Boxheimer's Erben
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 480 von 480 für Vorname ist gleich [kein Vorname]
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 87922550 | geb. vor 1799 | Russland,,,Russland |
| 2 | Alberti | 68791951 | geb. Juli 1848 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 3 | Altmann | 54289731 | geb. um 1670 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 4 | Andres | 43969494 | geb. 23.04.1867 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 5 | Appel | 18257088 | geb. um 1640 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 6 | Arzberger | 55700288 | ||
| 7 | Auweli | 20438580 | geb. 1644 | Heppenheim an der Wiese,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 8 | Barmann | 9985816 | geb. 06.05.1861 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 9 | Barmann | 58656679 | geb. 11.02.1878 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 10 | Bauer | 54531861 | geb. 24.08.1893 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 11 | Bechtel | 8964157 | geb. 02.02.1690 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 12 | Becker | 45036184 | geb. 20.11.1858 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 13 | Berg | 44597452 | geb. 19.11.1844 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 14 | Berg | 16596092 | geb. 14.10.1845 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 15 | Berg | 54554854 | geb. 07.04.1856 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 16 | Beyer | 79981725 | geb. 05.11.1695 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 17 | Bicht | 1188635 | geb. 31.01.1709 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 18 | Bickelhaupt | 71054537 | geb. 10.01.1845 | |
| 19 | Bickelhaupt | 1634203 | geb. 25.03.1864 | |
| 20 | Birkel | 73957648 | geb. um 1630 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 21 | Bischer | 72283780 | geb. 28.06.1811 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 22 | Blum | 26263552 | geb. 17.02.1836 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 23 | Blum | 84885792 | geb. 06.01.1866 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 24 | Bohrmann | 20760461 | geb. 1722 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 25 | Boxheimer | 24610752 | ||
| 26 | Boxheimer | 54952696 | ||
| 27 | Boxheimer | 30574160 | geb. um 1655 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 28 | Boxheimer | 37542621 | geb. 15.04.1782 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 29 | Boxheimer | 45732044 | geb. 27.01.1828 | Feudenheim,Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 30 | Boxheimer | 91577248 | geb. 13.03.1830 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 31 | Boxheimer | 75481079 | geb. 18.12.1845 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 32 | Boxheimer | 41308336 | geb. 16.11.1849 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 33 | Boxheimer | 39241764 | geb. 18.08.1857 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 34 | Boxheimer | 95143472 | geb. 15.10.1864 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 35 | Boxheimer | 53154348 | geb. 15.08.1871 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 36 | Braun | 88380156 | geb. 1639 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 37 | Braun | 8345557 | geb. Juli 1687 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 38 | Brechenser | 18514567 | geb. 11.12.1845 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 39 | Brechenser | 21514936 | geb. 20.01.1848 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 40 | Brechenser | 78616971 | geb. 19.10.1864 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 41 | Breising | 46065113 | geb. vor 03.10.1620 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 42 | Brenner | 66134395 | geb. 03.09.1847 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 43 | Brenner | 36168739 | geb. 09.09.1848 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 44 | Brenner | 83880584 | geb. 29.06.1851 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 45 | Brenner | 87729121 | geb. 23.10.1859 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 46 | Brenner | 51988760 | geb. 26.05.1880 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 47 | Brenner | 54144192 | geb. 24.05.1882 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 48 | Brenner | 61477350 | geb. 07.03.1883 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 49 | Brenner | 29581852 | geb. 09.02.1893 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 50 | Brückmann | 82904188 | geb. 05.04.1844 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 51 | Brückmann | 10666038 | geb. 18.05.1845 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 52 | Brückmann | 80651018 | geb. 28.12.1889 | Chicago,,Cook County,Illinois,USA |
| 53 | Brunner | 87487356 | geb. um 1600 | |
| 54 | Bucher | 96663498 | geb. 1690 | |
| 55 | Bunn | 46652479 | geb. 21.09.1869 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 56 | Burg | 92474994 | geb. um 1580 | |
| 57 | Busch | 37592797 | geb. 02.04.1830 | Feudenheim,Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 58 | Cornelius | 72876792 | ||
| 59 | Dell | 79309677 | geb. 1682 | Schifferstadt,,Rhein-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 60 | Deutsch | 2144020 | geb. 25.08.1880 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 61 | Diefenbach | 83229430 | geb. 13.08.1853 | Nordheim,Biblis,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 62 | Diefenbach | 55588819 | geb. 06.11.1864 | Nordheim,Biblis,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 63 | Diehl | 80159952 | geb. 22.05.1809 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 64 | Diehl | 91732278 | geb. 31.03.1811 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 65 | Diehl | 87205654 | geb. 21.07.1847 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 66 | Diehl | 50139841 | geb. 14.02.1884 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 67 | Dietz | 78822760 | geb. 12.05.1811 | Unterbalbach,Lauda-Köngishofen,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 68 | Dorothea Vetter | 54654662 | geb. um 1650 | Reichelsheim (Odenwald),,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland |
| 69 | Dritter | 2810328 | geb. vor 02.03.1698 | |
| 70 | Edinger | 76329375 | geb. 29.06.1836 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 71 | Edinger | 76476200 | geb. 22.03.1864 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 72 | Eichhorn | 50723824 | geb. 18.01.1904 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 73 | Eichhorn | 37119369 | ||
| 74 | Eisenhauer | 10952368 | geb. um 1559 | Frohnhofen,Reichelsheim (Odenwald),Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland |
| 75 | Engelhardt | 39334903 | geb. um 1753 | Nordheim,Biblis,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 76 | Euler | 63949269 | geb. 08.06.1695 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 77 | Eulheit | 77427444 | geb. um 1520 | Schönberg,Bensheim,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 78 | Eva Catharina | 4815000 | geb. um 1645 | |
| 79 | Falkenstein | 1558233 | geb. 29.07.1856 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 80 | Falkenstein | 44713859 | geb. 20.05.1865 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 81 | Faust | 15082268 | geb. 20.01.1814 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 82 | Fetsch | 26073344 | geb. 26.03.1842 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 83 | Fetsch | 5456452 | geb. 19.06.1843 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 84 | Fetsch | 50236296 | geb. 07.05.1857 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 85 | Fetsch | 31312140 | geb. 07.05.1857 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 86 | Fetsch | 64657773 | geb. 10.06.1868 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 87 | Fetsch | 49574626 | geb. 08.05.1875 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 88 | Fetsch | 24380974 | geb. 20.11.1876 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 89 | Fetsch | 96641996 | geb. 21.04.1883 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 90 | Fetsch | 81650379 | geb. um 1945 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 91 | Fettel | 90943928 | geb. 29.01.1892 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 92 | Fleckenstein | 96681976 | geb. 19.01.1860 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 93 | Flerchinger | 93015630 | ||
| 94 | Freeger | 47781488 | geb. vor 1619 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 95 | Gandter | 53965138 | ||
| 96 | Gebhardt | 71648877 | geb. 19.09.1884 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 97 | Gebhardt | 71469872 | geb. 02.11.1884 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 98 | Gebhardt | 66712812 | geb. 25.12.1889 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 99 | Gerber | 177736 | ||
| 100 | Gerber | 84677798 | ||
| 101 | Geyer | 33065512 | geb. vor 02.08.1702 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 102 | Glaser | 55445668 | geb. 20.10.1772 | Nordheim,Biblis,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 103 | Glück | 20810712 | geb. 11.09.1851 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 104 | Glück | 49656200 | geb. 19.03.1864 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 105 | Glück | 51394024 | geb. 22.02.1873 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 106 | Glück | 17887542 | geb. 06.10.1875 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 107 | Glück | 87007588 | geb. 31.12.1877 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 108 | Glück | 91623866 | geb. 04.02.1878 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 109 | Glück | 38025380 | geb. 17.03.1884 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 110 | Glück | 11553479 | ||
| 111 | Goll | 54990496 | geb. 14.01.1844 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 112 | Gollnick | 18939944 | ||
| 113 | Gotha | 71353554 | geb. 30.06.1856 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 114 | Gotha | 82948714 | geb. 31.05.1857 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 115 | Gotha | 37667884 | geb. 14.03.1864 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 116 | Gotha | 77716948 | geb. 12.10.1873 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 117 | Gotha | 19745826 | geb. 12.10.1873 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 118 | Grieser | 64513070 | geb. 27.07.1846 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 119 | Griesheimer | 60439264 | geb. 11.12.1806 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 120 | Griesheimer | 52187749 | geb. 25.08.1819 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 121 | Griesheimer | 66303760 | geb. 20.07.1847 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 122 | Groh | 22636134 | geb. 06.04.1679 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 123 | Gröhl | 99415510 | ||
| 124 | Grünewald | 99712028 | geb. 23.03.1811 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 125 | Gugumus | 80448337 | geb. 29.04.1941 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 126 | Gündling | 40278265 | geb. 13.09.1884 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 127 | Gündling | 75643816 | geb. 27.04.1894 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 128 | Härtling | 18219264 | geb. 16.10.1885 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 129 | Härtling | 51342980 | geb. 19.12.1893 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 130 | Hartmann | 40838936 | geb. 20.11.1847 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 131 | Hartmann | 17324448 | geb. 29.03.1859 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 132 | Hartmann | 88224713 | geb. 10.09.1868 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 133 | Hartmann | 58320004 | geb. 20.04.1874 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 134 | Hartmann | 78481174 | geb. um 1880 | |
| 135 | Hartmann | 15318254 | geb. 12.10.1895 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 136 | Hartmann | 7111245 | geb. 03.12.1899 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 137 | Hartmann | 63297690 | ||
| 138 | Hartnagel | 98182590 | geb. 18.06.1838 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 139 | Haßlöcher | 91361800 | geb. 07.08.1870 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 140 | Haßlöcher | 69464316 | geb. 29.01.1870 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 141 | Heiselbetz | 92106361 | geb. 10.01.1819 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 142 | Heiser | 95812619 | geb. 13.07.1861 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 143 | Heiser | 68525828 | geb. 20.12.1867 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 144 | Heiser | 40677352 | geb. 29.10.1888 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 145 | Heiser | 22468495 | geb. 14.07.1891 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 146 | Heiser | 83517763 | geb. 05.01.1893 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 147 | Heiser | 92442544 | geb. 13.01.1893 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 148 | Held | 3329294 | geb. 20.11.1866 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 149 | Held | 79234232 | geb. 19.11.1873 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 150 | Held | 35963795 | geb. 23.06.1880 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 151 | Helfrich | 62004252 | ||
| 152 | Helfrich | 35629684 | ||
| 153 | Herle | 69714329 | ||
| 154 | Hermann | 82012151 | geb. 24.02.1848 | Reichelsheim (Odenwald),,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland |
| 155 | Hertling | 42463331 | geb. 02.12.1863 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 156 | Herweck | 84129019 | geb. 1712 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 157 | Herweck | 32657194 | ||
| 158 | Hillenbrand | 77517207 | ||
| 159 | Hirth | 39102467 | geb. 08.03.1865 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 160 | Hohmaier | 19543586 | geb. 09.07.1880 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 161 | Hohmaier | 52104252 | geb. 04.12.1883 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 162 | Hohmayer | 41830972 | geb. 09.09.1814 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 163 | Holtzer | 83095262 | ||
| 164 | Holz | 8649856 | ||
| 165 | Horn | 89340752 | geb. 14.07.1863 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 166 | Humm | 56730190 | geb. 13.11.1890 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 167 | Huy | 58167926 | geb. 14.06.1899 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 168 | JACOB | 2201908 | geb. August 1877 | Cook County,,Cook County,Illinois,USA |
| 169 | Jakob | 52249914 | geb. 22.01.1865 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 170 | Jakob | 41516717 | geb. 16.12.1874 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 171 | Jakob | 93484330 | geb. 22.12.1875 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 172 | Jakob | 88061692 | geb. 26.07.1875 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 173 | Jakob | 48273455 | geb. 01.12.1876 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 174 | Jakob | 18771968 | geb. 04.05.1887 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 175 | Jakob | 82053240 | ||
| 176 | Jakob | 9986136 | ||
| 177 | Jakob | 11997548 | ||
| 178 | Jakob | 41518130 | ||
| 179 | Johann Friedrich Mertz | 14469302 | geb. 30.04.1730 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland |
| 180 | Johann Georg Laut | 83223975 | geb. 25.03.1674 | Klein-Gumpen,Reichelsheim (Odenwald),Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland |
| 181 | Johann Michael Laubner | 52615442 | geb. 1721 | Darmstadt,,,,Hessen,Deutschland |
| 182 | Kamuff | 5241752 | geb. 23.09.1963 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 183 | Karch | 36799419 | geb. 15.07.1876 | Feudenheim,Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 184 | Karch | 52081193 | geb. 24.06.1877 | Feudenheim,Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 185 | Karch | 86391299 | geb. 03.07.1888 | |
| 186 | Kärcher | 99255040 | ||
| 187 | Karck | 83195200 | geb. 05.05.1847 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 188 | Karck | 90109395 | geb. 25.08.1848 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 189 | Kautzmann | 57364656 | geb. 08.06.1895 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 190 | Keil | 37766211 | ||
| 191 | Keilig | 15543328 | ||
| 192 | Keilmann | 34342336 | geb. 22.11.1836 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 193 | Keilmann | 45404680 | geb. 14.04.1845 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 194 | Keilmann | 76478735 | geb. 06.01.1848 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 195 | Keilmann | 66837674 | geb. 16.01.1850 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 196 | Keilmann | 96061522 | geb. 04.04.1857 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 197 | Keilmann | 67105956 | geb. 13.08.1858 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 198 | Keilmann | 35621692 | geb. 23.10.1870 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 199 | Keilmann | 33994286 | geb. 25.02.1870 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 200 | Keilmann | 17261934 | geb. 02.03.1888 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 201 | Keilmann | 47447834 | geb. 12.03.1894 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 202 | Keilmann | 80237545 | geb. 04.04.1898 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 203 | Keilmann | 59579586 | geb. 04.05.1899 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 204 | Keim | 76434748 | geb. um 1500 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 205 | Keim | 99697092 | geb. 1631 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 206 | Keinz | 51705584 | geb. 29.01.1863 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 207 | Keinz | 75910703 | geb. 20.06.1875 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 208 | Kilian | 413269 | geb. 21.08.1816 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 209 | Killian | 67495652 | geb. 08.10.1852 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 210 | Kirchenschläger | 98626850 | geb. 23.07.1689 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 211 | Kirchenschläger | 44846788 | geb. vor 05.05.1697 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 212 | Kissel | 64732478 | geb. um 1595 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 213 | Klein | 66374648 | geb. 1600 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 214 | Kling | 85810030 | geb. 01.01.1876 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 215 | Klingelbach | 84410924 | geb. 31.03.1810 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 216 | Klingler | 40309443 | geb. 03.07.1697 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 217 | Klingler | 73979368 | geb. vor 15.06.1701 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 218 | Klingler | 42724996 | geb. 02.03.1807 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 219 | Klingler | 7143396 | geb. 09.12.1833 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 220 | Knecht | 71603866 | geb. 03.09.1859 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 221 | Knecht | 25312160 | geb. 27.07.1860 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 222 | Knecht | 50512673 | geb. 24.05.1861 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 223 | Knecht | 40856083 | geb. 22.11.1865 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 224 | Knecht | 71966105 | geb. 07.05.1874 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 225 | Koch | 46295715 | geb. 11.06.1870 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 226 | Koch | 72758945 | geb. nach 1886 | |
| 227 | Koch | 51048076 | geb. 10.08.1891 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 228 | Koch | 42767755 | geb. 09.03.1897 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 229 | Koch | 25102200 | geb. 1905 | Darmstadt,,,,Hessen,Deutschland |
| 230 | Koch | 75112384 | ||
| 231 | Koch | 87483554 | ||
| 232 | Koch | 17520630 | ||
| 233 | Kohl | 47055349 | geb. 27.09.1811 | Hofheim,Lampertheim,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 234 | Kohl | 54524447 | geb. 09.09.1852 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 235 | Köhler | 80020819 | ||
| 236 | Kohr | 11485903 | ||
| 237 | König | 77533737 | geb. 1651 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 238 | König | 10599806 | geb. 18.03.1802 | Bockenrod,Reichelsheim,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland |
| 239 | Kraus | 2140708 | geb. 1656 | Freinsheim,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 240 | Kress | 52433876 | geb. 22.02.1808 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 241 | Kretz | 71912074 | geb. 1808 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 242 | Kretz | 39750626 | geb. 08.10.1851 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 243 | Kron | 21804602 | ||
| 244 | Kugler | 18976368 | geb. 19.11.1868 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 245 | Kühn | 66589613 | geb. 17.11.1808 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 246 | Kuhn | 44082400 | geb. 15.03.1829 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 247 | Lammert | 41249055 | geb. 14.09.1849 | Hofheim,Lampertheim,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 248 | Lammert | 73206670 | geb. 23.08.1852 | Hofheim,Lampertheim,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 249 | Lammert | 14906610 | geb. 23.08.1852 | Hofheim,Lampertheim,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 250 | Landgraf | 81827121 | geb. vor 1764 | Bensheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 251 | Landgraf | 50510825 | geb. 04.12.1862 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 252 | Landgraf | 32564060 | geb. 24.04.1864 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 253 | Landgraf | 36126848 | geb. 25.08.1876 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 254 | Landgraf | 41480411 | geb. 12.03.1894 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 255 | Laubner | 71618135 | geb. 28.12.1835 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 256 | Lenhart | 66365264 | geb. 12.12.1874 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 257 | Lingelbach | 13773984 | geb. 22.02.1861 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 258 | Lingelbach | 6232827 | geb. 13.09.1863 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 259 | Lingelbach | 28816900 | geb. 30.10.1867 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 260 | Lips | 92095928 | geb. 24.09.1865 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 261 | Litters | 53955778 | geb. 1853 | Hofheim,Lampertheim,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 262 | Lösch | 43055652 | geb. 02.07.1777 | Hofheim,Lampertheim,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 263 | Lösch | 27195446 | ||
| 264 | Luckhaupt | 93152716 | geb. 05.01.1866 | Fürth,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 265 | Lurch | 17901186 | geb. 29.04.1880 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 266 | Lurch | 91452036 | geb. 13.09.1881 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 267 | Lurg | 98540821 | geb. 03.02.1875 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 268 | Manier | 30329421 | ||
| 269 | Marsch | 20314346 | geb. 30.12.1811 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 270 | Marsch | 38190650 | geb. 06.02.1871 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 271 | Marsch | 82706720 | geb. 21.01.1875 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 272 | Marsch | 91252872 | geb. 28.12.1876 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 273 | Massold | 54142218 | ||
