Boxheimer's Erben
Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland
Geographische Breite: 49.744166666666665, Geographische Länge: 8.829166666666666
Geburt
Treffer 1 bis 66 von 66
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.04.1659 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 3925228 | |
| 2 | 12.01.1656 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 84618576 | |
| 3 | 04.05.1760 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 57759058 | |
| 4 | 20.06.1781 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 19873987 | |
| 5 | 28.07.1787 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 28239966 | |
| 6 | 01.03.1794 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 45589286 | |
| 7 | 07.08.1783 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 65882176 | |
| 8 | 24.03.1761 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 62097048 | |
| 9 | 04.10.1765 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 2629490 | |
| 10 | 14.02.1670 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 60613173 | |
| 11 | 30.04.1730 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 14469302 | |
| 12 | 09.09.1759 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 64838429 | |
| 13 | 10.02.1708 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 95614584 | |
| 14 | 19.10.1697 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 7195536 | |
| 15 | 31.07.1702 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 84712441 | |
| 16 | 1670 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 46166892 | |
| 17 | 03.09.1673 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 5418787 | |
| 18 | 1732 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 76204966 | |
| 19 | 24.06.1757 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 63395408 | |
| 20 | 21.05.1749 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 81177153 | |
| 21 | 07.12.1712 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 10182715 | |
| 22 | 07.11.1671 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 94113829 | |
| 23 | 19.08.1683 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 4792338 | |
| 24 | 12.05.1744 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 50519960 | |
| 25 | um 1664 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 79068920 | |
| 26 | 04.07.1705 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 18926799 | |
| 27 | 14.08.1741 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 49625060 | |
| 28 | 23.01.1677 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 76213492 | |
| 29 | 14.11.1738 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 85710352 | |
| 30 | 25.03.1736 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 4007156 | |
| 31 | 26.01.1696 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 57003576 | |
| 32 | 30.03.1726 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 75392521 | |
| 33 | 08.03.1700 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 56471432 | |
| 34 | 15.03.1728 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 98879688 | |
| 35 | 20.02.1747 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 10998304 | |
| 36 | 22.02.1727 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 57052662 | |
| 37 | 05.01.1696 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 42975276 | |
| 38 | 03.03.1688 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 98115596 | |
| 39 | 14.12.1690 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 15547996 | |
| 40 | 07.05.1766 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 88516856 | |
| 41 | 05.12.1763 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 38449220 | |
| 42 | 19.08.1789 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 22050268 | |
| 43 | 09.06.1735 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 6661628 | |
| 44 | 05.06.1783 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 22318843 | |
| 45 | 12.09.1776 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 63371286 | |
| 46 | um Juli 1615 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 29671620 | |
| 47 | 08.06.1715 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 21701630 | |
| 48 | 08.11.1683 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 12895 | |
| 49 | 09.04.1730 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 160880 | |
| 50 | 28.05.1701 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 23445676 | |
| 51 | 31.12.1725 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 98885294 | |
| 52 | 28.09.1718 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 38954639 | |
| 53 | 14.03.1723 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 78878787 | |
| 54 | um 1651 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 63830226 | |
| 55 | 02.02.1644 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 57886239 | |
| 56 | 22.10.1697 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 87669736 | |
| 57 | 18.01.1728 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 30897658 | |
| 58 | 29.11.1760 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 11659144 | |
| 59 | 14.03.1723 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 14483425 | |
| 60 | 22.10.1716 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 13718010 | |
| 61 | 08.08.1686 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 79004768 | |
| 62 | 21.04.1695 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 61339008 | |
| 63 | um 1680 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 52164053 | |
| 64 | 11.03.1691 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 6395720 | |
| 65 | 05.08.1721 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 69007129 | |
| 66 | 11.03.1754 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 62158536 | |
Taufe
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.11.1683 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 12895 | |
| 2 | 22.12.1689 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 47460920 | |
| 3 | 02.02.1644 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 57886239 | |
| 4 | 07.12.1681 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 52164053 | |
Tod
Treffer 1 bis 37 von 37
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.11.1698 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 62372845 | |
| 2 | 01.11.1710 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 3925228 | |
| 3 | 14.03.1710 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 15140278 | |
| 4 | 22.02.1816 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 84478074 | |
| 5 | 1757 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 58363588 | |
| 6 | um 1756 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 6503920 | |
| 7 | 27.07.1751 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 11580636 | |
| 8 | 26.12.1830 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 57759058 | |
| 9 | 30.12.1787 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 28239966 | |
| 10 | 19.03.1765 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 62097048 | |
| 11 | 16.04.1749 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 60613173 | |
| 12 | 19.05.1719 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 13152990 | |
| 13 | 22.06.1794 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 32069564 | |
| 14 | Juni 1695 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 2632046 | |
| 15 | 22.02.1830 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 63395408 | |
| 16 | 11.04.1718 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 10182715 | |
| 17 | 12.03.1707 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 18926799 | |
| 18 | 20.01.1809 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 98879688 | |
| 19 | 09.05.1710 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 65195468 | |
| 20 | 16.09.1737 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 67211481 | |
| 21 | 04.02.1854 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 22050268 | |
| 22 | um 1760 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 15876740 | |
| 23 | 21.03.1796 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 6661628 | |
| 24 | 08.03.1840 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 63371286 | |
| 25 | 08.09.1753 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 12619838 | |
| 26 | 14.11.1800 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 98885294 | |
| 27 | 03.02.1788 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 38954639 | |
| 28 | 01.05.1690 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 47460920 | |
| 29 | 19.05.1713 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 63830226 | |
| 30 | um 1696 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 64428740 | |
| 31 | 10.04.1762 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 11659144 | |
| 32 | 02.07.1718 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 13718010 | |
| 33 | 15.02.1690 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 79004768 | |
| 34 | 22.02.1782 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 61339008 | |
| 35 | 14.05.1714 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 52164053 | |
| 36 | 27.02.1767 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 62158536 | |
| 37 | 20.02.1778 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 34327860 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1685 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 57886239 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 46166892 | ||
| 2 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 88622048 | ||
| 3 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 50734039 | ||
| 4 | 1687 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 65195468 | |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1652 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 64428740 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber / Conrad | 09.08.1714 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 40341225 |
| 2 | Weber / Tritsch | 14.05.1807 | Erlau,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 45656184 |
