Boxheimer's Erben
Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland
Geographische Breite: 49.632777777777775, Geographische Länge: 8.358888888888888
Geburt
Treffer 1 bis 322 von 322
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1617 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 23595830 | |
| 2 | 1628 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 13179187 | |
| 3 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 68212126 | |
| 4 | März 1661 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 49700734 | |
| 5 | 1613 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 32338860 | |
| 6 | um 1640 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 33402224 | |
| 7 | 1637 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 99877525 | |
| 8 | 1657 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 40817736 | |
| 9 | 1617 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 44104739 | |
| 10 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 15115287 | |
| 11 | um 1680 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 54379894 | |
| 12 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 24880484 | |
| 13 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 32534143 | |
| 14 | 1667 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85982356 | |
| 15 | um 1690 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 58223906 | |
| 16 | um 1640 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 35264695 | |
| 17 | 1616 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 96010658 | |
| 18 | 1645 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 3297576 | |
| 19 | 1612 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 21273953 | |
| 20 | um 1680 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 27458890 | |
| 21 | um 1610 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 89248702 | |
| 22 | vor 1629 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 94560341 | |
| 23 | um 1640 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 18172912 | |
| 24 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 6903689 | |
| 25 | um 1610 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 7713979 | |
| 26 | 1639 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 33630460 | |
| 27 | 1649 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 73060788 | |
| 28 | 1609 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 64723008 | |
| 29 | 1634 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 50223889 | |
| 30 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 40210766 | |
| 31 | um 1620 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 34754836 | |
| 32 | um 1610 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 16796287 | |
| 33 | 1644 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 6705430 | |
| 34 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 5195701 | |
| 35 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 87167944 | |
| 36 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 11724074 | |
| 37 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 69776398 | |
| 38 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 66343498 | |
| 39 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 92796800 | |
| 40 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 78015923 | |
| 41 | um 1620 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 2220906 | |
| 42 | 1652 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 97990840 | |
| 43 | um 1690 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 10723824 | |
| 44 | um 1680 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 67732852 | |
| 45 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 50444508 | |
| 46 | 1649 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 81134706 | |
| 47 | vor 1879 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 17103188 | |
| 48 | um 1798 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 54428656 | |
| 49 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 37691096 | |
| 50 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 82989822 | |
| 51 | um 1630 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 61115162 | |
| 52 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 16929936 | |
| 53 | um 1670 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 19238566 | |
| 54 | um 1700 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 24359589 | |
| 55 | um 1680 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 47828122 | |
| 56 | vor 1862 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 84885957 | |
| 57 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 36060052 | ||
| 58 | 1817 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 76316199 | |
| 59 | 03.12.1821 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 38733498 | |
| 60 | 09.01.1853 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 49599364 | |
| 61 | 21.04.1855 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 49610046 | |
| 62 | 02.12.1853 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 55109776 | |
| 63 | 1844 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 64603725 | |
| 64 | 1844 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 76679457 | |
| 65 | 20.12.1881 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 53936297 | |
| 66 | 30.03.1859 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 60381961 | |
| 67 | 30.08.1852 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 59813116 | |
| 68 | 30.07.1826 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 3748172 | |
| 69 | 03.04.1870 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 11751681 | |
| 70 | 27.03.1822 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 18314086 | |
| 71 | 07.02.1852 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 91866529 | |
| 72 | 11.02.1856 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 44253365 | |
| 73 | 02.06.1824 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 12691589 | |
| 74 | 22.12.1850 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 32859365 | |
| 75 | 1619 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 94383952 | |
| 76 | um 1610 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85306828 | |
| 77 | vor 1879 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 74859668 | |
| 78 | vor 1882 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 79117056 | |
| 79 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 45123602 | |
| 80 | um 1640 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 46987004 | |
| 81 | um 1670 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 48631992 | |
| 82 | um 1600 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 24338181 | |
| 83 | 08.11.1773 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65765974 | |
| 84 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 44191564 | |
| 85 | um 1665 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 92955942 | |
| 86 | 19.08.1865 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 62146528 | |
| 87 | 04.07.1873 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 9459394 | |
| 88 | 20.10.1875 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 14375168 | |
| 89 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 30490048 | |
| 90 | 1771 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 52124768 | |
| 91 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 46092435 | |
| 92 | um 1640 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 36658913 | |
| 93 | 1677 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 45500812 | |
| 94 | 1684 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 34697100 | |
| 95 | um 1650 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 77506128 | |
| 96 | 1644 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 32139344 | |
| 97 | 18.04.1682 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 45956192 | |
| 98 | 1688 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65007722 | |
| 99 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65707668 | |
| 100 | um 1640 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 35502438 | |
| 101 | um 1770 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 38104404 | |
| 102 | um 1740 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 64922548 | |
| 103 | um 1768 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 29999975 | |
| 104 | um 1650 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 48772690 | |
| 105 | 28.10.1649 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 51051443 | |
| 106 | um 1610 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 91254844 | |
| 107 | um 1655 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 75036340 | |
| 108 | Januar 1682 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 91758432 | |
| 109 | vor 1619 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 47781488 | |
| 110 | um 1610 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 62293880 | |
| 111 | 1650 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 29433339 | |
| 112 | 1615 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 44700854 | |
| 113 | um 1690 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 16544979 | |
| 114 | um 1650 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 2286064 | |
| 115 | 1643 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 61400958 | |
| 116 | vor 1869 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 22127296 | |
| 117 | 25.11.1816 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 45611944 | |
| 118 | 29404522 | |||
| 119 | 1669666 | |||
| 120 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 2478208 | |
| 121 | um 1640 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 75424149 | |
| 122 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 51074112 | |
| 123 | 1647 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 12435072 | |
| 124 | um 1625 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 9346908 | |
| 125 | vor 1851 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 47475942 | |
| 126 | 27.01.1876 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 93613392 | |
| 127 | 10.01.1907 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 67538804 | |
| 128 | 28.09.1912 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 78013697 | |
| 129 | 23.10.1922 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 91879101 | |
| 130 | Juni 1688 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 27243497 | |
| 131 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 58420272 | |
| 132 | 1646 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 49146482 | |
| 133 | 1654 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 28699476 | |
| 134 | Januar 1685 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 16860708 | |
| 135 | um 1650 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 14608714 | |
| 136 | 1680 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 23218384 | |
| 137 | um 1690 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 49454914 | |
| 138 | um 1690 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 88104710 | |
| 139 | um 1615 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 33041024 | |
| 140 | vor 1866 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 21207168 | |
| 141 | 31.10.1881 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 98386324 | |
| 142 | um 1680 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 69793692 | |
| 143 | um 1650 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 82932975 | |
| 144 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 79368893 | |
| 145 | 1631 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65176360 | |
| 146 | um 1630 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 88557637 | |
| 147 | um 1600 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 48786427 | |
| 148 | 22.11.1911 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 66759648 | |
| 149 | August 1687 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 73956742 | |
| 150 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 21952298 | |
| 151 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 17971088 | |
| 152 | 1681 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 49657656 | |
| 153 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 77819736 | |
| 154 | 1658 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85178802 | |
| 155 | um 1610 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 54168102 | |
| 156 | 1629 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 49774262 | |
| 157 | 1620 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 79760655 | |
| 158 | um 1600 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 49306657 | |
| 159 | um 1650 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 34034366 | |
| 160 | 1840 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 75066513 | |
| 161 | 1838 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 10837467 | |
| 162 | vor 1823 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 68350904 | |
| 163 | Februar 1689 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 19548558 | |
| 164 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 51813552 | |
| 165 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 61465000 | |
| 166 | 1676 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 46500426 | |
| 167 | 26.10.1869 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 24430100 | |
| 168 | vor 1854 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 41881856 | |
| 169 | um 1675 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85135036 | |
| 170 | um 1640 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 12637008 | |
| 171 | um 1670 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 54544435 | |
| 172 | um 1630 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 39699463 | |
| 173 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 13636768 | |
| 174 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 43202372 | |
| 175 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 63302231 | |
| 176 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 93236653 | |
| 177 | um 1650 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 36424648 | |
| 178 | Juni 1688 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 16583176 | |
| 179 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 5697947 | |
| 180 | 1688 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 79458660 | |
| 181 | 1679 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 46303284 | |
| 182 | 1674 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 45813940 | |
| 183 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 61808198 | |
| 184 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 7649500 | |
| 185 | 1687 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 88321768 | |
| 186 | Januar 1689 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 20567712 | |
| 187 | um 1620 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 50609530 | |
| 188 | vor 1851 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 67817188 | |
| 189 | August 1688 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 44072523 | |
| 190 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 21748726 | |
| 191 | um 1670 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 70630952 | |
| 192 | um 1690 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 47400288 | |
| 193 | um 1690 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 72446036 | |
| 194 | um 1650 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 54002110 | |
| 195 | um 1840 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 56077269 | |
| 196 | 15.04.1870 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 5267904 | |
| 197 | um 1645 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 97939976 | |
| 198 | 01.08.1890 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 33389896 | |
| 199 | 1700 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 80196854 | |
| 200 | Mai 1686 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 98751158 | |
| 201 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 23978902 | |
| 202 | November 1628 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 66917250 | |
| 203 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 44421269 | |
| 204 | um 1665 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 43610981 | |
| 205 | 27.09.1854 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 66679620 | |
| 206 | 30.08.1845 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 43587667 | |
| 207 | 19.11.1849 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 58040498 | |
| 208 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 59355278 | |
| 209 | 10.06.1858 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 8734856 | |
| 210 | 29.06.1904 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 73708199 | |
| 211 | 10.12.1926 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 14391638 | |
| 212 | 01.02.1832 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 95571286 | |
| 213 | 07.04.1853 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 70668255 | |
| 214 | um 1620 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 51319137 | |
| 215 | um 1620 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 57574012 | |
| 216 | um 1670 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 56173536 | |
| 217 | 1680 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 52217490 | |
| 218 | um 1630 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 59569484 | |
| 219 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 25918828 | |
| 220 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 10247616 | |
| 221 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 16509892 | |
| 222 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 74368032 | |
| 223 | 08.03.1897 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 92840414 | |
| 224 | vor 1882 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 94553975 | |
| 225 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 97634200 | |
| 226 | 30.08.1628 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 89101065 | |
| 227 | 14.03.1880 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 20691206 | |
| 228 | um 1640 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 2252452 | |
| 229 | 1854 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 84970145 | |
| 230 | vor 1839 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 36565737 | |
| 231 | 1646 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 40261642 | |
| 232 | um 1610 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 79737006 | |
| 233 | 1649 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 35149188 | |
| 234 | 1648 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 4195610 | |
| 235 | um 1870 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 26971836 | |
| 236 | September 1683 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 81892910 | |
| 237 | um 1650 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 2323170 | |
| 238 | um 1630 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 96716042 | |
| 239 | um 1674 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 7931822 | |
| 240 | 1663 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85097292 | |
| 241 | um 1630 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 27840768 | |
| 242 | 16.03.1934 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 98494630 | |
| 243 | 1662 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 48050493 | |
| 244 | um 1630 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 78298688 | |
| 245 | um 1640 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 79187562 | |
| 246 | 1672 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 42418144 | |
| 247 | 1668 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 82617560 | |
| 248 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 73633366 | |
| 249 | um 1600 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 68635882 | |
| 250 | 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 29677436 | |
| 251 | Februar 1681 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 96620560 | |
| 252 | 1666 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 1172082 | |
| 253 | 1670 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 96513879 | |
| 254 | um 1625 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 83023288 | |
| 255 | 23.01.1899 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | I6 | |
| 256 | um 1670 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 53158785 | |
| 257 | um 1640 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 29382619 | |
| 258 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 30154108 | |
| 259 | um 1615 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 50158336 | |
| 260 | um 1620 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 62603840 | |
| 261 | 1647 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 61310874 | |
| 262 | um 1650 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 32482028 | |
| 263 | 1645 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 23637826 | |
| 264 | um 1700 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 9538085 | |
| 265 | um 1650 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 41858425 | |
| 266 | vor 1866 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 93760763 | |
| 267 | Februar 1689 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 62825145 | |
| 268 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 37762584 | |
| 269 | um 1640 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 61312550 | |
| 270 | 1664 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 48217652 | |
| 271 | um 1680 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 72283709 | |
| 272 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 50699055 | |
| 273 | Mai 1688 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 60143744 | |
| 274 | 20.06.1878 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 78562088 | |
| 275 | um 1680 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 71917832 | |
| 276 | 04.08.1895 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 90605728 | |
| 277 | vor 1880 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 87999866 | |
| 278 | 25.09.1832 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 59197363 | |
| 279 | um 1610 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 15506832 | |
| 280 | um 1670 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 31246259 | |
| 281 | um 1640 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 94369106 | |
| 282 | um 1675 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65281014 | |
| 283 | um 1640 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 2498014 | |
| 284 | um 1760 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 92489616 | |
| 285 | 1684 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 47172360 | |
| 286 | um 1836 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 72048225 | |
| 287 | um 1820 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 11284800 | |
| 288 | vor 1862 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 86373658 | |
| 289 | 27.02.1877 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 14249672 | |
| 290 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 14650426 | |
| 291 | um 1680 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 92014288 | |
| 292 | 10.06.1892 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 15456673 | |
| 293 | 21.10.1927 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 23649854 | |
| 294 | 1654 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 32947172 | |
| 295 | um 1650 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 97755624 | |
| 296 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 28642437 | |
| 297 | 1687 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 56494095 | |
| 298 | 14.02.1884 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 21636107 | |
| 299 | um 1619 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 77415358 | |
| 300 | um 1620 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 75511408 | |
| 301 | um 1650 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 99703556 | |
| 302 | 22.07.1876 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 8765032 | |
| 303 | um 1590 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 75110016 | |
| 304 | Juni 1688 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 91369292 | |
| 305 | April 1686 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 22806378 | |
| 306 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 59852881 | |
| 307 | um 1660 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 97804311 | |
| 308 | um 1630 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 30907961 | |
| 309 | um 1600 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 77263328 | |
| 310 | 28.10.1907 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 3676339 | |
