Boxheimer's Erben
Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland
Geographische Breite: 49.676111111111112, Geographische Länge: 8.283888888888889
Geburt
Treffer 1 bis 261 von 261
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1660 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 48907206 | |
| 2 | um 1738 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 50869981 | |
| 3 | um 1870 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 77142612 | |
| 4 | 1856 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 49981310 | |
| 5 | um 1850 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 14791914 | |
| 6 | um 1870 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 88631261 | |
| 7 | um 1800 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 19037609 | |
| 8 | um 1650 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 70546308 | |
| 9 | vor 1866 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 81555206 | |
| 10 | um 1830 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 35081696 | |
| 11 | 1786 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 4339654 | |
| 12 | 10.03.1825 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 81863980 | |
| 13 | 28.01.1832 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 90928912 | |
| 14 | 05.06.1835 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 63564360 | |
| 15 | 14.07.1845 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 31200286 | |
| 16 | 19.02.1845 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 32562049 | |
| 17 | 05.06.1871 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 22290672 | |
| 18 | 28.08.1875 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 16853822 | |
| 19 | 02.12.1857 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 26637082 | |
| 20 | 12.04.1862 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 72985936 | |
| 21 | 28.06.1864 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 73630896 | |
| 22 | 24.12.1802 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 16950560 | |
| 23 | 01.11.1861 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 96241058 | |
| 24 | 02.03.1841 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 57767152 | |
| 25 | 16.06.1872 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 23515099 | |
| 26 | 06.10.1830 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 43770556 | |
| 27 | 20.05.1839 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 14810472 | |
| 28 | 15.10.1846 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 75581796 | |
| 29 | 10.01.1849 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 10856566 | |
| 30 | 13.07.1861 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 33041956 | |
| 31 | 11.07.1869 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 95073781 | |
| 32 | 15.03.1830 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 96315300 | |
| 33 | 15.02.1842 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 21559568 | |
| 34 | 1811 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 71565404 | |
| 35 | 11.09.1828 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 247798 | |
| 36 | 01.10.1831 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 55007866 | |
| 37 | 13.12.1838 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 66565383 | |
| 38 | 14.05.1799 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 78718184 | |
| 39 | 22.07.1808 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 5168743 | |
| 40 | 20.08.1828 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 655155 | |
| 41 | 01.06.1824 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 91394482 | |
| 42 | 1824 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 53903546 | |
| 43 | 26.07.1829 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 40111620 | |
| 44 | 17.04.1858 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 63220160 | |
| 45 | 11.07.1878 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 97365696 | |
| 46 | 29.01.1875 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 8326626 | |
| 47 | 02.09.1855 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 71552180 | |
| 48 | 04.03.1867 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 93924248 | |
| 49 | 03.03.1867 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 54453641 | |
| 50 | 09.04.1836 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 36211832 | |
| 51 | 28.06.1845 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 21962820 | |
| 52 | 16.08.1838 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 96641717 | |
| 53 | 24.11.1870 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 58182861 | |
| 54 | 29.01.1877 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 76798438 | |
| 55 | 30.07.1784 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 74236576 | |
| 56 | 03.12.1826 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 13731499 | |
| 57 | 09.11.1839 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 70361773 | |
| 58 | 31.10.1852 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 57578458 | |
| 59 | 01.07.1863 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 84035228 | |
| 60 | 22.11.1819 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 91843344 | |
| 61 | 16.09.1863 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 17701153 | |
| 62 | 08.08.1826 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 2578112 | |
| 63 | 1834 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 37147708 | |
| 64 | 24.09.1843 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 79657498 | |
| 65 | um 1870 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 73513622 | |
| 66 | 03.11.1873 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 39239168 | |
| 67 | 24.12.1802 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 28567008 | |
| 68 | 23.02.1873 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 53945824 | |
| 69 | 1860 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 1786869 | |
| 70 | 03.10.1871 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 75601279 | |
| 71 | 11.03.1788 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 14662807 | |
| 72 | 09.05.1860 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 9569594 | |
| 73 | 22.09.1827 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 27854406 | |
| 74 | 25.07.1865 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 37722170 | |
| 75 | 31.12.1796 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 9814452 | |
| 76 | 15.09.1816 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 1916775 | |
| 77 | 1822 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 32164252 | |
| 78 | 15.08.1850 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 42901358 | |
| 79 | 29.04.1842 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 46171952 | |
| 80 | 16.01.1847 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 77190302 | |
| 81 | 16.04.1868 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 74386252 | |
| 82 | 25.05.1814 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 98874880 | |
| 83 | 1819 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 90757736 | |
| 84 | 1825 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 52363363 | |
| 85 | 04.02.1793 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 16263042 | |
| 86 | 22.02.1820 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 91689143 | |
| 87 | 05.06.1835 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 41601206 | |
| 88 | 27.01.1854 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 60601410 | |
| 89 | 20.11.1867 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 70191618 | |
| 90 | 12.05.1853 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 50610498 | |
| 91 | 20.06.1900 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 45213027 | |
| 92 | 23.11.1876 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 4565847 | |
| 93 | 15.01.1900 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 99400388 | |
| 94 | 13.11.1881 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 90673244 | |
| 95 | 01.11.1858 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 95540960 | |
| 96 | 05.09.1880 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 89033224 | |
| 97 | 24.05.1875 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 79407397 | |
| 98 | Nov. 1849 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 62912732 | |
| 99 | 08.01.1870 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 7797325 | |
| 100 | 13.02.1855 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 12204340 | |
| 101 | 20.01.1803 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 41507022 | |
| 102 | 22.10.1865 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 78960064 | |
| 103 | 09.09.1871 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 82145256 | |
| 104 | 29.02.1864 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 98864886 | |
| 105 | 29.10.1851 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 6871485 | |
| 106 | 03.06.1890 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 62972676 | |
| 107 | 05.12.1863 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 7322830 | |
| 108 | 19.01.1857 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 35291076 | |
| 109 | 08.07.1861 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 26162296 | |
| 110 | 20.08.1883 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 86998537 | |
| 111 | 07.05.1862 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 75648180 | |
| 112 | 23.04.1861 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 81083641 | |
| 113 | 25.05.1872 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 37656902 | |
| 114 | 01.09.1846 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 23996260 | |
| 115 | 29.06.1868 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 17925680 | |
| 116 | 1831 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 90770401 | |
| 117 | 21.03.1870 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 84772180 | |
| 118 | vor 1850 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 32941474 | |
| 119 | 24.05.1865 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 41290070 | |
| 120 | 24.02.1868 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 81775592 | |
| 121 | 1751 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 66466208 | |
| 122 | vor 1870 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 63344559 | |
| 123 | 31.12.1885 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 72299568 | |
| 124 | 29.07.1856 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 1558233 | |
| 125 | 20.05.1865 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 44713859 | |
| 126 | 19.04.1863 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 75206948 | |
| 127 | 10.03.1851 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65723027 | |
| 128 | 07.03.1869 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 40278066 | |
| 129 | 02.01.1860 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 5958267 | |
| 130 | 13.11.1854 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 39266450 | |
| 131 | 1824 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 13363668 | |
| 132 | 09.03.1838 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 33735504 | |
| 133 | 07.06.1852 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85921908 | |
| 134 | 18.04.1847 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 40947927 | |
| 135 | 26.01.1849 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 84204106 | |
| 136 | 06.03.1862 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 46827954 | |
| 137 | 22.09.1857 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 62818120 | |
| 138 | 25.05.1861 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 22831995 | |
| 139 | vor 1888 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 94847284 | |
| 140 | 1779 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 40298352 | |
| 141 | 09.1818 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 64802472 | |
| 142 | um 1830 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 41912520 | |
| 143 | 35597684 | |||
| 144 | 1792 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 88751914 | |
| 145 | 1763 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 69754095 | |
| 146 | um 1796 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 32059012 | |
| 147 | 1807 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 1064400 | |
| 148 | 1717 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85267502 | |
| 149 | vor 1815 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 23020903 | |
| 150 | vor 1815 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 67267750 | |
| 151 | 1815 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 34042880 | |
| 152 | 22.02.1854 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 59183098 | |
| 153 | 1844 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 2322848 | |
| 154 | 29.04.1869 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 72222595 | |
| 155 | Dez. 1784 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 45807572 | |
| 156 | 07.08.1875 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 59773059 | |
| 157 | 20.08.1867 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 2276870 | |
| 158 | 1780 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 20952585 | |
| 159 | 29.06.1865 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 61928935 | |
| 160 | 25.02.1825 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 23562046 | |
| 161 | 05.05.1873 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 89162176 | |
| 162 | 26.05.1871 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 61014178 | |
| 163 | 07.04.1864 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 46381428 | |
| 164 | vor 1839 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 62654360 | |
| 165 | 25.06.1902 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 30629652 | |
| 166 | 1747 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 47115498 | |
| 167 | 1782 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 70066870 | |
| 168 | 06.10.1890 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 33971579 | |
| 169 | um 1900 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 43329444 | |
| 170 | 27.03.1884 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 66407017 | |
| 171 | 05.12.1857 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 60986892 | |
| 172 | um 1830 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 54480071 | |
| 173 | 24.08.1875 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 17340372 | |
| 174 | 03.04.1853 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 61261432 | |
| 175 | 8105496 | |||
| 176 | 1748 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 4014949 | |
| 177 | um 1850 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 69353716 | |
| 178 | 04.06.1885 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 883627 | |
| 179 | 1757 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 83726625 | |
| 180 | um 1830 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 18736844 | |
| 181 | 1716 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 62237628 | |
| 182 | 1754 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 8388595 | |
| 183 | vor 1866 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 43500280 | |
| 184 | um 1805 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 98140598 | |
| 185 | 26.08.1867 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 81536708 | |
| 186 | 02.10.1910 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 30207192 | |
| 187 | 12.12.1874 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 66365264 | |
| 188 | 28.03.1866 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 34304804 | |
| 189 | 31.10.1875 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 71795842 | |
| 190 | 13.04.1869 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 82237552 | |
| 191 | 02.03.1873 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 75545376 | |
| 192 | 28.10.1876 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 11135572 | |
| 193 | 26.05.1839 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 87147382 | |
| 194 | 02.11.1871 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 80429824 | |
| 195 | 25.05.1870 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 30736779 | |
| 196 | 12.04.1900 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 50779342 | |
| 197 | 1819 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 54787256 | |
| 198 | 29.08.1880 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 35831863 | |
| 199 | 14.11.1850 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 94907648 | |
| 200 | 05.03.1893 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 96916198 | |
| 201 | 06.08.1864 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 51719212 | |
| 202 | 10.11.1891 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 82333452 | |
| 203 | vor 1831 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 36729772 | |
| 204 | um 1870 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 45971004 | |
| 205 | vor 1815 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 51407644 | |
| 206 | 1846 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 62005205 | |
| 207 | 05.03.1898 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 44100078 | |
| 208 | 1766 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 92493778 | |
| 209 | 24.03.1805 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 19748300 | |
| 210 | um 1840 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 12124931 | |
| 211 | 1911 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 6498975 | |
| 212 | 1839 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 84536266 | |
| 213 | 06.11.1870 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 80984162 | |
| 214 | 22.11.1873 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 48591735 | |
| 215 | 25.02.1865 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 25560720 | |
| 216 | 10.01.1892 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 55805424 | |
| 217 | um 1870 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 3864336 | |
| 218 | vor 1815 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 80997920 | |
| 219 | 22.01.1903 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 49885072 | |
| 220 | vor 1888 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 62335254 | |
| 221 | vor 1870 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 55684774 | |
| 222 | 04.08.1841 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 46190378 | |
| 223 | 04.11.1879 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 27270492 | |
| 224 | 06.06.1870 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 46337992 | |
| 225 | 25.09.1876 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 61114752 | |
| 226 | 08.05.1872 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 52208709 | |
| 227 | vor 1831 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 3306688 | |
| 228 | 1804 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 42172568 | |
| 229 | 23.02.1830 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 89619880 | |
| 230 | 24.03.1807 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 79787516 | |
| 231 | 23.08.1808 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 10402970 | |
| 232 | 05.08.1796 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 41551487 | |
| 233 | 12.01.1818 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 39627708 | |
| 234 | 22.09.1816 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 31232786 | |
| 235 | 28.05.1820 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 62470436 | |
| 236 | um 1738 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 88164096 | |
| 237 | 20.02.1900 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 55433700 | |
| 238 | 09.07.1888 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 46177304 | |
| 239 | 28.01.1897 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 79232488 | |
| 240 | 25.02.1861 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85399869 | |
| 241 | um 1820 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 67920 | |
| 242 | 25.12.1890 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 17900489 | |
| 243 | 22.02.1856 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 84393322 | |
| 244 | 07.08.1862 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 19573337 | |
| 245 | um 1840 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 38421772 | |
| 246 | 1782 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 25891394 | |
| 247 | 31.05.1846 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 97313560 | |
| 248 | 07.02.1857 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 7397300 | |
| 249 | 02.09.1853 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 37542944 | |
| 250 | 14.07.1886 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 40034669 | |
| 251 | 15.11.1848 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 36005454 | |
| 252 | 16.09.1850 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 32850924 | |
| 253 | 17.03.1855 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 94506998 | |
| 254 | 21.04.1843 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85279814 | |
| 255 | 23.04.1852 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 37959176 | |
| 256 | 17.04.1788 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 21654473 | |
| 257 | 14.09.1705 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 62908552 | |
| 258 | um 1640 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 76704597 | |
| 259 | 22.06.1668 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 20518570 | |
| 260 | 1784 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 27359386 | |
| 261 | um 1750 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85469920 | |
Taufe
Treffer 1 bis 258 von 258
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.07.1807 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 18691426 | |
| 2 | 02.11.1856 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 49981310 | |
| 3 | 22.04.1873 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 22013936 | |
| 4 | 09.09.1751 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 13472236 | |
| 5 | 19.02.1870 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 44714420 | |
| 6 | 03.06.1786 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 4339654 | |
| 7 | 27.03.1817 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 76316199 | |
| 8 | 04.12.1821 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 38733498 | |
| 9 | 11.03.1825 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 81863980 | |
