Boxheimer's Erben
Eschollbrücken,Pfungstadt,Darmstadt-Dieburg,,Hessen,Deutschland
Geographische Breite: 49.811666666666660, Geographische Länge: 8.565833333333334
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.06.1883 | Eschollbrücken,Pfungstadt,Darmstadt-Dieburg,,Hessen,Deutschland | 37653098 | |
| 2 | vor 1868 | Eschollbrücken,Pfungstadt,Darmstadt-Dieburg,,Hessen,Deutschland | 55734169 | |
| 3 | 09.04.1850 | Eschollbrücken,Pfungstadt,Darmstadt-Dieburg,,Hessen,Deutschland | 57192616 | |
| 4 | um 1825 | Eschollbrücken,Pfungstadt,Darmstadt-Dieburg,,Hessen,Deutschland | 90825473 | |
| 5 | um 1825 | Eschollbrücken,Pfungstadt,Darmstadt-Dieburg,,Hessen,Deutschland | 50312212 | |
| 6 | um 1540 | Eschollbrücken,Pfungstadt,Darmstadt-Dieburg,,Hessen,Deutschland | 83113616 | |
| 7 | um 1563 | Eschollbrücken,Pfungstadt,Darmstadt-Dieburg,,Hessen,Deutschland | 87559926 | |
| 8 | um 1535 | Eschollbrücken,Pfungstadt,Darmstadt-Dieburg,,Hessen,Deutschland | 54897984 | |
| 9 | vor 1868 | Eschollbrücken,Pfungstadt,Darmstadt-Dieburg,,Hessen,Deutschland | 96331424 | |
