Boxheimer's Erben
Statistiken
| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 32,401 |
| Männliche Personen | 16,844 (51.99%) |
| Weibliche Personen | 15,512 (47.88%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 45 (0.14%) |
| Lebende Personen | 277 |
| Familien | 9,704 |
| Eindeutige Nachnamen | 3,229 |
| Anzahl Fotos | 5,363 |
| Anzahl Dokumente | 5,649 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 243 |
| Gesamtzahl Quellen-Zitate | 18,609 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 53 Jahre, 229 Tage |
| Früheste Geburt (Peter Dingeldein) | um 1430 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Jacob Herberger | 120 Jahre |
| Bernice Biegel | 104 Jahre |
| Anna Hildegarde Alberstadt | 103 Jahre |
| Anna Catharina Merz | 103 Jahre |
| Barthel Müller | 101 Jahre |
| Anna Margaretha Krebs | 101 Jahre |
| Regina Boxheimer | 101 Jahre |
| Anna Ofenloch | 101 Jahre |
| Hester G. Rodenbaugh | 101 Jahre |
| Catherine Keilman | 101 Jahre |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
