Boxheimer's Erben
Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland
Geographische Breite: 49.440277777777773, Geographische Länge: 8.180277777777777
Geburt
Treffer 1 bis 35 von 35
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1651 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 67488050 | |
| 2 | 1650 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65989860 | |
| 3 | um 1650 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 20979940 | |
| 4 | 1681 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 48762804 | |
| 5 | 1683 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 14466176 | |
| 6 | 1688 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 35216788 | |
| 7 | um 1660 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 784059 | |
| 8 | 1686 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 38964348 | |
| 9 | 1683 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 64577630 | |
| 10 | um 1660 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 18435440 | |
| 11 | 1668 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 25087960 | |
| 12 | 1685 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 58601648 | |
| 13 | um 1660 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 82295410 | |
| 14 | 1684 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 10700524 | |
| 15 | 1676 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 48509992 | |
| 16 | 1685 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 91119112 | |
| 17 | 1643 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 70508264 | |
| 18 | 1667 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 24171062 | |
| 19 | 1684 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65478309 | |
| 20 | 1600 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 66374648 | |
| 21 | um 1600 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 9984460 | |
| 22 | 07.09.1712 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 10566042 | |
| 23 | 1687 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 31207794 | |
| 24 | um 1660 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 76978864 | |
| 25 | um 1650 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 4065520 | |
| 26 | 1683 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 43593150 | |
| 27 | 1684 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 75897663 | |
| 28 | um 1650 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 16380816 | |
| 29 | um 1650 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 9898452 | |
| 30 | 1681 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 77063676 | |
| 31 | 1685 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 35510976 | |
| 32 | 1644 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 30239446 | |
| 33 | um 1630 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 18870439 | |
| 34 | 1662 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 3543290 | |
| 35 | um 1650 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 10489951 | |
