Boxheimer's Erben
Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland
Geographische Breite: 49.640555555555558, Geographische Länge: 8.278888888888890
Geburt
Treffer 1 bis 37 von 37
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1663 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 48179981 | |
| 2 | um 1660 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 46241591 | |
| 3 | um 1660 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 95893424 | |
| 4 | 24.03.1877 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 30528661 | |
| 5 | 1829 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 13556673 | |
| 6 | 12.06.1902 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 44451482 | |
| 7 | 1828 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 19073092 | |
| 8 | 05.12.1829 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 91203297 | |
| 9 | 15.08.1832 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 49555878 | |
| 10 | 22.11.1826 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65335119 | |
| 11 | 22.08.1820 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65199232 | |
| 12 | 17.02.1825 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 25856357 | |
| 13 | 11.04.1822 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 89043423 | |
| 14 | 08.01.1834 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 58687276 | |
| 15 | 30.10.1823 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 70825356 | |
| 16 | um 1680 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 41526190 | |
| 17 | um 1650 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 77180947 | |
| 18 | November 1678 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 16433024 | |
| 19 | um 1660 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 78384816 | |
| 20 | 1844 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 96664710 | |
| 21 | 12.09.1860 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 15703504 | |
| 22 | 1743 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 83801744 | |
| 23 | um 1800 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 20000354 | |
| 24 | um 1660 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 19543990 | |
| 25 | um 1660 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 94149352 | |
| 26 | um 1630 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 36672762 | |
| 27 | um 1660 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 70443520 | |
| 28 | Februar 1689 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 66889910 | |
| 29 | um 1680 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85270029 | |
| 30 | um 1630 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 6222992 | |
| 31 | 1689 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 17398160 | |
| 32 | um 1660 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 63471288 | |
| 33 | um 1680 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 67372064 | |
| 34 | nach 1879 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 75905560 | |
| 35 | Aug. 1816 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 8591016 | |
| 36 | um 1670 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 37478170 | |
| 37 | um 1660 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 40097720 | |
Taufe
Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.03.1877 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 30528661 | |
| 2 | 01.06.1828 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 19073092 | |
| 3 | 07.12.1829 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 91203297 | |
| 4 | 1832 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 49555878 | |
| 5 | 26.12.1863 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 73734258 | |
| 6 | 23.11.1826 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65335119 | |
| 7 | 01.11.1861 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 16948462 | |
| 8 | 23.08.1820 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65199232 | |
| 9 | 18.02.1825 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 25856357 | |
| 10 | 11.04.1822 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 89043423 | |
| 11 | 1834 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 58687276 | |
| 12 | 31.10.1823 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 70825356 | |
| 13 | 26.12.1864 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 27582858 | |
| 14 | 01.01.1862 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 45976286 | |
| 15 | 24.03.1867 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 645486 | |
| 16 | 23.09.1860 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 15703504 | |
| 17 | 02.08.1743 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 83801744 | |
| 18 | 01.04.1873 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 6042036 | |
| 19 | 13.11.1870 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 68388768 | |
| 20 | 13.06.1869 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 92957932 | |
| 21 | 12.11.1848 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 6562150 | |
| 22 | 29.08.1816 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 8591016 | |
| 23 | 08.10.1854 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 30832175 | |
Tod
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.09.1967 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 30528661 | |
| 2 | 29.05.1913 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 19073092 | |
| 3 | 24.04.1943 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 70757664 | |
| 4 | 29.03.1886 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 78718184 | |
| 5 | 02.05.1829 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65199232 | |
| 6 | 06.04.1828 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 25856357 | |
| 7 | 03.05.1823 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 89043423 | |
| 8 | 09.11.1924 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 70825356 | |
| 9 | 31.10.1712 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 98928724 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.05.1829 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65199232 | |
| 2 | 05.05.1823 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 89043423 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1943 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 70757664 | |
| 2 | 1829 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 91203297 | |
| 3 | 1822 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 89043423 | |
| 4 | 1823 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 70825356 | |
| 5 | 1864 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 27582858 | |
| 6 | 1861 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 45976286 | |
| 7 | 1867 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 645486 | |
Beruf
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 1662 und 1707 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 98928724 | |
| 2 | zwischen 1669 und 1678 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 37291897 | |
| 3 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 88263173 | ||
| 4 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 36672762 | ||
| 5 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 75905560 | ||
Volkszählung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.02.1698 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 37478170 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beck / Heinrich | 1857 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 26348409 |
| 2 | Boxheimer / Becht | 11.09.1860 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 10427689 |
| 3 | Boxheimer / Johannazi | 18.05.1819 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 90225209 |
| 4 | Forch / Boxheimer | 24.06.1871 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 23736760 |
| 5 | Göpfert / Boxheimer | 01.04.1856 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 64819283 |
| 6 | Spanier / Dauscher | 20.01.1848 | Pfeddersheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 67788191 |
