Boxheimer's Erben
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 249 von 249 für Vorname beginnt mit MARTIN
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Martin | 72619900 | geb. um 1520 | Bensheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 2 | Bauer, Martin | 42367792 | geb. vor 1861 | |
| 3 | Becker, Martin | 98988515 | geb. 21.06.1848 | |
| 4 | Beilstein, Martin | 44065768 | geb. 01.12.1589 | Nonrod,Fischbachtal,Darmstadt-Dieburg,,Hessen,Deutschland |
| 5 | Berdolt, Martin | 74946708 | geb. 10.05.1873 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 6 | Berger, Martin | 20329208 | geb. 1684 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 7 | Berger, Martin | 29491557 | geb. 1705 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 8 | Berschinger, Martin | 59898484 | ||
| 9 | Bevier, Martin | 62841014 | geb. um 1650 | Kirschgarthausen (Sandhofen),Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 10 | Beyer, Martin | 54072379 | geb. um 1685 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 11 | Bohrmann, Martin | 7015900 | geb. 03.04.1833 | |
| 12 | Boxheimer, Martin | 14839236 | geb. 05.03.1755 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 13 | Boxheimer, Martin | 5674517 | geb. um 1790 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 14 | Boxheimer, Martin | 92009002 | geb. 18.03.1798 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 15 | Boxheimer, Martin | 87597194 | geb. 28.07.1801 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 16 | Boxheimer, Martin | 23269515 | geb. 09.08.1801 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 17 | Boxheimer, Martin III. | 48235699 | geb. 19.02.1827 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 18 | Boxheimer, Martin | 83708412 | geb. 19.04.1830 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 19 | Boxheimer, Martin IV. | 94024768 | geb. 12.03.1834 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 20 | Boxheimer, Martin | 75704908 | geb. 07.01.1834 | Feudenheim,Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 21 | Boxheimer, Martin V. | 91173914 | geb. 24.05.1836 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 22 | Boxheimer, Martin | 13807998 | geb. 22.02.1836 | |
| 23 | Boxheimer, Martin | 88800552 | geb. 19.06.1838 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 24 | Boxheimer, Martin VI. | 67886594 | geb. 25.04.1842 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 25 | Boxheimer, Martin | 60047775 | geb. 22.11.1845 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 26 | Boxheimer, Martin VII. | 14969498 | geb. 22.11.1855 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 27 | Boxheimer, Martin | 8456348 | geb. 26.07.1859 | |
| 28 | Boxheimer, Martin | 45447432 | geb. 30.04.1866 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 29 | Boxheimer, Martin | 98979580 | geb. 29.12.1870 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 30 | Boxheimer, Martin | 97417904 | geb. 02.11.1876 | Oberlustadt,Lustadt,Germersheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 31 | Boxheimer, Martin | 77462301 | geb. 11.04.1900 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 32 | Boxheimer, Martin Friederich | 87702793 | geb. 13.07.1862 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 33 | Brandstätter, Martin | 6383679 | geb. um 1660 | Rheinland-Pfalz,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 34 | Braxmaier, Martin | 49037385 | geb. um 1670 | Tirol,,,Tirol,Österreich |
| 35 | Brechenser, Martin | 86218808 | geb. um 1610 | Serfaus,,Politischer Bezirk Landeck,Tirol,Österreich |
| 36 | Brechenser, Martin | 61885294 | geb. 1762 | Bad Sobernheim,,Bad Kreuznach,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 37 | Brenner, Martin | 27198339 | get. 10.07.1792 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 38 | Brenner, Martin | 77808526 | geb. 26.11.1841 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 39 | Brenner, Martin | 80673876 | geb. 01.06.1876 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 40 | Brenner, Martin | 6593407 | geb. 03.02.1876 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 41 | Brenner, Martin | 498770 | geb. 20.03.1891 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 42 | Büchler, Martin | 80815020 | geb. um 1640 | Steiermark,,,Steiermark,Österreich |
| 43 | Deutsch, Martin | 88862562 | geb. vor 1781 | Klein-Hausen,Einhausen,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 44 | Deutsch, Martin | 31103741 | geb. 01.12.1838 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 45 | Dick, Martin | 98903676 | ||
| 46 | Diehl, Martin | 1688247 | geb. 27.04.1836 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 47 | Diehl, Martin | 51413002 | geb. 11.06.1891 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 48 | Diehl, Martin | 8837838 | geb. um 1900 | |
| 49 | Dorn, Martin | 75957042 | geb. 12.06.1774 | Heppenheim (Bergstraße),,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 50 | Eberle, Martin | 58669304 | geb. 07.02.1841 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 51 | Edinger, Martin | 88571318 | geb. 13.03.1853 | Chillicothe,,Ross County,Ohio,USA |
| 52 | Edinger, Martin I. | 22741930 | geb. 23.02.1857 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 53 | Edinger, Martin | 44488244 | geb. 06.01.1882 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 54 | Eger, Martin | 77506128 | geb. um 1650 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 55 | Eichhändler, Martin | 46577833 | get. 10.02.1803 | Hofheim,Lampertheim,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 56 | Eichhorn, Martin | 92830164 | geb. 1739 | Klingenberg am Main,,Miltenberg,,Bayern,Deutschland |
| 57 | Eisenhauer, Martin | 31863232 | geb. 30.11.1514 | Frohnhofen,Reichelsheim (Odenwald),Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland |
| 58 | Eisenlöffel, Martin | 65742573 | geb. 1550 | Bensheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 59 | Erb, Martin | 65222027 | geb. um 1560 | Hofheim,Lampertheim,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 60 | Esselbach, Martin | 15612844 | geb. 13.08.1723 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 61 | Eych, Martin | 49802352 | geb. 1649 | Roxheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 62 | Farenbach, Martin | 71568640 | geb. um 1730 | Heddesheim,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 63 | Fink, Martin I. | 44072776 | geb. 03.02.1838 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 64 | Fink, Martin | 42781815 | geb. 06.12.1866 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 65 | Fink, Martin | 70043749 | geb. 09.12.1869 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 66 | Fink, Martin | 61026723 | geb. 28.10.1890 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 67 | Fischer, Martin I. | 59854720 | geb. 04.12.1848 | |
| 68 | Fischer, Martin Adam | 73350340 | geb. 11.12.1875 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 69 | Fleckenstein, Martin | 26207572 | geb. 29.10.1845 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 70 | Franz, Martin | 37301102 | geb. 10.03.1881 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 71 | Frödert, Martin | 75191744 | geb. 10.04.1795 | Nordheim,Biblis,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 72 | Geber, Martin | 15590230 | geb. um 1690 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 73 | Gebhardt, Martin | 79184040 | geb. 24.04.1882 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 74 | Geiger, Martin | 41919792 | geb. um 1610 | Serfaus,,Politischer Bezirk Landeck,Tirol,Österreich |
| 75 | Geiger, Martin | 52187041 | geb. 1635 | Serfaus,,Politischer Bezirk Landeck,Tirol,Österreich |
| 76 | Georgi, Martin | 36901055 | geb. 29.10.1879 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 77 | Griesheimer, Martin | 59476654 | geb. 22.10.1829 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 78 | Griesheimer, Martin | 57384574 | geb. 21.12.1844 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 79 | Griesheimer, Martin | 33269964 | geb. 20.07.1869 | |
| 80 | Griesheimer, Martin | 80091975 | geb. 30.10.1910 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 81 | Grünewald, Martin | 29170378 | geb. 02.12.1807 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 82 | Grünewald, Martin | 65659676 | geb. 24.07.1835 | |
| 83 | Gündling, Martin | 28481914 | geb. 11.11.1811 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 84 | Gündling, Martin | 89817290 | geb. 26.06.1840 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 85 | Gündling, Martin III. | 16161034 | geb. 12.01.1878 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 86 | Hamm, Martin | 30449960 | geb. 24.04.1826 | |
| 87 | Hartmann, Martin I. | 27036256 | geb. 1844 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 88 | Hartmann, Martin IV. | 81597696 | geb. 28.10.1870 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 89 | Hartmann, Martin I. | 67972025 | geb. 13.12.1879 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 90 | Hartung, Martin | 2987170 | ||
| 91 | Hecker, Martin | 97682572 | geb. um 1830 | Wallstadt,Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 92 | Heiselbetz, Martin | 64544526 | geb. 1832 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 93 | Heiselbetz, Martin Leonhard | 81054000 | geb. 07.01.1867 | |
| 94 | Heiser, Martin I. | 27347353 | geb. 29.06.1863 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 95 | Heiser, Martin | 74190706 | geb. 04.12.1896 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 96 | Hellwig, Martin | 1445136 | geb. um 1830 | Pfiffligheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 97 | Herweck, Martin | 75180448 | geb. 1725 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 98 | Heß, Martin | 78912456 | geb. 01.04.1876 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 99 | Heuser, Martin | 70561917 | geb. um 1650 | Kirschgarthausen (Sandhofen),Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 100 | Hilsheimer, Martin | 3693112 | geb. 25.12.1799 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 101 | Hilsheimer, Martin | 14217667 | geb. 16.08.1832 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 102 | Hoffmann, Martin | 32191996 | geb. vor 1883 | Käfertal,Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 103 | Hofmeister, Martin | 33797881 | geb. 08.01.1868 | Hofheim,Lampertheim,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 104 | Imhof, Martin | 56405106 | ||
| 105 | Johnson, Martin C. | 63415889 | geb. 1903 | |
| 106 | Kärcher, Martin | 57304712 | geb. 1777 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 107 | Kärcher, Martin | 80263874 | geb. 10.01.1802 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 108 | Kärcher, Martin V. | 42601064 | geb. 1840 | |
| 109 | Kärcher, Martin | 13080129 | geb. 06.11.1840 | |
| 110 | Keck, Martin | 9473670 | geb. 10.11.1841 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 111 | Keinz, Martin | 89676863 | geb. 25.06.1865 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 112 | Keinz, Martin | 41524850 | geb. 10.11.1882 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 113 | Kelley, Martin | 67268984 | geb. 1840 | Kilkenny,County Kilkenny,Leinster,Irland |
| 114 | Kielmann, Martin | 40815552 | geb. 09.05.1878 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 115 | Kirchenschläger, Martin | 50648826 | geb. 02.12.1842 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 116 | Kirlt, Martin | 33550012 | geb. um 1660 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland |
| 117 | Kissel, Martin | 45129744 | geb. um 1825 | |
| 118 | Kleber, Martin | 52745351 | geb. 06.10.1866 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 119 | Kleber, Martin | 91060364 | geb. 17.02.1894 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 120 | Kling, Martin | 60904602 | geb. 20.04.1859 | |
| 121 | Klippel, Martin I | 87376016 | geb. 28.11.1896 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 122 | Klotz, Martin I. | 70575182 | geb. 03.08.1817 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 123 | Klotz, Martin | 12625338 | geb. 02.02.1851 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 124 | Knecht, Martin I. | 19904879 | geb. 25.01.1867 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 125 | Knecht, Martin C. Senior | 54450763 | geb. 04.12.1861 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA |
| 126 | Knörr, Martin | 61759062 | get. 27.04.1783 | Wald-Michelbach,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 127 | Kohl, Martin | 3308897 | geb. 1807 | Hofheim,Lampertheim,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 128 | Kraus, Martinus | 46381428 | geb. 07.04.1864 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 129 | Krick, Martin | 7821440 | geb. vor 1719 | Laudenbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 130 | Krojanker, Martin Eduard | 75715352 | geb. 02.11.1889 | Berlin,,,,Berlin,Deutschland |
| 131 | Krück, Martin | 87736763 | geb. 15.09.1842 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 132 | Kügel, Martin | 20118704 | geb. um 1660 | Frankenthal (Pfalz),,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 133 | Lauchß, Martin | 22926879 | geb. um 1630 | Pegau,,Leipzig,,Sachsen,Deutschland |
| 134 | Leder, Martin | 73135608 | geb. um 1650 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 135 | Ledermann, Martin | 86894898 | geb. 08.08.1884 | Grätz / Grodzisk Wielkopolski,,Grätz / Grodziski,Großpolen / Wielkopolskie,Polen |
| 136 | Lincks, Martinus | 11164171 | geb. 1683 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 137 | Litters, Martin | 52672960 | ||
| 138 | Löckle, Martin | 5148663 | geb. um 1875 | Mannheim,,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 139 | Lohr, Martin | 95159780 | geb. 04.05.1877 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 140 | Lösch, Martin | 7532150 | geb. 11.11.1808 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 141 | Lösch, Martin | 78801452 | geb. 06.05.1835 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 142 | Lösch, Martin Friedrich | 12051280 | geb. 08.01.1899 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 143 | Lösch, Martinus | 91761900 | geb. 21.07.1869 | |
| 144 | Maas, Martin | 93668742 | geb. um 1850 | Friedberg (Hessen),,Wetteraukreis,,Hessen,Deutschland |
| 145 | Massoth, Martin | 21720413 | geb. 1803 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 146 | Medert, Martin | 59036054 | geb. 1785 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 147 | Meffer, Martin | 54644350 | geb. um 1600 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 148 | Mertz, Martin | 92615320 | geb. 1639 | Ernsthofen,Modautal,Darmstadt-Dieburg,,Hessen,Deutschland |
| 149 | Mink, Martin | 95571286 | geb. 01.02.1832 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 150 | Morweiser, Martin | 28188608 | geb. 28.05.1859 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 151 | Morweiser, Martin I. | 99990507 | geb. 22.12.1877 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 152 | Müller, Martin V. | 91616103 | geb. 11.11.1839 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 153 | Müller, Martin | 97903412 | geb. 27.10.1865 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 154 | Mußhofer, Martin | 60528038 | geb. um 1640 | Bayern,,,,Bayern,Deutschland |
| 155 | Muth, Martin | 38482927 | geb. 1640 | Obrigheim (Pfalz),,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 156 | Netzer, Martin | 82798660 | geb. um 1820 | Lorsch,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 157 | Neumann, Martin | 78459940 | geb. um 1650 | Storkow (Mark),,Oder-Spree,,Brandenburg,Deutschland |
| 158 | Neumann, Martinus | 45856580 | geb. 1672 | Storkow (Mark),,Oder-Spree,,Brandenburg,Deutschland |
| 159 | Niederhöfer, Martin | 18887896 | geb. 16.08.1850 | |
| 160 | Niederhöfer, Martin | 38064042 | geb. 01.02.1876 | |
| 161 | Noll, Martin | 33536484 | geb. 02.12.1806 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 162 | Noll, Martin | 16311776 | geb. 05.12.1840 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 163 | Noll, Martin | 97728048 | geb. 18.08.1847 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 164 | Ofenloch, Martin | 58620002 | geb. 17.04.1868 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 165 | Ofenloch, Martin Bernard | 84622271 | geb. 26.09.1879 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 166 | Ohl, Martin | 87028694 | geb. 19.11.1840 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 167 | Ohl, Martin III. | 52624722 | geb. 11.10.1867 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 168 | Ohl, Martin | 75893065 | geb. 04.02.1867 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 169 | Ohl, Martin IV. | 91274478 | geb. 06.05.1877 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 170 | Ohl, Martin | 97223396 | geb. 15.06.1885 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 171 | Platz, Martin | 63049132 | geb. 31.05.1863 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 172 | Platz, Martin | 21437899 | geb. 18.11.1897 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 173 | Rabia, Martin | 27660622 | geb. um 1630 | Freinsheim,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 174 | Raffia, Martin | 70526354 | geb. um 1630 | Friesenheim,Ludwigshafen am Rhein,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 175 | Rathgeber, Martin | 49351258 | geb. 15.12.1871 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 176 | Reilly, Martin | 43591424 | geb. 04.09.1904 | Chicago,,Cook County,Illinois,USA |
| 177 | Reiß, Martin | 47232734 | geb. Juni 1708 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 178 | Riedinger, Martin | 35654976 | geb. 22.06.1866 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 179 | Rodenburger, Martin | 92502374 | geb. um 1690 | Musbach,Freudenstadt,Freudenstadt,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 180 | Rückert, Martin Friedrich | 36498464 | geb. vor 1804 | Zehdenick,,Oberhavel,,Brandenburg,Deutschland |
| 181 | Ruf, Martin | 17456938 | geb. 01.12.1811 | Feudenheim,Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 182 | Ruf, Martin Karl | 82534328 | geb. 26.05.1872 | Feudenheim,Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 183 | Ruh, Martin | 21241998 | get. 12.09.1779 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 184 | Ruh, Martin | 68941254 | geb. 29.07.1789 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 185 | Ruh, Martin | 72280416 | geb. 02.01.1831 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 186 | Saal, Martin | 89504202 | geb. 1702 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 187 | Schaaf, Martin | 86450052 | geb. 15.02.1837 | Heddesheim,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 188 | Schäfer, Martin | 87432549 | ||
| 189 | Schlatterer, Martin | 34275502 | geb. 1798 | |
| 190 | Schloßmüller, Martin | 50865634 | geb. um 1640 | Bayern,,,,Bayern,Deutschland |
| 191 | Schmidt, Martin III. | 1288359 | geb. um 1838 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 192 | Schmidt, Martin | 55629430 | geb. 05.07.1894 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 193 | Schneider, Martin | 29008554 | geb. 30.12.1740 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 194 | Schorn, Martin | 56524784 | geb. 1836 | Weinheim,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 195 | Schram, Martin | 24259450 | geb. 16.05.1844 | Columbia City,,Whitley County,Indiana,USA |
| 196 | Schreiber, Martin | 71471168 | geb. um 1720 | Unterbalbach,Lauda-Köngishofen,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 197 | Schreiber, Martinus | 66777040 | geb. 24.10.1754 | |
| 198 | Schreiber, Martinus | 54346538 | geb. 30.04.1762 | |
| 199 | Schreibers, Martinus | 3325104 | geb. 01.09.1756 | |
| 200 | Schremser, Martin | 61945366 | geb. 16.05.1887 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 201 | Schröder, Martin | 91778352 | geb. 28.03.1843 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 202 | Schüßler, Martin | 72481694 | geb. um 1570 | Bensheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 203 | Schuster, Martin Adam | 79559568 | geb. 26.07.1887 | Heppenheim (Bergstraße),,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 204 | Schützmüller, Martin | 33436400 | geb. um 1650 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 205 | Schwarz, Martin | 72431662 | geb. 1708 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 206 | Seelinger, Martin | 87159310 | geb. 17.11.1831 | |
| 207 | Seelinger, Martin | 63836798 | geb. 28.04.1838 | |
| 208 | Seelinger, Martin | 78434874 | geb. 28.05.1851 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 209 | Seelinger, Martin Friedrich II. | 54555233 | geb. 06.09.1858 | |
| 210 | Seib, Martin | 19743165 | geb. um 1640 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 211 | Seib, Martin | 12956930 | geb. 1758 | Hofheim,Lampertheim,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 212 | Selbst, Martin | 58997702 | geb. 1706 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 213 | Seyfried, Martin | 4432736 | geb. um 1610 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 214 | Steffan, Martin | 80333127 | geb. 10.09.1797 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 215 | Steffan, Martin II. | 17260312 | geb. 23.04.1818 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 216 | Steffan, Martin | 35928568 | geb. 14.07.1825 | |
| 217 | Steffan, Martin | 71782574 | geb. 12.06.1836 | |
| 218 | Steffan, Martin | 7270632 | geb. 17.02.1840 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 219 | Steffan, Martin | 63035572 | geb. 22.02.1864 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 220 | Steffan, Martin | 47345553 | geb. 28.06.1883 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 221 | Stockmann, Martin | 93245898 | geb. 22.11.1859 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 222 | Stockmann, Martin | 20842372 | geb. 03.06.1863 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 223 | Stockmann, Martin II. | 81369898 | geb. 28.10.1864 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 224 | Thomas, Martin | 88818111 | geb. vor 1864 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 225 | Treiber, Martin | 84550726 | geb. um 1610 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 226 | Tremmel, Martin | 28248363 | geb. 29.09.1856 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 227 | Überrhein, Martin | 68917716 | geb. 11.10.1836 | |
| 228 | Uhrig, Martin | 77672119 | geb. 25.09.1829 | Hüttenfeld,Lampertheim,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 229 | Uhrig, Martin | 2752804 | geb. 29.09.1833 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 230 | Ungemach, Martin | 77178338 | geb. vor 1670 | Mannheim,,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 231 | Unverzagt, Martin | 37277844 | geb. um 1660 | |
| 232 | Weber, Martin | 47482213 | geb. um 1650 | Laudenbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 233 | Wegerle, Martin | 64100000 | geb. 1752 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 234 | Wegerle, Martin III. | 38997812 | geb. 1839 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 235 | Wegerle, Martin Friedrich I. | 28427584 | geb. 12.11.1862 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 236 | Weidenauer, Martin | 67064092 | geb. um 1680 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 237 | Weiß, Martin | 6882892 | geb. 1654 | Reichling,,Landsberg am Lech,,Bayern,Deutschland |
| 238 | Weismantel, Martin | 12180128 | ||
| 239 | Werner, Martin | 22742568 | geb. um 1670 | |
| 240 | Weyand, Martin II. | 65395740 | geb. vor 1867 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 241 | Weyand, Martin | 73656170 | geb. 19.03.1882 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 242 | Wiesner, Martin | 22789194 | geb. um 1620 | Eppstein,Frankenthal (Pfalz),,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 243 | Winkler, Martin | 20118202 | geb. 26.04.1843 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
