Boxheimer's Erben
Ross County,,Ross County,Ohio,USA
Geographische Breite: 39.549999999999997, Geographische Länge: -83.099999999999994
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.12.1861 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 54450763 | |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.05.1891 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 44489908 | |
| 2 | 28.11.1883 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 86220424 | |
| 3 | 17.07.1924 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 37290602 | |
| 4 | 17.09.1870 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 84451388 | |
| 5 | 14.08.1926 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 99784402 | |
| 6 | 16.05.1870 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 20605776 | |
| 7 | 01.05.1871 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 51511472 | |
| 8 | 12.04.1926 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 19384074 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 28 von 28
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinger / Griesheimer | 11.06.1859 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 23641066 |
| 2 | Griesheimer / Dorn | 22.01.1856 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 15797220 |
| 3 | Griesheimer / Feick | 21.02.1852 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 38913102 |
| 4 | Griesheimer / Göbel | 25.03.1862 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 63835709 |
| 5 | Griesheimer / Krück | 06.04.1875 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 77248876 |
| 6 | Griesheimer / Meinfelder | 12.05.1911 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 60347625 |
| 7 | Hamm / Kuhn | 04.01.1857 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 58351476 |
| 8 | Jakob / Eichenlaub | 06.09.1851 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 88972596 |
| 9 | Klotz / Krück | 16.06.1869 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 64845132 |
| 10 | Knecht / Frey | 23.06.1866 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 43656120 |
| 11 | Krück / Schmidt | 13.03.1864 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 50891667 |
| 12 | Kuhn / Weis | 26.03.1874 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 71327538 |
| 13 | Kunzelmann / Wintersheimer | 17.11.1860 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 45391332 |
| 14 | Medert / Wetzel | 21.04.1869 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 98815136 |
| 15 | Meyer / Griesheimer | 12.04.1884 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 75825766 |
| 16 | Moser / Klotz | 10.06.1875 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 82804584 |
| 17 | Mühlig / Knecht | 25.10.1868 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 58335726 |
| 18 | Müller / Griesheimer | 07.03.1857 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 26628437 |
| 19 | Schirrmann / Medert | 06.11.1869 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 21758688 |
| 20 | Schmidt / Griesheimer | 20.12.1855 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 29869696 |
| 21 | Schmidt / Klotz | 15.08.1869 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 21244964 |
| 22 | Schobeloch / Michels | 10.06.1884 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 85346243 |
| 23 | Schröder / Kunzelmann | 28.08.1889 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 3638472 |
| 24 | Steffan / Parson | 12.06.1898 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 22230230 |
| 25 | Wegerle / Griesheimer | 04.01.1870 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 33316992 |
| 26 | Wilhelm / Wegerle | 24.11.1904 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 41661218 |
| 27 | Wintersheimer / Taubenschmidt | 01.02.1896 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 11633568 |
| 28 | Wunsch / Schobeloch | 08.09.1900 | Ross County,,Ross County,Ohio,USA | 43940512 |
