Boxheimer's Erben
Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland
Geographische Breite: 49.871944444444445, Geographische Länge: 8.315555555555557
Geburt
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 37459769 | |
| 2 | um 1610 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 69414828 | |
| 3 | um 1640 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 51496320 | |
| 4 | um 1645 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 75903812 | |
| 5 | 29.03.1699 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 11326466 | |
| 6 | zwischen 1762 und 1764 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 78947086 | |
| 7 | um 1640 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 19743165 | |
| 8 | um 1664 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 50327142 | |
| 9 | 1662 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 22132846 | |
| 10 | 1671 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 22207207 | |
| 11 | um 1620 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 79970248 | |
| 12 | 1668 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 57290320 | |
| 13 | 1664 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 34122779 | |
| 14 | Juli 1673 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 31020702 | |
Taufe
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.11.1662 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 22132846 | |
| 2 | 24.03.1671 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 22207207 | |
| 3 | 20.08.1668 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 57290320 | |
| 4 | 08.08.1664 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 34122779 | |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.12.1698 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85381485 | |
Beruf
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 69414828 | ||
| 2 | zwischen 1695 und 1698 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85381485 | |
| 3 | 12.11.1649 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 79970248 | |
Urkunde / Dokument
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Urkunde / Dokument |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 34122779 | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ochsner / Smend | 27.05.1698 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 86977944 |
| 2 | Wilhelmi / Meurer | 10.09.1661 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 66112688 |
| 3 | Wilhelmi / Seib | 10.01.1696 | Nierstein,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 21086976 |
