Boxheimer's Erben
Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland
Geographische Breite: 49.587777777777781, Geographische Länge: 8.355555555555556
Geburt
Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1660 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 52392074 | |
| 2 | um 1660 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 16924558 | |
| 3 | um 1660 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 32444186 | |
| 4 | 1623 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 62683334 | |
| 5 | 1660 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 10165816 | |
| 6 | 1640 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 72886036 | |
| 7 | um 1680 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 55902280 | |
| 8 | um 1660 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 35464345 | |
| 9 | um 1660 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 1624270 | |
| 10 | um 1620 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 60012898 | |
| 11 | 1691 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 16202496 | |
| 12 | um 1660 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 73950306 | |
| 13 | 08.09.1857 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 9458227 | |
| 14 | vor 1842 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 37001674 | |
| 15 | um 1660 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 34191608 | |
| 16 | um 1660 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 33550012 | |
| 17 | vor 1842 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 1273320 | |
| 18 | um 1660 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 34201504 | |
| 19 | 1790 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 9379992 | |
| 20 | um 1620 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 15587540 | |
| 21 | um 1600 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 38081296 | |
| 22 | 1655 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 396723 | |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.11.1885 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 67689280 | |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.04.1890 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 49168876 | |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland | 38081296 | ||
