Boxheimer's Erben
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 159 von 159 für Vorname ist gleich MARIA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 5613998 | ||
| 2 | Maria | 91253384 | geb. um 1600 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 3 | Maria | 67873413 | geb. um 1607 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 4 | Maria | 79261240 | geb. 1608 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 5 | Maria | 53651196 | geb. um 1610 | |
| 6 | Maria | 16796287 | geb. um 1610 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 7 | Maria | 14447602 | geb. um 1610 | Serfaus,,Politischer Bezirk Landeck,Tirol,Österreich |
| 8 | Maria | 28885831 | geb. um 1612 | Deutschland,,,,,Deutschland |
| 9 | Maria | 3428241 | geb. um 1615 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 10 | Maria | 36656774 | geb. 1615 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 11 | Maria | 32573311 | geb. um 1620 | |
| 12 | Maria | 80909164 | geb. um 1620 | Heidelberg,,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 13 | Maria | 62683334 | geb. 1623 | Bobenheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Hessen,Deutschland |
| 14 | Maria | 42581484 | geb. 1626 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 15 | Maria | 10919318 | geb. um 1630 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 16 | Maria | 24282626 | geb. 1637 | Laumersheim,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 17 | Maria | 49318972 | geb. um 1640 | Scharhof (Sandhofen),Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 18 | Maria | 98967630 | geb. um 1640 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 19 | Maria | 41347589 | geb. um 1650 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 20 | Maria | 56084288 | geb. um 1650 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 21 | Maria | 92234192 | geb. um 1650 | Kirschgarthausen (Sandhofen),Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 22 | Maria | 54639322 | geb. um 1650 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 23 | Maria | 72809294 | geb. vor 1652 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 24 | Maria | 88841624 | geb. 1654 | Gönnheim,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 25 | Maria | 7682712 | geb. 1657 | Frankenthal (Pfalz),,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 26 | Maria | 87399392 | geb. 1658 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 27 | Maria | 1497000 | geb. um 1658 | Kirschgarthausen (Sandhofen),Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 28 | Maria | 4696598 | geb. um 1660 | Roxheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 29 | Maria | 53056543 | geb. um 1660 | Bobstadt,Bürstadt,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 30 | Maria | 17148444 | geb. um 1660 | |
| 31 | Maria | 74552272 | geb. um 1670 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 32 | Maria | 70998548 | geb. um 1670 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 33 | Maria | 4470396 | geb. vor 1677 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 34 | Maria | 55666180 | geb. um 1680 | Windten,Eching,Landshut,,Bayern,Deutschland |
| 35 | Maria | 98524197 | geb. 1690 | Bayern,,,,Bayern,Deutschland |
| 36 | Maria | 41322576 | geb. um 1690 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 37 | Maria | 5931428 | geb. um 1880 | |
| 38 | Maria | 15117062 | geb. 1892 | |
| 39 | Acker, Maria | 25914000 | geb. 1643 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 40 | Altendorf, Maria | 57543470 | geb. 18.09.1872 | Rimbach,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 41 | Andres, Maria | 59803971 | geb. 10.01.1858 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 42 | Arnold, Maria | 33348544 | geb. 05.10.1624 | Bensheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 43 | Bähmüller, Maria | 38760074 | geb. 24.10.1863 | Ehingen (Donau),,Alb-Donau-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 44 | Bechtloff, Maria | 66926788 | geb. 1856 | Deutschland,,,,,Deutschland |
| 45 | Beck, Maria | 62826174 | geb. 16.10.1881 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 46 | Becker, Maria | 39408240 | geb. 1643 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 47 | Bickel, Maria | 93250247 | geb. 14.11.1853 | Lauten-Weschnitz,Rimbach,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 48 | Biegel, Maria | 18186704 | geb. 13.04.1868 | Chicago,,Cook County,Illinois,USA |
| 49 | Blanc, Maria | 95654140 | geb. um 1655 | Verlinghem,Lambersart,Lille,Nord,Hauts-de-France,Frankreich |
| 50 | Bohn, Maria | 59210892 | geb. 14.03.1908 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 51 | Brand, Maria | 64744728 | geb. 13.08.1904 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 52 | Brechenser, Maria | 81900992 | geb. 1695 | Serfaus,,Politischer Bezirk Landeck,Tirol,Österreich |
| 53 | Brechenser, Maria | 39921660 | geb. 1719 | Staudernheim,,Bad Kreuznach,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 54 | Bringal, Maria | 75185415 | geb. 1683 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 55 | Chappelle, Maria | 35309301 | geb. um 1650 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 56 | Chappelle, Maria | 69501320 | geb. 1682 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 57 | Dexler, Maria | 38719815 | geb. 06.11.1914 | |
| 58 | Dormayer, Maria | 66552619 | geb. um 1750 | Reichersdorf,Vilsheim,Landshut,,Bayern,Deutschland |
| 59 | Dörr, Maria | 61906864 | geb. 1654 | Güttersbach,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland |
| 60 | Ferein, Maria | 5859017 | geb. um 1630 | Frankenthal (Pfalz),,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 61 | Fettel, Maria | 69982184 | geb. 11.01.1897 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 62 | Flöser, Maria | 37857250 | geb. 08.08.1880 | Ludwigshafen am Rhein,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 63 | Fromman, Maria | 16245280 | geb. 1683 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 64 | Fuchs, Maria | 22054890 | geb. 1673 | Viernheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 65 | Fürstnow, Maria | 90424732 | geb. 02.07.1963 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 66 | Gans, Maria | 29798231 | geb. vor 1891 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 67 | Gärtner, Maria | 95446100 | geb. 02.10.1897 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 68 | Gatzmann, Maria | 98629136 | geb. 1663 | Wülflingen (Kreis 6),Winterthur,Winterthur,Zürich,Schweiz |
| 69 | Gavette, Maria | 45960226 | geb. 1681 | Kirschgarthausen (Sandhofen),Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 70 | Gebhardt, Maria | 28655344 | geb. 20.04.1894 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 71 | Giegerich, Maria | 52379257 | geb. 31.05.1873 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 72 | Gramlich, Maria | 65320545 | geb. 23.12.1858 | Weiher,Mörlenbach,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 73 | Grünewald, Maria | I23 | geb. 14.06.1911 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 74 | Gutschalck, Maria | 53492038 | geb. 06.03.1890 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 75 | Hackmann, Maria | 67172566 | geb. um 1884 | Mannheim,,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 76 | Hamm, Maria | 43892064 | geb. 1672 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 77 | Hamm, Maria | 16360728 | geb. 04.05.1884 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 78 | Hartmann, Maria | 55734051 | geb. 04.08.1896 | Feudenheim,Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 79 | Hartmann, Maria | 76376926 | geb. 13.11.1906 | Feudenheim,Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 80 | Haselmann, Maria | 41943172 | geb. 1674 | Lorsch,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 81 | Heuchel, Maria | 68602066 | geb. 06.09.1876 | Heddesheim,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 82 | Heuchel, Maria | 42614769 | geb. 09.03.1878 | Heddesheim,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 83 | Heuchel, Maria | 86157310 | geb. 17.04.1879 | Heddesheim,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 84 | Heuchel, Maria | 30198528 | geb. 12.03.1881 | Heddesheim,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 85 | Heuchel, Maria | 1802026 | geb. 07.09.1884 | Heddesheim,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 86 | Hillenbrand, Maria | 15582800 | geb. 1908 | Ketsch,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 87 | Horn, Maria | 87893355 | geb. 03.11.1918 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 88 | Ille, Maria | 44337149 | geb. 03.10.1934 | |
| 89 | Jaussi, Maria | 18430300 | geb. 08.08.1673 | Wattenwil,,Thun,Bern,Schweiz |
| 90 | Jochem, Maria | 2453512 | geb. 24.10.1908 | Mainz,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 91 | Jung, Maria | 64725732 | geb. 1682 | Dirmstein,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 92 | Kaffenberger, Maria | 8922776 | geb. 05.07.1863 | Eberbach,Reichelsheim (Odenwald),Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland |
| 93 | Kärcher, Maria | 96234268 | geb. 01.02.1859 | Nordheim,Biblis,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 94 | Karle, Maria | 15069826 | geb. vor 1882 | Sandhofen,Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 95 | Kastenmayer, Maria | 79566658 | geb. 1710 | |
| 96 | Kautzmann, Maria | 88977832 | geb. 22.12.1890 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 97 | Keiler, Maria | 31639886 | geb. 19.12.1897 | Lorsch,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 98 | Keim, Maria | 71470447 | geb. 22.02.1601 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 99 | Keller, Maria | 71728271 | geb. vor 1871 | Altrip,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 100 | Kellhofer, Maria | 31907972 | geb. 1661 | Solln,München,,,Bayern,Deutschland |
| 101 | Kimmel, Maria | 45410862 | geb. 25.04.1937 | Mannheim,,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 102 | Kirch, Maria | 53685476 | geb. vor 1848 | Einselthum,,Donnersbergkreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 103 | Koch, Maria | 63391080 | geb. vor 1881 | Groß-Rohrheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 104 | Krämer, Maria | 96246724 | geb. 10.09.1888 | Feudenheim,Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 105 | Krämer, Maria | 45392392 | geb. vor 1888 | |
| 106 | Lahr, Maria | 34910672 | geb. 1841 | Undenheim,,Mainz-Bingen,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 107 | Landgraf, Maria | 84385446 | geb. 26.03.1885 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 108 | Luckhaupt, Maria | 34683803 | geb. 21.12.1866 | Fürth,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 109 | Lurch, Maria | 56585274 | geb. 1808 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 110 | Mallig, Maria | 75425664 | geb. 30.08.1883 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 111 | Morweiser, Maria | 26905834 | geb. 16.09.1894 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 112 | Müller, Maria | 95934728 | geb. 1618 | Heppenheim (Bergstraße),,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 113 | Nabilott, Maria | 32333588 | geb. um 1586 | Wülflingen (Kreis 6),Winterthur,Winterthur,Zürich,Schweiz |
| 114 | Nagel, Maria | 79571408 | ||
| 115 | Neumayer, Maria | 6499940 | geb. 1713 | Reichersdorf,Vilsheim,Landshut,,Bayern,Deutschland |
| 116 | Ofenloch, Maria | 79746876 | geb. 02.04.1874 | Bensheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 117 | Ofenloch, Maria | 44376864 | geb. 19.09.1897 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 118 | Ohin, Maria | 70053115 | geb. 16.03.1840 | |
| 119 | Pfeifer, Maria | 36565737 | geb. vor 1839 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 120 | Ramspinck, Maria | 68232720 | geb. nach 1900 | Mannheim,,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 121 | Reinheimer, Maria | 42137381 | geb. 31.10.1889 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 122 | Reis, Maria | 191404 | geb. 11.05.1600 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 123 | Richter, Maria | 5622528 | geb. 1880 | Dresden,,,,Sachsen,Deutschland |
| 124 | Ritscher, Maria | 74764608 | geb. 1885 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 125 | Roset, Maria | 65432264 | geb. 1677 | Kirschgarthausen (Sandhofen),Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 126 | Sandhoffer, Maria | 63876504 | geb. 1674 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 127 | Schaffner, Maria | 22828666 | geb. um 1800 | Goddelau,Riedstadt,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 128 | Schaffner, Maria | 49486426 | ||
| 129 | Schalich, Maria | 1377021 | ||
| 130 | Scheiber, Maria | 84379248 | geb. 30.06.1847 | |
| 131 | Schmid, Maria | 22107553 | geb. 1692 | Serfaus,,Politischer Bezirk Landeck,Tirol,Österreich |
| 132 | Schmidt, Maria | 76748460 | geb. 02.06.1857 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 133 | Schmitt, Maria | 21032960 | geb. 23.03.1880 | Heddesheim,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 134 | Schmitt, Maria | 92006107 | geb. 25.02.1881 | Gadern,Wald-Michelbach,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 135 | Schnatz, Maria | 93760763 | geb. vor 1866 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 136 | Schremser, Maria | 30803166 | geb. März 1788 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 137 | Schuchmann, Maria | 13247463 | geb. 1589 | |
| 138 | Schuster, Maria | 58204379 | geb. 1910 | |
| 139 | Seitz, Maria | 13752674 | geb. 08.09.1871 | Heubach,Groß-Umstadt,Darmstadt-Dieburg,,Hessen,Deutschland |
| 140 | Seitz, Maria | 54853132 | geb. 14.02.1888 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 141 | Steiger, Maria | 3543290 | geb. 1662 | Wachenheim an der Weinstraße,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 142 | Steinberger, Maria | 9408768 | geb. Juli 1685 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 143 | Stockmann, Maria | 34111216 | ||
| 144 | Stroh, Maria | 14107576 | geb. 10.02.1901 | Hamm am Rhein,,Alzey-Worms,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 145 | Tiefel, Maria | 48015720 | ||
| 146 | Tristl, Maria | 1481254 | geb. 1745 | Windten,Eching,Landshut,,Bayern,Deutschland |
| 147 | Tristl, Maria | 91467473 | geb. 1747 | Windten,Eching,Landshut,,Bayern,Deutschland |
| 148 | Tristl, Maria | 57570308 | geb. 15.03.1810 | Buch am Erlbach,,Landshut,,Bayern,Deutschland |
| 149 | Volk, Maria | 71520400 | ||
| 150 | Völlmecke, Maria | 73806570 | geb. 21.09.1897 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 151 | Wagner, Maria | 1477850 | geb. 28.06.1861 | Klein-Breitenbach,Mörlenbach,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 152 | Wagner, Maria | 3652720 | geb. 14.12.1873 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 153 | Weber, Maria | 9300600 | geb. 31.12.1840 | Ilvesheim,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 154 | Wegmann, Maria | 16962626 | geb. um 1820 | Laudenbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 155 | Winkel, Maria | 92779540 | geb. um 1900 | Bensheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 156 | Wühler, Maria | 11517458 | geb. 20.11.1904 | Seckenheim,Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 157 | Wurzer, Maria | 85135045 | geb. 24.02.1910 | |
| 158 | Zilessen, Maria | 96662392 | geb. vor 1908 | Mannheim,,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 159 | Zotz, Maria | 23168228 | geb. 06.04.1891 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |




