Boxheimer's Erben
Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland
Geographische Breite: 49.490833333333335, Geographische Länge: 8.176111111111110
Geburt
Treffer 1 bis 72 von 72
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1640 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 31351540 | |
| 2 | um 1610 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65032112 | |
| 3 | 1656 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 59824142 | |
| 4 | um 1630 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 69958786 | |
| 5 | um 1600 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 93070556 | |
| 6 | um 1640 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 94596608 | |
| 7 | um 1660 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 89012592 | |
| 8 | um 1850 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 86695086 | |
| 9 | 13.03.1770 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 63722552 | |
| 10 | 1683 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 69250237 | |
| 11 | 1671 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 50974864 | |
| 12 | 30.12.1733 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 35985537 | |
| 13 | 05.05.1703 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 98786788 | |
| 14 | 04.11.1804 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 99864538 | |
| 15 | 10.10.1880 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 92608858 | |
| 16 | 06.05.1820 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 45288168 | |
| 17 | 25.11.1789 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 6855424 | |
| 18 | 28.01.1856 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 95067333 | |
| 19 | 1639 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 83790960 | |
| 20 | 26.03.1820 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 23622996 | |
| 21 | um 1600 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 22137248 | |
| 22 | um 1660 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 11308183 | |
| 23 | 1671 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 24656531 | |
| 24 | um 1630 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 90759902 | |
| 25 | um 1680 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 60071211 | |
| 26 | 1689 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 63038366 | |
| 27 | 1676 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 26648788 | |
| 28 | um 1640 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 97912803 | |
| 29 | um 1675 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 16234330 | |
| 30 | 24.11.1699 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 92588807 | |
| 31 | um 1660 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 11804624 | |
| 32 | 1682 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 49342731 | |
| 33 | 1689 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85897647 | |
| 34 | um 1790 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 66031734 | |
| 35 | März 1690 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 19322160 | |
| 36 | um 1660 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 24889056 | |
| 37 | September 1656 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 33191245 | |
| 38 | 29.06.1836 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 97920952 | |
| 39 | um 1660 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 97626561 | |
| 40 | um 1630 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 74809546 | |
| 41 | um 1660 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 76683453 | |
| 42 | 1685 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 34137993 | |
| 43 | 1687 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 89035536 | |
| 44 | 1658 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 33092250 | |
| 45 | 24.09.1688 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 2671712 | |
| 46 | 22.01.1696 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 74357418 | |
| 47 | 03.02.1693 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 98469548 | |
| 48 | um 1660 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 73394102 | |
| 49 | 1685 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 62249457 | |
| 50 | 1675 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85285306 | |
| 51 | 1670 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 79518306 | |
| 52 | 1678 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65433166 | |
| 53 | um 1640 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 96942844 | |
| 54 | 1668 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 36140078 | |
| 55 | 1673 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 2772728 | |
| 56 | 1620 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 30060811 | |
| 57 | 1674 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 63876504 | |
| 58 | 1674 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 94247360 | |
| 59 | 1676 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 96215134 | |
| 60 | 1637 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 7212039 | |
| 61 | 1666 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 74244860 | |
| 62 | um 1630 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 68613708 | |
| 63 | um 1620 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 92412323 | |
| 64 | um 1650 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 17233588 | |
| 65 | 14.03.1869 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 38290676 | |
| 66 | 25.06.1829 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 86101206 | |
| 67 | 1688 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 47533426 | |
| 68 | 1680 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 31203642 | |
| 69 | 1682 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 64184310 | |
| 70 | 1686 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 25600703 | |
| 71 | um 1630 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 20006413 | |
| 72 | um 1600 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65953007 | |
Taufe
Treffer 1 bis 32 von 32
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.02.1700 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 9898928 | |
| 2 | 16.03.1770 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 63722552 | |
| 3 | 19.09.1683 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 69250237 | |
| 4 | 21.05.1671 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 50974864 | |
| 5 | 02.01.1733 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 35985537 | |
| 6 | 08.05.1703 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 98786788 | |
| 7 | 06.11.1804 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 99864538 | |
| 8 | 24.10.1880 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 92608858 | |
| 9 | 27.11.1789 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 6855424 | |
| 10 | 17.02.1856 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 95067333 | |
| 11 | 02.07.1671 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 24656531 | |
| 12 | 10.09.1682 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 49342731 | |
| 13 | 06.11.1689 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85897647 | |
| 14 | 20.03.1681 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 18418738 | |
| 15 | 22.08.1683 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 2576010 | |
| 16 | 29.09.1688 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 2671712 | |
| 17 | 06.02.1693 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 98469548 | |
| 18 | 01.07.1685 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 62249457 | |
| 19 | 15.12.1675 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85285306 | |
| 20 | 01.09.1670 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 79518306 | |
| 21 | 07.02.1668 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 36140078 | |
| 22 | 07.12.1773 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 2772728 | |
| 23 | 14.05.1684 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 48714106 | |
| 24 | 28.10.1677 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 58782248 | |
| 25 | 18.02.1674 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 94247360 | |
| 26 | 14.09.1676 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 96215134 | |
| 27 | 08.06.1666 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 74244860 | |
| 28 | 30.06.1829 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 86101206 | |
| 29 | 13.06.1688 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 47533426 | |
| 30 | 17.12.1680 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 31203642 | |
| 31 | 01.11.1682 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 64184310 | |
| 32 | 24.08.1686 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 25600703 | |
Tod
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.06.1673 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 93070556 | |
| 2 | 12.07.1729 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 89012592 | |
| 3 | 14.06.1741 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 50974864 | |
| 4 | 1773 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 35985537 | |
| 5 | 08.01.1908 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 95067333 | |
| 6 | 01.08.1749 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 24656531 | |
| 7 | 11.10.1690 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 90759902 | |
| 8 | 17.01.1691 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 97912803 | |
| 9 | 07.11.1922 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 97920952 | |
| 10 | 25.02.1729 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 33092250 | |
| 11 | 10.11.1690 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 96942844 | |
| 12 | 24.11.1835 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 9379992 | |
| 13 | 23.03.1700 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 64184310 | |
| 14 | 28.11.1664 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65953007 | |
| 15 | 30.12.1714 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 42678420 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.01.1908 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 95067333 | |
| 2 | 03.08.1749 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 24656531 | |
| 3 | 12.10.1690 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 90759902 | |
| 4 | 27.02.1729 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 33092250 | |
| 5 | 25.03.1700 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 64184310 | |
| 6 | 01.01.1715 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 42678420 | |
Beruf
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.11.1804 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 63722552 | |
| 2 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 33372494 | ||
| 3 | 21.08.1902 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 95067333 | |
| 4 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 33092250 | ||
| 5 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 96942844 | ||
| 6 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 30060811 | ||
| 7 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 30060811 | ||
| 8 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 68613708 | ||
Eintrag Kirchenbuch: "hatt Schwachheit halben im Hauße communicirt Apollonia, weÿlandt Nickel Weÿgandts seel: Wittib."
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Eintrag Kirchenbuch: "hatt Schwachheit halben im Hauße communicirt Apollonia, weÿlandt Nickel Weÿgandts seel: Wittib." |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 93070556 | ||
Eintrag Kirchenbuch: "Mittwochs den 4. Junÿ hatt abermahl großer Schwachheit halben im Hauße communicirt oben benandte Apollonia, weÿlandt Nickel Weigandten seel: Wittwe."
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Eintrag Kirchenbuch: "Mittwochs den 4. Junÿ hatt abermahl großer Schwachheit halben im Hauße communicirt oben benandte Apollonia, weÿlandt Nickel Weigandten seel: Wittwe." |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 93070556 | ||
Konfirmation/Firmung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Konfirmation/Firmung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1669 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 33191245 | |
| 2 | 1669 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 4636317 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 19 von 19
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bechtloff / Hensel | 04.08.1730 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 37871782 |
| 2 | Bechtloff / Kunz | 19.04.1670 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 24744582 |
| 3 | Bechtloff / Zimmer | 23.11.1700 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 9791784 |
| 4 | Christ / Hartung | 05.02.1851 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 69434240 |
| 5 | Fischer / Kunz | 17.04.1691 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 1881784 |
| 6 | Heintz / Wiegand | 26.05.1657 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 16206944 |
| 7 | Henning / Sandhoffer | 29.04.1692 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 81505616 |
| 8 | Herchelroth / Keller | 06.09.1681 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 61200009 |
| 9 | Marx / Kustor | 04.05.1680 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 32545923 |
| 10 | Münch / Kraus | 27.04.1685 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 44341236 |
| 11 | Sandhoffer / | 19.02.1667 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 7228672 |
| 12 | Sandhoffer / | 09.08.1670 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 45574370 |
| 13 | Schaffner / Sültzer | 21.11.1676 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 46019738 |
| 14 | Schuster / Heintz | 18.05.1688 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 62806069 |
| 15 | Spahl / Kirsch | 11.01.1676 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 46758934 |
| 16 | Trump / Bechtloff | 12.09.1826 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 13075798 |
| 17 | Trump / Christ | 21.08.1902 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 60708662 |
| 18 | Trump / Humann | 23.04.1820 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 92952454 |
| 19 | Trump / Kober | 29.09.1859 | Kallstadt,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 15182350 |
