Boxheimer's Erben
Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland
Geographische Breite: 49.652777777777779, Geographische Länge: 8.330000000000000
Geburt
Treffer 1 bis 66 von 66
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vor 1841 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 507021 | |
| 2 | um 1720 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 72463394 | |
| 3 | vor 1891 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 39000660 | |
| 4 | 23.04.1896 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65845521 | |
| 5 | 07.04.1835 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 80811659 | |
| 6 | um 1620 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 69594656 | |
| 7 | um 1590 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 61737028 | |
| 8 | 30.08.1846 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 76010008 | |
| 9 | 1816 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 62021076 | |
| 10 | vor 1801 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 17922632 | |
| 11 | 1860 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 7576428 | |
| 12 | 20.01.1858 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 70757664 | |
| 13 | 06.06.1852 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 70761170 | |
| 14 | 15.08.1849 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 14073428 | |
| 15 | 1812 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 38412128 | |
| 16 | um 1815 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65016884 | |
| 17 | 22.07.1850 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 75068839 | |
| 18 | 21.03.1894 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 75471224 | |
| 19 | vor 1891 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 29798231 | |
| 20 | 05.11.1864 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 47204083 | |
| 21 | um 1750 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 11891456 | |
| 22 | 28.06.1896 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 19767149 | |
| 23 | um 1720 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 4287803 | |
| 24 | vor 1873 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65580014 | |
| 25 | 02.05.1888 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 27794678 | |
| 26 | 04.09.1718 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 81859357 | |
| 27 | 16.10.1720 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 64732180 | |
| 28 | 1650 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 12034884 | |
| 29 | 08.02.1806 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 25564019 | |
| 30 | um 1750 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 41957600 | |
| 31 | vor 1873 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 19706983 | |
| 32 | 07.08.1892 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 98813436 | |
| 33 | 25.09.1896 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 52369088 | |
| 34 | 01.12.1888 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 6130336 | |
| 35 | um 1550 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 92759137 | |
| 36 | vor 1801 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 36849960 | |
| 37 | vor 1833 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 90190653 | |
| 38 | 28.03.1848 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 60948568 | |
| 39 | 1824 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 20532232 | |
| 40 | 1798 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 50001536 | |
| 41 | 1798 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 98982946 | |
| 42 | um 1800 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 53418372 | |
| 43 | 17.12.1872 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85742455 | |
| 44 | 24.10.1848 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 98839731 | |
| 45 | um 1750 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 30224178 | |
| 46 | um 1720 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 62654532 | |
| 47 | 18.07.1862 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 10922092 | |
| 48 | 1819 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 67187934 | |
| 49 | 27.09.1885 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85866536 | |
| 50 | 10.03.1896 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 15702988 | |
| 51 | 23.05.1856 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 88524976 | |
| 52 | vor 1841 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 11357656 | |
| 53 | 20.01.1831 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 22458670 | |
| 54 | vor 1833 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 36407552 | |
| 55 | vor 1854 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 29539453 | |
| 56 | 24.12.1852 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 79554081 | |
| 57 | 15.07.1859 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 9961776 | |
| 58 | 1854 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 30832175 | |
| 59 | 14.12.1869 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 58323502 | |
| 60 | vor 1854 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 52107010 | |
| 61 | um 1650 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 19888719 | |
| 62 | um 1840 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 39459459 | |
| 63 | 05.09.1868 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 47120979 | |
| 64 | um 1775 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 66724688 | |
| 65 | um 1670 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85013088 | |
| 66 | 1728 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 54543222 | |
Taufe
Treffer 1 bis 33 von 33
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.07.1860 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 7576428 | |
| 2 | 23.01.1858 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 70757664 | |
| 3 | 07.06.1852 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 70761170 | |
| 4 | 17.08.1849 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 14073428 | |
| 5 | 23.07.1850 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 75068839 | |
| 6 | 08.05.1831 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 51901078 | |
| 7 | 06.11.1864 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 47204083 | |
| 8 | 02.07.1896 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 19767149 | |
| 9 | 05.09.1718 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 81859357 | |
| 10 | 17.10.1720 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 64732180 | |
| 11 | 14.08.1892 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 98813436 | |
| 12 | 27.09.1896 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 52369088 | |
| 13 | 05.12.1888 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 6130336 | |
| 14 | 29.03.1848 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 60948568 | |
| 15 | 16.02.1871 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 34900893 | |
| 16 | 28.07.1860 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 11651498 | |
| 17 | 02.10.1864 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 78220912 | |
| 18 | 03.01.1863 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 47774440 | |
| 19 | 11.09.1867 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 69358516 | |
| 20 | 23.02.1859 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 69952636 | |
| 21 | 25.07.1869 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 91761900 | |
| 22 | 19.12.1872 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85742455 | |
| 23 | 24.10.1848 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 98839731 | |
| 24 | 04.10.1885 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85866536 | |
| 25 | 15.03.1896 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 15702988 | |
| 26 | 24.05.1856 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 88524976 | |
| 27 | 22.01.1831 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 22458670 | |
| 28 | 13.11.1859 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 69127206 | |
| 29 | 26.12.1884 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 28564074 | |
| 30 | 23.12.1883 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 70370004 | |
| 31 | 21.08.1892 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 36600803 | |
| 32 | 24.06.1888 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 95152155 | |
| 33 | 18.07.1886 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 90516320 | |
Tod
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.03.1862 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 7576428 | |
| 2 | 01.05.1851 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 14073428 | |
| 3 | 18.06.1971 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 75471224 | |
| 4 | 13.01.1944 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 22831995 | |
| 5 | 22.09.1937 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 47204083 | |
| 6 | 04.08.1938 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 3333919 | |
| 7 | 02.01.1938 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 45307945 | |
| 8 | 09.11.1930 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 83014759 | |
| 9 | 08.02.1895 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 98813436 | |
| 10 | 02.11.1973 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 52369088 | |
| 11 | 13.02.1719 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 36237232 | |
| 12 | 18.01.1969 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 32014520 | |
| 13 | 30.11.1928 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 98839731 | |
| 14 | 04.02.1946 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 10922092 | |
| 15 | 26.09.1732 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 19067070 | |
| 16 | 30.04.1943 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 79599693 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.03.1862 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 7576428 | |
| 2 | 04.05.1851 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 14073428 | |
| 3 | 10.02.1895 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 98813436 | |
| 4 | 01.04.1868 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 45965661 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 31 von 31
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 39000660 | ||
| 2 | 1920 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65845521 | |
| 3 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 17922632 | ||
| 4 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 65335119 | ||
| 5 | 1850 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 75068839 | |
| 6 | 1917 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 75471224 | |
| 7 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 29798231 | ||
| 8 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 51901078 | ||
| 9 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 25455944 | ||
| 10 | 1864 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 47204083 | |
| 11 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 11891456 | ||
| 12 | 1896 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 19767149 | |
| 13 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 41957600 | ||
| 14 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 36849960 | ||
| 15 | 1848 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 60948568 | |
| 16 | 1871 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 34900893 | |
| 17 | 1860 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 11651498 | |
| 18 | 1864 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 78220912 | |
| 19 | 1863 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 47774440 | |
| 20 | 1867 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 69358516 | |
| 21 | 1859 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 69952636 | |
| 22 | 1869 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 91761900 | |
| 23 | 1848 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 98839731 | |
| 24 | 1859 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 69127206 | |
| 25 | 1884 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 28564074 | |
| 26 | 1883 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 70370004 | |
| 27 | 1892 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 36600803 | |
| 28 | 1888 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 95152155 | |
| 29 | 1886 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 90516320 | |
| 30 | 1943 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 79599693 | |
| 31 | 1896 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 47120979 | |
Beruf
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 90744722 | ||
| 2 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 27786502 | ||
| 3 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 41957600 | ||
| 4 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 50001536 | ||
| 5 | um 1840 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 44761232 | |
| 6 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85013088 | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 18 von 18
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohn / Osswald | 07.02.1780 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 52609259 |
| 2 | Boxheimer / Lentz | 16.05.1848 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 72997167 |
| 3 | Hagenauer / Boxheimer | 22.04.1765 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 10439884 |
| 4 | Harbauer / Kilian | 31.12.1885 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 72768821 |
| 5 | Hayl / Boxheimer | 14.06.1746 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 78671321 |
| 6 | Ingermann / | 28.11.1882 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 34080394 |
| 7 | Kaltenthaler / Boxheimer | 22.01.1774 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 10706204 |
| 8 | Kissel / Trunk | 31.10.1891 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 73204004 |
| 9 | Kron / Kron | 91564482 | ||
| 10 | Litters / Neßlang | 28.01.1896 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 97894466 |
| 11 | Morweiser / Klos | 18.05.1912 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 81357443 |
| 12 | Scharlach / Keilmann | 05.01.1884 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 3397957 |
| 13 | Schroth / Boxheimer | 15.01.1877 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85867224 |
| 14 | Seib / Leidinger | 1702 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 16194861 |
| 15 | Soneck / Haßlöcher | 06.10.1883 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 52519872 |
| 16 | Spanier / Boxheimer | 15.06.1880 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 39485004 |
| 17 | Vetter / Weinheimer | 24.01.1684 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 48253325 |
| 18 | Wolfinger / | 29.09.1708 | Herrnsheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 20801586 |
