Boxheimer's Erben
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 208 von 208 für Vorname ist gleich KARL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler, Karl I. | 68197912 | geb. 04.04.1848 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 2 | Adler, Karl | 60212073 | geb. 03.05.1880 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 3 | Alberty, Karl | 53691580 | geb. 08.02.1895 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 4 | Andres, Karl | 4366060 | geb. 08.12.1743 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 5 | Andres, Karl | 77413360 | geb. 15.02.1811 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 6 | Andres, Karl | 94781760 | geb. 07.07.1854 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 7 | Baierle, Karl | 90438070 | geb. 16.03.1881 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 8 | Barmann, Karl | 63129824 | geb. 02.03.1882 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 9 | Barmann, Karl | 8299442 | geb. 03.03.1888 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 10 | Bauer, Karl | 108176 | geb. 06.02.1835 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 11 | Bauer, Karl | 2584202 | geb. 08.12.1837 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 12 | Bauer, Karl | 69327891 | geb. 20.09.1859 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 13 | Bauer, Karl | 73566538 | geb. 24.11.1867 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 14 | Bauer, Karl | 89061912 | geb. 18.11.1869 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 15 | Bauer, Karl | 28928960 | geb. 02.03.1872 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 16 | Bauer, Karl | 26762028 | geb. 17.09.1874 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 17 | Bauer, Karl | 23099000 | geb. 30.03.1875 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 18 | Bauer, Karl | 85427280 | geb. 29.11.1896 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 19 | Bauer, Karl | 78040869 | geb. 24.02.1912 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 20 | Bauer, Karl | 38123466 | geb. 30.10.1913 | |
| 21 | Bechtloff, Karl I. | 66667711 | geb. 21.10.1870 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 22 | Bechtloff, Karl | 94841601 | geb. 28.03.1884 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 23 | Berdolt, Karl | 99034805 | geb. 22.08.1879 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 24 | Biegel, Karl | 71020598 | geb. 19.12.1862 | Indiana,,,Indiana,USA |
| 25 | Bildstein, Karl | 42647320 | geb. 03.11.1814 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 26 | Bischer, Karl | 36868497 | geb. 21.01.1881 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 27 | Bischer, Karl | 23695687 | geb. 24.01.1888 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 28 | Bischer, Karl | 44605661 | geb. 11.02.1891 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 29 | Bischer, Karl | 37503325 | geb. 11.05.1892 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 30 | Bossert, Karl | 65612266 | geb. 24.05.1900 | Wallstadt,Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 31 | Boxheimer, Karl | 17761895 | geb. um 1900 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 32 | Brechenser, Karl | 24977292 | geb. 04.11.1816 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 33 | Brechenser, Karl | 35894173 | geb. 01.10.1825 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 34 | Brems, Karl | 27339124 | geb. 19.07.1780 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 35 | Brenner, Karl | 17801611 | ||
| 36 | Brickmann, Karl | 77023849 | geb. 05.06.1814 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 37 | Brosch, Karl I. | 74859668 | geb. vor 1879 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 38 | Brückmann, Karl | 98239382 | geb. 11.07.1833 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 39 | Brückmann, Karl | 80762515 | geb. 19.02.1842 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 40 | Brückmann, Karl | 63903670 | geb. 29.03.1852 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 41 | Brückmann, Karl I. | 35857652 | geb. Juli 1902 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 42 | Bunn, Karl | 71566592 | geb. 29.10.1907 | Mainz,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 43 | Daub, Karl | 80355688 | geb. 06.05.1859 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 44 | Deutsch, Karl | 2895373 | geb. 31.05.1830 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 45 | Deutsch, Karl | 40387962 | geb. 12.02.1836 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 46 | Dexler, Karl | 85984055 | geb. 12.02.1869 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 47 | Diefenbach, Karl | 75152790 | geb. um 1790 | Hofheim,Lampertheim,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 48 | Dissinger, Karl I. | 96093490 | geb. 18.05.1865 | Friesenheim,Ludwigshafen am Rhein,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 49 | Dister, Karl | 43768696 | geb. um 1850 | Gundersheim,,Alzey-Worms,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 50 | Eberle, Karl I. | 59917738 | geb. 24.06.1841 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 51 | Egner, Karl | 14189854 | geb. 05.08.1908 | Lorsch,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 52 | Euler, Karl | 50105752 | geb. 30.05.1892 | |
| 53 | Fetsch, Karl I. | 42454504 | geb. 30.03.1869 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 54 | Fettel, Karl | 65187442 | geb. 02.09.1832 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 55 | Fettel, Karl | 9976866 | geb. 26.06.1835 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 56 | Fettel, Karl | 81706440 | geb. 05.07.1837 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 57 | Fettel, Karl | 60723904 | geb. 12.05.1850 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 58 | Fettel, Karl | 68339362 | geb. 19.12.1852 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 59 | Fettel, Karl | 84103245 | geb. 15.03.1900 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 60 | Franz, Karl | 44118752 | geb. 19.08.1863 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 61 | Gebhard, Karl | 94728640 | geb. 04.08.1852 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 62 | Gebhardt, Karl | 59070291 | geb. 25.11.1845 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 63 | Griesheimer, Karl | 52489272 | geb. 06.09.1902 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 64 | Grüll, Karl | 17243984 | geb. 14.08.1855 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 65 | Grüll, Karl | 99986398 | geb. 05.04.1870 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 66 | Harres, Karl | 37131776 | geb. 05.12.1896 | Ober-Gleen,Kirtorf,Vogelsbergkreis,,Hessen,Deutschland |
| 67 | Harsenbach, Karl | 93613392 | geb. 27.01.1876 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 68 | Hartmann, Karl I. | 41361470 | geb. 14.12.1895 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 69 | Hartmann, Karl II. | 97099720 | geb. 22.12.1903 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 70 | Hartmann, Karl III. | 63311036 | geb. 10.06.1911 | |
| 71 | Hartmann, Karl IV. | 97632928 | geb. 05.11.1912 | |
| 72 | Hartmann, Karl | 92160684 | geb. 03.10.1922 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 73 | Haßlöcher, Karl | 5529420 | geb. 23.11.1851 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 74 | Haßlöcher, Karl I. | 4167376 | geb. 06.08.1852 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 75 | Heiser, Karl I. | 4420704 | geb. 21.02.1870 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 76 | Heiser, Karl | 96281360 | geb. 30.09.1880 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 77 | Heiser, Karl V. | 8102530 | geb. 19.05.1897 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 78 | Heiser, Karl VI. | 13182932 | geb. 23.09.1900 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 79 | Heppert, Karl | 78016329 | geb. 22.04.1887 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 80 | Hertzer, Karl | 34495662 | geb. 19.06.1851 | Mombach,Mainz,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 81 | Hillgärtner, Karl | 60779580 | geb. um 1900 | |
| 82 | Hohmayer, Karl | 32549486 | geb. 02.01.1825 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 83 | Hohmayer, Karl I. | 91985180 | geb. 05.02.1854 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 84 | Hohmeier, Karl II. | 79537155 | geb. 23.06.1882 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 85 | Horn, Karl I. | 48405386 | geb. 02.04.1880 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 86 | Ihle, Karl | 7977642 | geb. 14.10.1869 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 87 | Jacob, Karl | 65887956 | geb. 23.07.1859 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 88 | Jakob, Karl | 64201456 | geb. 02.05.1788 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 89 | Jakob, Karl | 79469204 | geb. 12.11.1836 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 90 | Jakob, Karl | 19482664 | geb. 07.06.1845 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 91 | Jakob, Karl V. | 604694 | geb. 04.10.1871 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 92 | Keilman, Karl | 27997476 | geb. 29.08.1829 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 93 | Keilman, Karl | 3314932 | geb. 01.04.1868 | Lake County,,Lake County,Indiana,USA |
| 94 | Keilmann, Karl | 74547968 | geb. 11.05.1853 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 95 | Keilmann, Karl | 26281997 | geb. 27.03.1869 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 96 | Keinz, Karl I. | 14281972 | geb. 21.02.1850 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 97 | Keinz, Karl | 82777336 | geb. 24.09.1853 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 98 | Kettler, Karl | 99626 | geb. 01.03.1878 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 99 | Kilian, Karl | 62868490 | geb. 22.11.1833 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 100 | Kilian, Karl | 77037980 | geb. 31.08.1866 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 101 | Kilian, Karl | 73753314 | geb. 03.10.1881 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 102 | Klähn, Karl | 20828577 | geb. 27.06.1811 | Rheinsberg,,Ostprignitz-Ruppin,,Brandenburg,Deutschland |
| 103 | Klähn, Karl | 94203660 | geb. 19.08.1849 | Zehdenick,,Oberhavel,,Brandenburg,Deutschland |
| 104 | Koch, Karl | 52736352 | geb. 22.02.1873 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 105 | Koch, Karl | 16828722 | geb. 21.12.1879 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 106 | Koch, Karl | 64394034 | geb. 11.06.1900 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 107 | Krämer, Karl | 31020389 | geb. 11.09.1864 | |
| 108 | Kuehn, Karl | 76880392 | geb. 11.02.1849 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 109 | Kühn, Karl | 52621552 | geb. 03.12.1840 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 110 | Kuhn, Karl | 36527712 | geb. vor 1843 | Walldürn,,Neckar-Odenwald-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 111 | Kühn, Karl IV. | 84744592 | geb. 27.02.1884 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 112 | Kühn, Karl | 24278124 | geb. 1908 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 113 | Lamely, Karl | 71052810 | geb. 01.12.1886 | Wattenheim,Biblis,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 114 | Landgraf, Karl | 51002688 | geb. 10.07.1841 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 115 | Löbsack, Karl | 64020384 | geb. 25.03.1928 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 116 | Loos, Karl | 59377152 | geb. um 1810 | Michelstadt,,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland |
| 117 | Mallig, Karl | 60680142 | geb. 07.06.1904 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 118 | Mantz, Karl | I16 | geb. 24.01.1898 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 119 | Maßoth, Karl II. | 35970922 | geb. 07.10.1848 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 120 | Massot, Karl | 52124356 | geb. 14.04.1855 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 121 | Massoth, Karl | 3026446 | geb. 23.11.1835 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 122 | Massoth, Karl | 28798976 | geb. 16.10.1858 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 123 | Massoth, Karl III. | 93368952 | geb. 20.03.1869 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 124 | Massoth, Karl | 39073230 | geb. 27.04.1888 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 125 | Maul, Karl | 3261472 | geb. 21.08.1853 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 126 | Michel, Karl I. | 51719212 | geb. 06.08.1864 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 127 | Mink, Karl | 14391638 | geb. 10.12.1926 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 128 | Morweiser, Karl | 34133934 | geb. 16.06.1871 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 129 | Morweiser, Karl | 41966879 | geb. 16.01.1915 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 130 | Neidig, Karl | 23312336 | geb. um 1900 | |
| 131 | Noll, Karl | 40129336 | get. 23.08.1801 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 132 | Noll, Karl | 29662521 | geb. 18.03.1837 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 133 | Noll, Karl | 26643620 | geb. 20.09.1857 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 134 | Ofenloch, Karl | 62184256 | geb. 1808 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 135 | Ofenloch, Karl | 11394173 | geb. 23.01.1816 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 136 | Ofenloch, Karl | 96910994 | geb. 26.02.1817 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 137 | Ofenloch, Karl | 43748947 | geb. 24.09.1823 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 138 | Ofenloch, Karl | 31898732 | geb. 10.08.1839 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 139 | Ofenloch, Karl | 19027037 | geb. 22.04.1840 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 140 | Ofenloch, Karl | 38715038 | geb. 12.03.1841 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 141 | Ofenloch, Karl | 11621388 | geb. 01.10.1842 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 142 | Ofenloch, Karl | 67979381 | geb. 01.08.1847 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 143 | Ofenloch, Karl XIII. | 24144480 | geb. 05.10.1857 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 144 | Ofenloch, Karl | 60158428 | geb. 08.05.1858 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 145 | Ofenloch, Karl | 99141870 | geb. 23.12.1860 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 146 | Ofenloch, Karl | 4878572 | geb. 18.12.1868 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 147 | Ofenloch, Karl | 67365389 | geb. 18.05.1870 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 148 | Ofenloch, Karl I. | 13457208 | geb. 06.03.1875 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 149 | Ofenloch, Karl XVI. | 6856685 | geb. 17.10.1888 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 150 | Ofenloch, Karl | 79872600 | geb. nach 1912 | |
| 151 | Ohl, Karl I. | 65970208 | geb. 20.08.1834 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 152 | Ohl, Karl | 17713280 | geb. 11.06.1861 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 153 | Ohl, Karl | 23617920 | geb. 11.09.1869 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 154 | Ost, Karl | 88165141 | geb. vor 1838 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 155 | Oswald, Karl | 20501897 | geb. 23.07.1869 | Neuhausen,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 156 | Rack, Karl | 31479661 | geb. 06.09.1871 | Bodman-Ludwigshafen,,Konstanz,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 157 | Rettig, Karl | 57880008 | geb. 29.09.1837 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 158 | Riedinger, Karl | 10465179 | geb. 07.09.1863 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 159 | Rosenberger, Karl | 78433402 | geb. 17.09.1820 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 160 | Rosenberger, Karl | 94721255 | geb. 09.03.1842 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 161 | Rosenberger, Karl | 96601624 | geb. 08.02.1845 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 162 | Rosenberger, Karl | 81200343 | geb. 02.11.1851 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 163 | Rosenberger, Karl | 40600345 | geb. 13.07.1857 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 164 | Ruh, Karl | 55650000 | geb. 14.07.1824 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 165 | Ruh, Karl | 50455520 | geb. 28.11.1828 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 166 | Ruh, Karl | 68710100 | geb. 23.10.1834 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 167 | Ruh, Karl | 33057124 | geb. 17.01.1838 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 168 | Schmidt, Karl | 34661863 | geb. 14.05.1847 | Mühlbach,,,,Sachsen,Deutschland |
| 169 | Schmidt, Karl | 60377736 | geb. 25.11.1853 | |
| 170 | Schmidt, Karl | 89353530 | geb. 09.01.1855 | |
| 171 | Schmidt, Karl | 89475712 | geb. 1915 | Darmstadt,,,,Hessen,Deutschland |
| 172 | Schramm, Karl | 90817636 | geb. 07.01.1825 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 173 | Schreiner, Karl | 68538264 | geb. 22.02.1828 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 174 | Schreiner, Karl | 44795632 | geb. 30.12.1862 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 175 | Schremser, Karl | 65326803 | geb. 21.05.1843 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 176 | Schremser, Karl | 73720423 | geb. 29.07.1850 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 177 | Schremser, Karl | 10833263 | geb. 29.04.1859 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 178 | Schremser, Karl | 24415072 | geb. 21.05.1875 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 179 | Schremser, Karl IV. | 65657684 | geb. 23.04.1879 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 180 | Schremser, Karl | 36416624 | geb. 11.06.1883 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 181 | Schulz, Karl | 81822526 | geb. 11.12.1856 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 182 | Seitz, Karl | 79780926 | geb. 13.08.1900 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 183 | Seubert, Karl | 29863590 | geb. 27.12.1767 | Külsheim,,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 184 | Siegler, Karl | 25628568 | geb. 1825 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 185 | Siegler, Karl | 51951092 | geb. 12.11.1837 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 186 | Stein, Karl | 15456673 | geb. 10.06.1892 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 187 | Steinel, Karl | 59453639 | geb. 02.07.1891 | Mannheim,,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 188 | Stier, Karl | 81381248 | geb. vor 1926 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 189 | Stockmann, Karl | 34168088 | geb. 02.02.1835 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 190 | Stockmann, Karl | 65192597 | geb. 24.04.1835 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 191 | Tremmel, Karl | 80401052 | geb. 26.09.1827 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 192 | von Dungen, Karl I. | 83620643 | geb. 01.10.1849 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 193 | von Dungen, Karl II. | 23579292 | geb. 13.07.1866 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 194 | von Dungen, Karl | 849731 | geb. 02.09.1891 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 195 | von Dungen, Karl | 78583720 | geb. 13.05.1897 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 196 | Wagner, Karl | 86015632 | geb. 03.01.1855 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 197 | Weickert, Karl | 76871853 | geb. 14.06.1848 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 198 | Weiland, Karl | 18533511 | geb. 1845 | Kupprichhausen,Boxberg,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 199 | Wilhelm, Karl | 70285656 | geb. 14.01.1813 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 200 | Winkler, Karl I. | 81679436 | geb. 1793 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 201 | Winkler, Karl II. | 1139097 | geb. 05.02.1826 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 202 | Winkler, Karl | 86582197 | geb. 28.11.1831 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 203 | Winkler, Karl | 90197473 | geb. 04.01.1844 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 204 | Winkler, Karl | 92311620 | geb. 14.06.1846 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 205 | Winkler, Karl | 93612682 | geb. 19.02.1852 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 206 | Winkler, Karl | 3905308 | geb. 20.01.1860 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 207 | Wunderle, Karl | 41516968 | geb. 14.06.1881 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 208 | Zeitvogel, Karl | 12897012 | geb. 06.08.1884 | Sandhofen,Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |




