Boxheimer's Erben
Indiana,,,Indiana,USA
Geographische Breite: 39.894166666666663, Geographische Länge: -86.281388888888884
Geburt
Treffer 1 bis 38 von 38
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.03.1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 30515054 | |
| 2 | 10.10.1866 | Indiana,,,Indiana,USA | 61902512 | |
| 3 | 24.09.1868 | Indiana,,,Indiana,USA | 32002240 | |
| 4 | 1909 | Indiana,,,Indiana,USA | 31825420 | |
| 5 | 19.12.1862 | Indiana,,,Indiana,USA | 71020598 | |
| 6 | 03.11.1905 | Indiana,,,Indiana,USA | 54574716 | |
| 7 | 1897 | Indiana,,,Indiana,USA | 83720178 | |
| 8 | 1899 | Indiana,,,Indiana,USA | 13054565 | |
| 9 | 30.07.1906 | Indiana,,,Indiana,USA | 77571636 | |
| 10 | 04.12.1897 | Indiana,,,Indiana,USA | 80877527 | |
| 11 | 1892 | Indiana,,,Indiana,USA | 50136296 | |
| 12 | 1890 | Indiana,,,Indiana,USA | 37392035 | |
| 13 | 1895 | Indiana,,,Indiana,USA | 83088640 | |
| 14 | 1917 | Indiana,,,Indiana,USA | 5690732 | |
| 15 | 1909 | Indiana,,,Indiana,USA | 10397456 | |
| 16 | 1911 | Indiana,,,Indiana,USA | 68283087 | |
| 17 | 1923 | Indiana,,,Indiana,USA | 13234008 | |
| 18 | 1913 | Indiana,,,Indiana,USA | 89461149 | |
| 19 | 24.09.1938 | Indiana,,,Indiana,USA | 6660584 | |
| 20 | April 1858 | Indiana,,,Indiana,USA | 81737309 | |
| 21 | Juli 1882 | Indiana,,,Indiana,USA | 30102190 | |
| 22 | Juni 1889 | Indiana,,,Indiana,USA | 93101056 | |
| 23 | 01.03.1868 | Indiana,,,Indiana,USA | 47417590 | |
| 24 | 19.05.1896 | Indiana,,,Indiana,USA | 99705716 | |
| 25 | 1866 | Indiana,,,Indiana,USA | 87824999 | |
| 26 | um 1865 | Indiana,,,Indiana,USA | 9735136 | |
| 27 | Juli 1867 | Indiana,,,Indiana,USA | 11563572 | |
| 28 | April 1861 | Indiana,,,Indiana,USA | 28825887 | |
| 29 | 19.07.1911 | Indiana,,,Indiana,USA | 16087552 | |
| 30 | 28.03.1891 | Indiana,,,Indiana,USA | 59663671 | |
| 31 | 1894 | Indiana,,,Indiana,USA | 78160608 | |
| 32 | 1902 | Indiana,,,Indiana,USA | 68455048 | |
| 33 | 27.02.1889 | Indiana,,,Indiana,USA | 81729528 | |
| 34 | 03.10.1900 | Indiana,,,Indiana,USA | 60844599 | |
| 35 | 1898 | Indiana,,,Indiana,USA | 66990312 | |
| 36 | 24.10.1882 | Indiana,,,Indiana,USA | 45577274 | |
| 37 | 04.09.1896 | Indiana,,,Indiana,USA | 16201476 | |
| 38 | April 1887 | Indiana,,,Indiana,USA | 1128715 | |
Tod
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.01.1932 | Indiana,,,Indiana,USA | 62422406 | |
| 2 | 21.04.1936 | Indiana,,,Indiana,USA | 21749734 | |
| 3 | 04.10.1994 | Indiana,,,Indiana,USA | 30214336 | |
| 4 | 03.09.1995 | Indiana,,,Indiana,USA | 6660584 | |
| 5 | 27.08.1886 | Indiana,,,Indiana,USA | 32245508 | |
| 6 | 12.01.1909 | Indiana,,,Indiana,USA | 1318184 | |
| 7 | 27.08.1928 | Indiana,,,Indiana,USA | 90461308 | |
| 8 | 03.03.1958 | Indiana,,,Indiana,USA | 92364352 | |
| 9 | 29.07.1957 | Indiana,,,Indiana,USA | 28617314 | |
| 10 | 20.05.1963 | Indiana,,,Indiana,USA | 81729528 | |
| 11 | 13.06.1968 | Indiana,,,Indiana,USA | 91176240 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.03.1900 | Indiana,,,Indiana,USA | 63353708 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 24 von 24
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 68439178 | |
| 2 | 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 63353708 | |
| 3 | 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 86565486 | |
| 4 | 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 39300302 | |
| 5 | 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 31659776 | |
| 6 | 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 68947456 | |
| 7 | 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 29918586 | |
| 8 | 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 69949924 | |
| 9 | 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 91497152 | |
| 10 | 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 64052238 | |
| 11 | 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 27997476 | |
| 12 | 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 36039954 | |
| 13 | 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 2635368 | |
| 14 | 71466379 | |||
| 15 | 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 9441236 | |
| 16 | 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 68361323 | |
| 17 | 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 89604431 | |
| 18 | 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 43490112 | |
| 19 | 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 276138 | |
| 20 | 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 74544099 | |
| 21 | 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 58246976 | |
| 22 | 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 771271 | |
| 23 | 1844 | Indiana,,,Indiana,USA | 4340047 | |
| 24 | 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 14102065 | |
Beruf
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1870 | Indiana,,,Indiana,USA | 21527168 | |
| 2 | zwischen 1875 und 1904 | Indiana,,,Indiana,USA | 21527168 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reilly / Biegel | Indiana,,,Indiana,USA | 97630220 | |
Scheidung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manier / Schmid | 24.02.1930 | Indiana,,,Indiana,USA | 58098214 |
