Boxheimer's Erben
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 411 von 411 für Vorname ist gleich ANNA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | 40615440 | geb. um 1502 | Deutschland,,,,,Deutschland |
| 2 | Anna | 29751618 | geb. vor 1525 | |
| 3 | Anna | 30891712 | geb. um 1550 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 4 | Anna | 32940582 | geb. 1595 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 5 | Anna | 60260438 | geb. um 1600 | Nordheim,Biblis,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 6 | Anna | 97735647 | geb. um 1604 | Sandhofen,Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 7 | Anna | 87896342 | geb. 1607 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 8 | Anna | 51045588 | geb. um 1610 | Hofheim,Lampertheim,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 9 | Anna | 74579006 | geb. um 1610 | Hofheim,Lampertheim,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 10 | Anna | 850218 | geb. 1610 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 11 | Anna | 13139517 | geb. vor 1617 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 12 | Anna | 82831418 | geb. um 1618 | Viernheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 13 | Anna | 90101709 | geb. um 1620 | Hofheim,Lampertheim,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 14 | Anna | 82786502 | geb. 1620 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 15 | Anna | 59597396 | geb. 1621 | Frohnhofen,Reichelsheim (Odenwald),Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland |
| 16 | Anna | 11439551 | geb. um 1625 | |
| 17 | Anna | 69620627 | geb. um 1625 | Eulsbach,Lindenfels,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 18 | Anna | 3071064 | geb. um 1630 | Ladenburg,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 19 | Anna | 73018358 | geb. vor 1638 | |
| 20 | Anna | 58143060 | geb. um 1640 | |
| 21 | Anna | 5956534 | geb. um 1640 | Freinsheim,,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 22 | Anna | 40807008 | geb. um 1640 | Eberbach,Reichelsheim (Odenwald),Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland |
| 23 | Anna | 86975017 | geb. um 1645 | Scharhof (Sandhofen),Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 24 | Anna | 18846660 | geb. 1647 | Laudenbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 25 | Anna | 93352560 | geb. um 1650 | Bern,,Verwaltungskreis Bern-Mittleland,Bern,Schweiz |
| 26 | Anna | 20778088 | geb. um 1650 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 27 | Anna | 60123240 | geb. um 1650 | |
| 28 | Anna | 17073920 | geb. 05.12.1651 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 29 | Anna | 48866871 | geb. vor 1659 | |
| 30 | Anna | 24740800 | geb. um 1660 | |
| 31 | Anna | 93556540 | geb. um 1660 | Bargen,Helmstadt-Bargen,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 32 | Anna | 99836796 | geb. um 1660 | Boxheimerhof,Bürstadt,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 33 | Anna | 19581664 | geb. um 1660 | Frankenthal (Pfalz),,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 34 | Anna | 70966319 | geb. um 1660 | Hofheim,Lampertheim,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 35 | Anna | 53277598 | geb. um 1666 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 36 | Anna | 26118046 | geb. um 1670 | Hofheim,Lampertheim,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 37 | Anna | 2866179 | geb. um 1670 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 38 | Anna | 94002014 | geb. um 1675 | Frankenthal (Pfalz),,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 39 | Anna | 8972456 | geb. um 1680 | Mannheim,,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 40 | Anna | 38132137 | geb. um 1680 | |
| 41 | Anna | 83350280 | geb. um 1680 | |
| 42 | Anna | 41777433 | geb. um 1680 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 43 | Anna | 83707028 | geb. um 1690 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 44 | Anna | 92831712 | geb. vor 1693 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 45 | Anna | 38106576 | geb. um 1700 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 46 | Anna | 92665406 | geb. um 1700 | Kirschgarthausen (Sandhofen),Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 47 | Anna | 26558411 | geb. um 1700 | Unterbalbach,Lauda-Köngishofen,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 48 | Anna | 29346442 | geb. vor 1701 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 49 | Anna | 86210334 | geb. um 1710 | |
| 50 | Anna | 86582812 | geb. 1713 | |
| 51 | Anna | 50656470 | geb. um 1750 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 52 | Anna | 5899013 | geb. 01.05.1873 | |
| 53 | Anna | 33781056 | geb. nach 1900 | |
| 54 | Anna | 26244682 | geb. 23.09.1901 | Friedrichsfeld,Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 55 | Acker, Anna | 71321728 | geb. um 1640 | |
| 56 | Acker, Anna | 22453940 | geb. 1672 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 57 | Alberti, Anna | 31341577 | geb. 15.07.1880 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 58 | Albrecht, Anna | 97533428 | geb. 1640 | Stadel bei Niederglatt,,Dielsdorf,Zürich,Schweiz |
| 59 | Albrecht, Anna | 66268453 | geb. 1645 | Viernheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 60 | Antes, Anna | 25480889 | geb. 08.01.1682 | Kirschhausen,Heppenheim (Bergstraße),Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 61 | Arnold, Anna | 734076 | geb. um 1690 | |
| 62 | Barmann, Anna | 43115466 | geb. 14.06.1863 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 63 | Barmann, Anna | 32310916 | geb. 15.11.1868 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 64 | Barmann, Anna | 52834973 | geb. 21.02.1885 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 65 | Barmann, Anna | 44249748 | geb. 26.04.1887 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 66 | Bartsch, Anna | 12404352 | geb. 29.07.1877 | Neiße / Nysa,,Neiße / Nysa,Oppeln / Opole,Polen |
| 67 | Bauer, Anna | 93162624 | geb. 09.06.1873 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 68 | Bauer, Anna | 42016948 | geb. 21.02.1901 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 69 | Bechtel, Anna | 37717140 | geb. um 1630 | |
| 70 | Bechtel, Anna | 37315478 | geb. 30.01.1667 | Ellenbach,Fürth,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 71 | Becker, Anna | 96233840 | geb. 21.07.1885 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 72 | Beickert, Anna | 51793628 | geb. 17.02.1713 | Viernheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 73 | Beickert, Anna | 72226544 | geb. 21.01.1883 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 74 | Beickert, Anna | 78011340 | geb. 13.07.1888 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 75 | Bengart, Anna | 90896442 | geb. um 1680 | |
| 76 | Berg, Anna | 9285420 | geb. 12.09.1877 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 77 | Berg, Anna | 17710010 | geb. 24.02.1882 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 78 | Berg, Anna | 10134951 | geb. 12.07.1887 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 79 | Bernauer, Anna | 67788392 | geb. vor 15.01.1696 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 80 | Bernauer, Anna | 47636512 | geb. 1710 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 81 | Bernauer, Anna | 48878111 | geb. 1723 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 82 | Bickling, Anna | 97272155 | geb. um 1670 | |
| 83 | Boll, Anna | 23708553 | geb. 1583 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 84 | Boxheimer, Anna | 90212114 | geb. vor 1527 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 85 | Boxheimer, Anna | 75503625 | geb. um 1620 | Bobstadt,Bürstadt,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 86 | Boxheimer, Anna | 12377680 | geb. 1646 | Boxheimerhof,Bürstadt,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 87 | Boxheimer, Anna | 97220860 | geb. 1673 | Boxheimerhof,Bürstadt,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 88 | Boxheimer, Anna | 30529202 | geb. 19.03.1684 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 89 | Boxheimer, Anna | 2434816 | geb. 1705 | Lorsch,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 90 | Boxheimer, Anna | 49727615 | geb. 1714 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 91 | Boxheimer, Anna | 77014932 | geb. 20.12.1916 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 92 | Brand, Anna | 36194544 | geb. 08.03.1906 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 93 | Braun, Anna | 2953308 | geb. um 1650 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 94 | Bräunig, Anna | 41620648 | geb. um 1770 | |
| 95 | Brechenser, Anna | 67739551 | geb. 1636 | Fiss,,Politischer Bezirk Landeck,Tirol,Österreich |
| 96 | Brechenser, Anna | 78507108 | geb. 23.12.1870 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 97 | Brechenser, Anna | 61545845 | geb. 11.12.1881 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 98 | Brechtel, Anna | 30671345 | geb. 1782 | Viernheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 99 | Brenner, Anna | 63408176 | geb. 28.04.1875 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 100 | Brenner, Anna | 71004271 | geb. 18.11.1875 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 101 | Brenner, Anna | 98647932 | geb. 18.09.1892 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 102 | Brenner, Anna | 93588826 | geb. 03.04.1895 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 103 | Brickel, Anna | 5184 | geb. um 1622 | Mannheim,,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 104 | Brückmann, Anna | 79299452 | geb. 12.01.1870 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 105 | Brückmann, Anna | 30565924 | geb. 05.09.1900 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 106 | Brückmann, Anna | 34638652 | geb. 19.11.1922 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 107 | Brunner, Anna | 99397299 | geb. 16.10.1649 | Mettlen,,Wald,Zürich,Schweiz |
| 108 | Bunn, Anna | 45213027 | geb. 20.06.1900 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 109 | Christmann, Anna | 31646390 | geb. vor 1864 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 110 | Custer, Anna | 19898529 | geb. 12.01.1694 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 111 | Deutsch, Anna | 69050838 | geb. 10.01.1875 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 112 | Diehl, Anna | 53038965 | geb. 02.11.1876 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 113 | Diehl, Anna | 54797348 | ||
| 114 | Dieter, Anna | 46563355 | geb. 06.03.1672 | Unter-Ostern,Reichelsheim (Odenwald),Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland |
| 115 | Dietrich, Anna | 7523305 | geb. 10.11.1672 | Reichelsheim (Odenwald),,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland |
| 116 | Dietz, Anna | 46555788 | geb. 1613 | Bensheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 117 | Dingeldein, Mrs. Anna | 68086788 | geb. um 1520 | |
| 118 | Dold, Anna | 70136576 | geb. 23.09.1827 | Wankheim,Kusterdingen,Tübingen,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 119 | Dörfäller, Anna | 17089612 | geb. 1667 | Gilsa,Neuenthal,Schwalm-Eder-Kreis,,Hessen,Deutschland |
| 120 | Dorn, Anna | 39705740 | geb. 26.07.1778 | Heppenheim (Bergstraße),,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 121 | Dörr, Anna | 49284880 | geb. 1645 | Güttersbach,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland |
| 122 | Dörr, Anna | 11580636 | geb. 19.04.1692 | Güttersbach,Fränkisch-Crumbach,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland |
| 123 | Eberle, Anna | 21073837 | geb. 30.12.1878 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 124 | Eberle, Anna | 28868968 | geb. 08.01.1895 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 125 | Ebert, Anna | 39991367 | geb. 1605 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 126 | Eckel, Anna | 56926307 | geb. 06.12.1900 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 127 | Eichhorn, Anna | 66245576 | geb. 12.01.1905 | Lorsch,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 128 | Eisenhauer, Anna | 89316195 | geb. vor 1869 | |
| 129 | Eisenlöffel, Anna | 21466290 | geb. März 1577 | Bensheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 130 | Eisenlöffel, Anna | 80584418 | geb. 1613 | Bensheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 131 | Engler, Anna | 16754023 | geb. 11.09.1886 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 132 | Erzler, Anna | 95281352 | geb. 1670 | Mannheim,,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 133 | Etzel, Anna | 85029860 | geb. um 1640 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 134 | Faust, Anna | 17422143 | geb. 15.10.1882 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 135 | Fettel, Anna | 7298169 | geb. 14.12.1873 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 136 | Fettel, Anna | 10005253 | geb. 06.10.1881 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 137 | Fettel, Anna | 22581010 | geb. 16.09.1923 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 138 | Fitzpatrick, Anna | 93848060 | geb. 1887 | |
| 139 | Fleckenstein, Anna | 27828993 | geb. 19.10.1869 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 140 | Flößer, Anna | 88004433 | geb. um 1635 | Scharhof (Sandhofen),Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 141 | Foger, Anna | 37668876 | geb. um 1660 | Serfaus,,Politischer Bezirk Landeck,Tirol,Österreich |
| 142 | Freihaut, Anna | 90156400 | geb. 25.06.1598 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 143 | Gahn, Anna | 19376540 | geb. 29.07.1692 | Nordheim,Biblis,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 144 | Gansmann, Anna | 1347731 | geb. 1585 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 145 | Gärtner, Anna | 24657094 | geb. um 1670 | Lorsch,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 146 | Gärtner, Anna | 19902541 | geb. 17.01.1899 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 147 | Gatzmann, Anna | 17380146 | geb. 1658 | Wülflingen (Kreis 6),Winterthur,Winterthur,Zürich,Schweiz |
| 148 | Gebhardt, Anna | 32356 | geb. 17.03.1864 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 149 | Gebhardt, Anna | 18577226 | geb. 17.01.1880 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 150 | Gebhardt, Anna | 98289498 | geb. 18.03.1885 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 151 | Gebhardt, Anna | 97859500 | geb. 27.03.1886 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 152 | Gebhardt, Anna | 55261651 | geb. 02.12.1888 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 153 | Gebhardt, Anna | 36490700 | geb. 20.03.1896 | Chicago,,Cook County,Illinois,USA |
| 154 | Geiger, Anna | 64315571 | geb. um 1640 | Serfaus,,Politischer Bezirk Landeck,Tirol,Österreich |
| 155 | Georgi, Anna | 85209560 | geb. 04.07.1886 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 156 | Gerling, Anna | 47512850 | geb. 06.05.1870 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 157 | Getrost, Anna | 9399912 | geb. um 1900 | |
| 158 | Giegerich, Anna | 37261296 | geb. 13.11.1870 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 159 | Glanzner, Anna | 37881064 | geb. um 1750 | Klein-Hausen,Einhausen,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 160 | Glaser, Anna | 58390048 | geb. 11.03.1890 | Hüttenthal,Mossautal,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland |
| 161 | Glück, Anna | 20251306 | geb. 26.09.1887 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 162 | Göbel, Anna | 56917143 | geb. um 1551 | Bensheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 163 | Goll, Anna | 76093196 | geb. 19.08.1903 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 164 | Gotha, Anna | 54711966 | geb. 30.10.1899 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 165 | Grafenberger, Anna | 16595666 | geb. 24.12.1845 | Deutschland,,,,,Deutschland |
| 166 | Greßer, Anna | 13825976 | geb. 1697 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 167 | Gugumus, Anna | 22910872 | geb. 02.02.1897 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 168 | Gugumus, Anna | 69273128 | geb. 04.08.1909 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 169 | Gündling, Anna | 50519624 | geb. 26.07.1892 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 170 | Günther, Anna | 91738172 | geb. 08.05.1685 | Ladenburg,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 171 | Hackmann, Anna | 58905044 | geb. um 1886 | Mannheim,,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 172 | Haider, Anna | 28103036 | geb. um 1720 | Altfraunhofen,,Landshut,,Bayern,Deutschland |
| 173 | Hamm, Anna | 15217388 | geb. 1667 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 174 | Hartmann, Anna | 47847389 | geb. 02.12.1871 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 175 | Hartmann, Anna | 3594698 | geb. 09.04.1872 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 176 | Hartmann, Anna | 65471389 | geb. 12.04.1896 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 177 | Hartmann, Anna | 6423080 | geb. 31.10.1903 | Feudenheim,Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 178 | Hartmann, Anna | 58128227 | geb. 05.10.1912 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 179 | Hartmann, Anna | 67885244 | geb. 21.03.1914 | |
| 180 | Hartmann, Anna | 36175480 | geb. 10.01.1915 | Pfedelbach,,Hohenlohekreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 181 | Hartmann, Anna | 66884217 | geb. 14.02.1920 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 182 | Haßlöcher, Anna | 1703769 | geb. 03.03.1890 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 183 | Hauber, Anna | 96542281 | geb. um 1870 | Lauchheim,,Ostalbkreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 184 | Heilmann, Anna | 8613871 | geb. 1585 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 185 | Heilmann, Anna | 10380072 | geb. 1591 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 186 | Heilmann, Anna | 6525544 | geb. 1647 | Hamm am Rhein,,Alzey-Worms,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 187 | Heim, Anna | 41725893 | geb. um 1870 | Mainz,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 188 | Heiser, Anna | 9466623 | geb. 25.03.1875 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 189 | Heiser, Anna | 71339564 | geb. 20.02.1892 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 190 | Held, Anna | 63657888 | geb. 28.09.1879 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 191 | Held, Anna | 78194824 | geb. 10.03.1899 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 192 | Hert, Anna | 66454780 | geb. 1676 | Heppenheim (Bergstraße),,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 193 | Heuser, Anna | 80641991 | geb. 1719 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 194 | Heuss, Anna | 23078352 | geb. 1609 | Weinheim,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 195 | Hilseweck, Anna | 88591735 | geb. 1689 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 196 | Hilsheimer, Anna | 16123538 | geb. 04.04.1870 | |
| 197 | Hoffmann, Anna | 562016 | geb. um 1850 | Nieder Erlitz (Mährisch Rothwasser) / Dolní Orlice (Červená Voda),,Wildenschwert / Ústí nad Orlicí,Pardubitzer Region / Pardubický Kraj,Tschechien |
| 198 | Hofstätter, Anna | 38312279 | geb. um 1630 | Sandhofen,Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 199 | Horn, Anna | 83487754 | geb. 31.10.1898 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 200 | Hübner, Anna | 4106353 | geb. 1647 | Bockenrod,Reichelsheim,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland |
| 201 | Humm, Anna | 60915665 | geb. 31.03.1875 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 202 | Huy, Anna | 71712909 | geb. 16.06.1893 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 203 | Immer, Anna | 98192557 | geb. um 1660 | Thun,,Thun,Bern,Schweiz |
| 204 | Immer, Anna | 40891104 | geb. um 1660 | Kirschgarthausen (Sandhofen),Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 205 | Jakob, Anna | 84764144 | geb. um 1690 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 206 | Jakob, Anna | 17372974 | geb. 13.02.1885 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 207 | Jakob, Anna | 11874160 | geb. 26.04.1887 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 208 | Jakob, Anna | 51554249 | geb. 12.01.1889 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 209 | Jakob, Anna | 97214148 | geb. 16.03.1895 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 210 | Jaussi, Anna | 95281501 | geb. 29.11.1686 | Wattenwil,,Thun,Bern,Schweiz |
| 211 | Kaiser, Anna | 93755750 | geb. um 1700 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 212 | Karch, Anna | 81129660 | geb. 07.08.1893 | Feudenheim,Mannheim,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 213 | Kärcher, Anna | 65545419 | geb. 1712 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 214 | Keil, Anna | 18278552 | geb. 17.04.1913 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 215 | Keil, Anna | 52591632 | ||
| 216 | Keilman, Anna | 32245508 | geb. 04.04.1856 | Lake County,,Lake County,Indiana,USA |
| 217 | Keilmann, Anna | 50225315 | geb. 03.09.1846 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 218 | Keilmann, Anna | 64021983 | geb. 26.11.1864 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 219 | Keilmann, Anna | 18366225 | geb. 02.07.1866 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 220 | Keilmann, Anna | 75218012 | geb. 27.03.1884 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 221 | Keilmann, Anna | 7259630 | geb. 10.05.1886 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 222 | Keilmann, Anna | 64215767 | geb. 17.07.1889 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 223 | Keilmann, Anna | 90998750 | geb. 12.10.1898 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 224 | Keilmann, Anna | 30819596 | geb. 29.04.1899 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 225 | Keim, Anna | 88933888 | geb. 16.08.1607 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 226 | Keim, Anna | 42521502 | geb. 1616 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 227 | Keinz, Anna | 4413832 | geb. 09.06.1893 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 228 | Keißer, Anna | 5282560 | geb. 1621 | Kreis Bergstraße,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 229 | Kilian, Anna | 3329354 | geb. 21.09.1869 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 230 | Kilian, Anna | 54825634 | geb. 20.11.1893 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 231 | Kilian, Anna | 75727248 | geb. 26.02.1896 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 232 | Kissel, Anna | 12327088 | geb. 1587 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 233 | Kissel, Anna | 69852586 | geb. 1592 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 234 | Kissel, Anna | 39121216 | geb. 08.05.1898 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 235 | Kistner, Anna | 15869270 | geb. Januar 1679 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 236 | Kleber, Anna | 6027177 | geb. 17.10.1877 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 237 | Kleber, Anna | 2806080 | geb. 16.04.1880 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 238 | Kleber, Anna | 23776337 | geb. 06.10.1882 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 239 | Kleinhanss, Anna | 76629932 | geb. 1622 | Tirol,,,Tirol,Österreich |
| 240 | Klotz, Anna | 28854762 | geb. 1690 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 241 | Klotz, Anna | 54410670 | geb. 1718 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 242 | Klücker, Anna | 86029876 | geb. um 1580 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 243 | Kohl, Anna | 9302995 | geb. 13.01.1872 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 244 | Konkle, Anna | 26688688 | ||
| 245 | Krage, Anna | 19338452 | geb. 04.04.1914 | |
| 246 | Krämer, Anna | 90072000 | geb. 17.01.1894 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 247 | Kreiner, Anna | 74441764 | geb. 13.06.1888 | Chicago,,Cook County,Illinois,USA |
