Boxheimer's Erben
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 84 von 84 für Vorname ist gleich CARL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abegg, Carl | 19337598 | geb. 15.12.1777 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 2 | Bildstein, Carl | 8687687 | geb. 30.09.1892 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 3 | Bischer, Carl | 75790564 | geb. 25.05.1878 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 4 | Brednich, Carl | 25966316 | geb. 15.03.1744 | Nordheim,Biblis,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 5 | Brenner, Carl | 47780142 | geb. 01.07.1851 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 6 | Brenner, Carl | 10561657 | geb. 04.11.1876 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 7 | Bruckmann, Carl | 82661588 | geb. 21.08.1835 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 8 | Busch, Carl | 15474843 | geb. 20.09.1719 | Heidelberg,,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 9 | Deutsch, Carl | 85774305 | geb. 26.07.1895 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 10 | Durrer, Carl | 95269682 | geb. 24.04.1875 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 11 | Eberle, Carl | 85498117 | geb. 25.11.1897 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 12 | Eckes, Carl | 4892351 | geb. 03.08.1743 | Heppenheim (Bergstraße),,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 13 | Engert, Carl | 1373236 | geb. 02.02.1882 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 14 | Fetsch, Carl | 33824743 | geb. 25.02.1894 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 15 | Frick, Carl | 29433339 | geb. 1650 | Worms,,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 16 | Gambel, Carl | 74475664 | geb. 18.12.1848 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 17 | Gebhardt, Carl | 28047606 | geb. 01.02.1891 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 18 | Gebhardt, Carl III. | 77741604 | geb. 09.05.1894 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 19 | Gebhardt, Carl | 86316564 | geb. 11.06.1895 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 20 | Gebhardt, Carl | 96139468 | geb. 27.02.1899 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 21 | Geisweid, Carl | 57665150 | geb. um 1680 | Mannheim,,,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 22 | Glück, Carl | 56797459 | geb. 02.08.1889 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 23 | Gugumus, Carl | 50256287 | geb. 19.10.1884 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 24 | Gündling, Carl | 1795452 | geb. 28.08.1889 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 25 | Heiser, Carl | 96617968 | geb. 23.05.1895 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 26 | Heiser, Carl | 84138775 | geb. 21.03.1896 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 27 | Hohmaier, Carl | 69160362 | geb. 06.02.1881 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 28 | Jacob, Carl | 68706332 | geb. 13.04.1899 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 29 | Jakob, Carl | 76891421 | geb. 17.09.1888 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 30 | Jakob, Carl | 67332433 | geb. 08.08.1889 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 31 | Jakob, Carl | 32066769 | geb. 06.07.1896 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 32 | Keinz, Carl | 65916094 | geb. 12.09.1884 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 33 | Kilian, Carl I. | 31598652 | geb. 26.12.1861 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 34 | Kilian, Carl | 20441696 | geb. 22.06.1886 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 35 | Kilian, Carl | 47460836 | geb. 11.08.1897 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 36 | Kirsch, Carl III. | 39033079 | geb. 03.09.1892 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 37 | Koch, Carl III. | 73604789 | geb. 05.02.1893 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 38 | Koch, Carl | 36774376 | geb. 19.01.1895 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 39 | Kühn, Carl | 32733840 | geb. 11.01.1882 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 40 | Künstler, Carl | 17818978 | geb. 21.02.1891 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 41 | Landgraf, Carl | 76702716 | geb. 1798 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 42 | Lindemann, Carl | 82395232 | geb. 24.08.1877 | Berent (Westpreußen) / Kościerzyna,,Berent / Kościerzyna,Pommern / Pomorskie,Polen |
| 43 | Mähse, Carl | 73265962 | geb. um 1650 | Rimbach,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 44 | Mallig, Carl | 79441329 | geb. 28.04.1877 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 45 | Massoth, Carl | 90465806 | geb. 1735 | Lorsch,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 46 | Massoth, Carl | 43192263 | geb. 20.11.1843 | Lorsch,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 47 | Massoth, Carl | 32662321 | geb. 13.10.1894 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 48 | Massoth, Carl | 20281072 | geb. 25.12.1896 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 49 | Morweiser, Carl | 5830092 | geb. 08.07.1878 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 50 | Morweiser, Carl | 29797671 | geb. 18.09.1881 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 51 | Morweiser, Carl | 1427187 | geb. 31.01.1889 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 52 | Morweiser, Carl | 81986925 | geb. 24.04.1890 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 53 | Morweiser, Carl | 46219817 | geb. 19.07.1892 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 54 | Ofenloch, Carl | 60211460 | geb. 07.10.1801 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 55 | Ofenloch, Carl II. | 21771144 | geb. 22.04.1879 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 56 | Ofenloch, Carl | 56170805 | geb. 16.07.1884 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 57 | Ofenloch, Carl IV. | 21057536 | geb. 13.11.1887 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 58 | Ofenloch, Carl | 83268594 | geb. 25.07.1889 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 59 | Ofenloch, Carl | 29286494 | geb. 02.01.1899 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 60 | Ohl, Carl II. | 19073236 | geb. 04.07.1871 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 61 | Ohl, Carl III. | 30117277 | geb. 01.04.1876 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 62 | Ohl, Carl | 35512066 | geb. 07.07.1881 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 63 | Ohl, Carl | 93254735 | geb. 12.12.1890 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 64 | Ohl, Carl VI. | 41349440 | geb. 24.11.1896 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 65 | Ohl, Carl | 58198923 | geb. 25.04.1897 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 66 | Pfeifer, Carl | 88407293 | geb. 11.01.1899 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 67 | Rosenberger, Carl | 56267150 | geb. 24.02.1879 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 68 | Schäfer, Carl | 69146468 | geb. 13.06.1895 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 69 | Schönberger, Carl | 47780990 | geb. 15.04.1859 | Weiher,Mörlenbach,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 70 | Schönberger, Carl | 50187408 | geb. 29.08.1898 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 71 | Schremser, Carl | 89682182 | geb. 28.09.1877 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 72 | Schweikert, Carl | 77012952 | geb. 04.01.1878 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 73 | Siegler, Carl | 66127053 | geb. 16.12.1866 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 74 | Siegler, Carl | 45911584 | geb. 09.02.1884 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 75 | Stockmann, Carl | 95507676 | geb. 17.05.1899 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 76 | Tremmel, Carl III. | 19963730 | geb. 11.06.1889 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 77 | Trunk, Carl | 7397300 | geb. 07.02.1857 | Abenheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 78 | Uhrig, Carl | 35405956 | geb. 14.01.1821 | |
| 79 | Vormehr, Carl I. | 66821905 | geb. vor 1851 | Bobstadt,Bürstadt,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 80 | Wiedemann, Carl | 85511604 | geb. 1797 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 81 | Wiedemann, Carl | 346284 | geb. 03.04.1817 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 82 | Wink, Carl | 39086806 | geb. 1698 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 83 | Wolk, Carl | 3246166 | geb. 12.01.1893 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 84 | Zipp, Carl | 93956040 | geb. um 1680 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |




