Boxheimer's Erben
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 61 von 61 für Nachname ist gleich ROTH
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roth | 73910622 | geb. 28.02.1882 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 2 | Roth, Agnes | 96507620 | geb. 1720 | Lorsch,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 3 | Roth, Alberta | 3444988 | geb. 1922 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |
| 4 | Roth, Anna | 25974754 | geb. 1785 | |
| 5 | Roth, Anna | 35158847 | geb. 14.03.1900 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 6 | Roth, Anna Maria | 3380650 | geb. um 1814 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 7 | Roth, Anna Maria | 88378530 | geb. 08.02.1835 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 8 | Roth, Anna Maria | 7115168 | geb. 01.04.1879 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 9 | Roth, Anna Maria | 48063322 | geb. 16.03.1896 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 10 | Roth, Apollonia | 71134080 | geb. 08.06.1837 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 11 | Roth, Barbara | 23968056 | geb. 07.09.1832 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 12 | Roth, Barbara | 17854549 | geb. 10.10.1838 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 13 | Roth, Barbara | 84126820 | geb. 23.09.1879 | Altlechtern,Fürth,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 14 | Roth, Barbara | 21948900 | geb. 05.11.1897 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 15 | Roth, Benton Harold | 34901646 | geb. 05.08.1924 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |
| 16 | Roth, Bernhard | 62510236 | get. 25.02.1800 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 17 | Roth, Cecelia Loretta | 73149775 | geb. 22.11.1917 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |
| 18 | Roth, Charles N. | 79190408 | geb. 09.01.1912 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |
| 19 | Roth, Christina | 42091104 | geb. 03.03.1768 | Gernsheim,,Groß-Gerau,,Hessen,Deutschland |
| 20 | Roth, Dorothy Catherine | 20523873 | geb. 22.04.1907 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |
| 21 | Roth, Dorothy May | 20701302 | geb. 10.11.1925 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |
| 22 | Roth, Edmund Adolph | 38171002 | geb. 29.02.1916 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |
| 23 | Roth, Edmund Lawrence | 35193153 | geb. 03.06.1894 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |
| 24 | Roth, Eilene Madeleine | 17761536 | geb. 02.11.1925 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |
| 25 | Roth, Elisabeth | 2405442 | geb. 16.09.1876 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 26 | Roth, Elisabeth | 47380180 | geb. 12.06.1883 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 27 | Roth, Elwood Kay | 45559970 | geb. 10.09.1922 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |
| 28 | Roth, Francis B. | 67707960 | geb. 20.01.1897 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |
| 29 | Roth, Franz I. | 50105423 | geb. 1812 | Seehof,Lorsch,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 30 | Roth, Franz I. | 32685464 | geb. 11.06.1874 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 31 | Roth, Franz | 204537 | geb. 29.12.1897 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 32 | Roth, James Lee | 1693689 | geb. 24.09.1921 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |
| 33 | Roth, Jeanene | 69272310 | geb. 08.02.1935 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |
| 34 | Roth, Johann | 50822144 | geb. um 1660 | Kloten,,Bülach,Zürich,Schweiz |
| 35 | Roth, Johann | 98303410 | geb. 30.03.1881 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 36 | Roth, Johann Georg | 75854004 | geb. 1795 | Fürth,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 37 | Roth, John Nicholas | 94401122 | geb. 16.03.1900 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |
| 38 | Roth, Katharina | 64237296 | geb. Juni 1756 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 39 | Roth, Katharina | 30371099 | geb. 30.11.1877 | Altlechtern,Fürth,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 40 | Roth, Konrad I. | 72228060 | geb. 22.07.1845 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 41 | Roth, Konrad II. | 22567682 | geb. 13.04.1872 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 42 | Roth, Leo Bernard | 36653788 | geb. 30.01.1893 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |
| 43 | Roth, Leonhard | 27396040 | geb. 05.01.1837 | Altlechtern,Fürth,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 44 | Roth, Madeleine Emma | 44631447 | geb. 16.04.1910 | Allen,,Allen County,Indiana,USA |
| 45 | Roth, Magdalena | 92396998 | geb. 29.06.1853 | Viernheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 46 | Roth, Maria Barbara | 37023008 | geb. 25.04.1876 | Altlechtern,Fürth,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 47 | Roth, Maria Katharina | 56394432 | geb. 30.10.1894 | Saarbrücken,,,,Saarland,Deutschland |
| 48 | Roth, Maria Wallpurga | 21989918 | geb. 09.05.1875 | Altlechtern,Fürth,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 49 | Roth, Marie Margaret | 3806256 | geb. 15.10.1904 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |
| 50 | Roth, Marjorie Elaine | 75557078 | geb. 24.07.1918 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |
| 51 | Roth, Mary Jane Emma | 54706533 | geb. 03.08.1921 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |
| 52 | Roth, Paul Joseph | 99091480 | geb. 13.07.1916 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |
| 53 | Roth, Peter | 10406726 | geb. um 1715 | Lampertheim,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 54 | Roth, Philipp | 66081241 | geb. 1661 | Roxheim,Bobenheim-Roxheim,Rhein-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 55 | Roth, Philipp I. | 74173492 | geb. 18.07.1870 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 56 | Roth, Phillipp | 45449570 | get. 24.10.1806 | Biblis,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 57 | Roth, Robert Dean | 50977915 | geb. 31.07.1919 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |
| 58 | Roth, Robert Lee | 62112324 | geb. 20.12.1919 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |
| 59 | Roth, Simon | 30306848 | geb. 1624 | |
| 60 | Roth, Stephen Michael | 53868384 | geb. 09.02.1943 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |
| 61 | Roth, William Gene | 80231974 | geb. 16.03.1923 | Fort Wayne,,Allen County,Indiana,USA |




