Boxheimer's Erben
Allen,,Allen County,Indiana,USA
Geographische Breite: 41.200000000000003, Geographische Länge: -85.195833333333340
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.04.1910 | Allen,,Allen County,Indiana,USA | 44631447 | |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.10.1904 | Allen,,Allen County,Indiana,USA | 13113708 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Herber | 06.06.1906 | Allen,,Allen County,Indiana,USA | 52985464 |
| 2 | Delagrange / Schmid | 16.04.1930 | Allen,,Allen County,Indiana,USA | 61548844 |
| 3 | Lemper / Schremser | 23.04.1907 | Allen,,Allen County,Indiana,USA | 32881368 |
| 4 | Reynolds / Roth | 11.01.1947 | Allen,,Allen County,Indiana,USA | 80131221 |
| 5 | Roth / Romary | Allen,,Allen County,Indiana,USA | 92549846 | |
| 6 | Schiffli / Roth | Allen,,Allen County,Indiana,USA | 36833408 | |
| 7 | Trick / Roth | 25.11.1936 | Allen,,Allen County,Indiana,USA | 66942450 |
