Boxheimer's Erben
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 62 von 62 für Nachname ist gleich NOLL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noll, Anna | 85996440 | geb. 28.09.1883 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 2 | Noll, Anna Maria | 35595596 | geb. 05.01.1817 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 3 | Noll, Anna Maria | 35756586 | geb. 05.03.1828 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 4 | Noll, Anna Maria | 41077320 | geb. 05.07.1881 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 5 | Noll, Apollonia | 52017748 | geb. 24.05.1810 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 6 | Noll, Apollonia | 15798886 | geb. 03.06.1830 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 7 | Noll, Apollonia | 98605149 | geb. 13.08.1840 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 8 | Noll, Barbara | 53590736 | geb. 06.02.1839 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 9 | Noll, Barbara Therese | 58811728 | geb. 28.01.1838 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 10 | Noll, Catharina | 1738395 | geb. 11.04.1804 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 11 | Noll, Elisabeth | 6914396 | geb. 24.03.1844 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 12 | Noll, Elisabeth | 17589299 | geb. 28.01.1884 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 13 | Noll, Elisabeth | 23762300 | geb. 24.11.1885 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 14 | Noll, Elisabeth | 33175876 | geb. 13.04.1890 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 15 | Noll, Eva | 66512638 | geb. 20.06.1841 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 16 | Noll, Eva | 97436822 | geb. 21.04.1885 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 17 | Noll, Eva Therese | 45342236 | geb. 19.07.1846 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 18 | Noll, Eva Theresia | 21296608 | geb. 13.10.1834 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 19 | Noll, Franz I. | 72000081 | geb. 15.06.1845 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 20 | Noll, Franz | 62917213 | geb. 28.03.1882 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 21 | Noll, Franz | 23531648 | geb. 26.02.1894 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 22 | Noll, Franz Martin | 9515867 | geb. 09.07.1849 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 23 | Noll, Frieda Maria | 26723698 | geb. um 1900 | |
| 24 | Noll, Heinrich | 44133031 | geb. 20.10.1848 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 25 | Noll, Heinrich I. | 6609009 | geb. 07.05.1874 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 26 | Noll, Joannis | 26165291 | geb. 19.10.1798 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 27 | Noll, Johann | 68709784 | geb. 30.09.1851 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 28 | Noll, Johann | 43579054 | geb. 13.07.1863 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 29 | Noll, Johann | 84249424 | geb. 11.04.1878 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 30 | Noll, Johann | 10828185 | geb. 19.08.1882 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 31 | Noll, Johann | 62113688 | geb. 24.08.1882 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 32 | Noll, Joseph Michael | 52733250 | geb. 04.06.1888 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 33 | Noll, Karl | 40129336 | get. 23.08.1801 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 34 | Noll, Karl | 29662521 | geb. 18.03.1837 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 35 | Noll, Karl | 26643620 | geb. 20.09.1857 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 36 | Noll, Katharina | 7096844 | geb. 1776 | Deutschland,,,,,Deutschland |
| 37 | Noll, Katharina | 88681721 | geb. 18.01.1820 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 38 | Noll, Katharina | 21856112 | geb. 09.09.1832 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 39 | Noll, Leonhard I. | 60524502 | geb. 21.05.1855 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 40 | Noll, Magdalena | 63917133 | geb. 15.09.1896 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 41 | Noll, Margaretha | 53410150 | geb. 17.07.1892 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 42 | Noll, Maria Anna | 37219248 | geb. 26.03.1859 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 43 | Noll, Martin | 33536484 | geb. 02.12.1806 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 44 | Noll, Martin | 16311776 | geb. 05.12.1840 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 45 | Noll, Martin | 97728048 | geb. 18.08.1847 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 46 | Noll, Mathaus | 12102284 | geb. 1764 | |
| 47 | Noll, Peter | 10824123 | geb. 07.01.1837 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 48 | Noll, Peter | 25867980 | geb. 24.10.1848 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 49 | Noll, Peter | 22332316 | geb. 24.03.1891 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 50 | Noll, Peter August | 4961229 | geb. 19.04.1887 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 51 | Noll, Philipp | 90807451 | geb. 08.11.1822 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 52 | Noll, Sabina | 19088974 | geb. 17.04.1875 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 53 | Noll, Sophia | 44257652 | geb. 28.10.1875 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 54 | Noll, Sophia | 49076224 | geb. 03.10.1887 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 55 | Noll, Sophia | 43207828 | geb. 06.10.1889 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 56 | Noll, Therese | 33844083 | geb. 15.10.1872 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 57 | Noll, Valentin | 97034001 | geb. 10.09.1800 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 58 | Noll, Valentin I. | 44275379 | geb. 13.07.1813 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 59 | Noll, Valentin | 30105592 | geb. 06.12.1845 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 60 | Noll, Valentin | 77462912 | geb. 21.02.1851 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 61 | Noll, Valentin | 20955361 | geb. 22.02.1874 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |
| 62 | Noll, Valentin | 228996 | geb. 29.05.1876 | Bürstadt,,Bergstraße,,Hessen,Deutschland |




