Boxheimer's Erben
Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland
Geographische Breite: 49.480000000000004, Geographische Länge: 8.179722222222221
Geburt
Treffer 1 bis 25 von 25
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1660 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 53704984 | |
| 2 | um 1670 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 88882265 | |
| 3 | 1600 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 52092102 | |
| 4 | um 1660 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 76591897 | |
| 5 | um 1670 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 5171584 | |
| 6 | 09.02.1700 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 9898928 | |
| 7 | 03.11.1737 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 23488051 | |
| 8 | um 1660 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 97962316 | |
| 9 | um 1620 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 45011228 | |
| 10 | um 1620 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 18593497 | |
| 11 | um 1650 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 30031665 | |
| 12 | 1681 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 18418738 | |
| 13 | 1683 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 2576010 | |
| 14 | um 1650 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 26917479 | |
| 15 | um 1660 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 61886375 | |
| 16 | um 1620 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 61128225 | |
| 17 | 1684 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 48714106 | |
| 18 | 1677 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 58782248 | |
| 19 | 1654 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 4636317 | |
| 20 | 1647 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 7639058 | |
| 21 | um 1660 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 48248090 | |
| 22 | um 1650 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 69154398 | |
| 23 | um 1700 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 23041744 | |
| 24 | um 1600 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 75781096 | |
| 25 | um 1677 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 50283505 | |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.11.1737 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 23488051 | |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.03.1687 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 61128225 | |
Beruf
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 9898928 | ||
| 2 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 18593497 | ||
| 3 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 69154398 | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banckhard / Würckhardt | 03.09.1726 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 99942338 |
| 2 | Bechtloff / Banckhart | 06.05.1766 | Ungstein,Bad Dürkheim,Bad Dürkheim,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 25228124 |
