Boxheimer's Erben
Suffield,,Portage County,Ohio,USA
Geographische Breite: 41.027777777777779, Geographische Länge: -81.350277777777777
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.07.1886 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 37997840 | |
| 2 | 06.08.1874 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 88962668 | |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.03.1921 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 45843054 | |
| 2 | 25.12.1928 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 60431524 | |
| 3 | 25.10.1907 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 96339316 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 60431524 | |
| 2 | 12.12.1909 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 95946990 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.01.1880 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 47113821 | |
| 2 | 1880 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 45843054 | |
| 3 | 1910 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 45843054 | |
| 4 | 1920 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 45843054 | |
| 5 | 1880 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 60431524 | |
| 6 | 1900 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 60431524 | |
| 7 | 1910 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 60431524 | |
| 8 | 1920 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 60431524 | |
| 9 | 1880 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 91209446 | |
| 10 | 1880 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 88962668 | |
| 11 | 1910 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 25174734 | |
| 12 | 1920 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 25174734 | |
| 13 | 1880 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 59147839 | |
| 14 | 1910 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 71899071 | |
| 15 | 1920 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 71899071 | |
| 16 | 1880 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 23615988 | |
| 17 | 14.01.1880 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 95946990 | |
| 18 | 14.06.1880 | Suffield,,Portage County,Ohio,USA | 96339316 | |
