Boxheimer's Erben
St. John,,Lake County,Indiana,USA
Geographische Breite: 41.448333333333331, Geographische Länge: -87.476666666666674
Geburt
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | März 1865 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 13485952 | |
| 2 | 22.08.1857 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 91497152 | |
| 3 | 12.04.1852 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 15911692 | |
| 4 | 14.04.1852 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 58227968 | |
| 5 | 01.11.1855 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 1318184 | |
| 6 | 03.02.1854 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 90898642 | |
| 7 | 07.12.1850 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 64491136 | |
| 8 | 22.11.1885 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 85267220 | |
| 9 | 05.09.1861 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 68361323 | |
| 10 | 03.07.1874 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 70630988 | |
| 11 | 19.08.1879 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 86536667 | |
| 12 | 03.07.1863 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 43490112 | |
| 13 | 13.10.1865 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 276138 | |
| 14 | 26.10.1877 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 28945288 | |
| 15 | 12.03.1857 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 58246976 | |
| 16 | 26.05.1872 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 80613886 | |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.06.1907 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 30214336 | |
Tod
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.11.1993 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 65998063 | |
| 2 | 01.04.1883 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 75098824 | |
| 3 | 09.07.1895 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 69949924 | |
| 4 | 19.08.1853 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 15911692 | |
| 5 | 09.07.1896 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 62559400 | |
| 6 | 14.07.1926 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 90898642 | |
| 7 | 05.08.1915 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 27997476 | |
| 8 | 04.12.1858 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 86020792 | |
| 9 | 01.10.1938 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 68361323 | |
| 10 | 31.01.1884 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 70630988 | |
| 11 | 17.10.1942 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 43490112 | |
| 12 | 08.02.1953 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 276138 | |
| 13 | 15.11.1904 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 74544099 | |
| 14 | 27.06.1944 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 58246976 | |
| 15 | 24.12.1951 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 80613886 | |
| 16 | 09.03.1932 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 771271 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 45080996 | |
| 2 | Juli 1895 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 69949924 | |
| 3 | 1908 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 87296064 | |
| 4 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 99080338 | ||
| 5 | 1853 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 15911692 | |
| 6 | 1896 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 62559400 | |
| 7 | 15.01.1909 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 1318184 | |
| 8 | 07.08.1915 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 27997476 | |
| 9 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 9441236 | ||
| 10 | Oktober 1938 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 68361323 | |
| 11 | 1969 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 59663671 | |
| 12 | 1941 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 86536667 | |
| 13 | November 1904 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 74544099 | |
| 14 | 1949 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 28945288 | |
| 15 | Juni 1944 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 58246976 | |
| 16 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 45577274 | ||
| 17 | 1951 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 80613886 | |
| 18 | 1932 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 771271 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 77 von 77
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 37829334 | |
| 2 | 1850 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 53305482 | |
| 3 | 1880 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 47457752 | |
| 4 | 1880 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 30515054 | |
| 5 | 1880 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 22124123 | |
| 6 | 1880 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 57060493 | |
| 7 | 1880 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 61902512 | |
| 8 | 1880 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 32002240 | |
| 9 | 1880 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 60680251 | |
| 10 | 1880 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 21749734 | |
| 11 | 1910 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 21749734 | |
| 12 | 1920 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 21749734 | |
| 13 | 1910 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 30214336 | |
| 14 | 1920 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 30214336 | |
| 15 | 1920 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 5690732 | |
| 16 | 1910 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 10397456 | |
| 17 | 1920 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 10397456 | |
| 18 | 1920 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 88728056 | |
| 19 | 1920 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 68283087 | |
| 20 | 1920 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 89461149 | |
| 21 | 1900 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 72411505 | |
| 22 | 1910 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 29918586 | |
| 23 | 1880 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 75098824 | |
| 24 | 1880 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 89883023 | |
| 25 | 1910 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 89883023 | |
| 26 | 1920 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 13485952 | |
| 27 | 1880 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 46169268 | |
| 28 | 1880 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 51347540 | |
| 29 | 1910 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 51347540 | |
| 30 | 1880 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 7962048 | |
| 31 | 1880 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 69712772 | |
| 32 | 1910 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 69712772 | |
| 33 | 1920 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 69712772 | |
| 34 | 30.09.1850 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 99080338 | |
| 35 | 11.08.1860 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 99080338 | |
| 36 | 22.06.1870 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 99080338 | |
| 37 | 1910 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 5238256 | |
| 38 | 1920 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 5238256 | |
| 39 | 1910 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 90898642 | |
| 40 | 1880 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 35628266 | |
| 41 | 1910 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 35628266 | |
| 42 | 1910 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 20138264 | |
| 43 | 1920 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 20138264 | |
| 44 | 1850 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 27997476 | |
| 45 | 1910 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 27997476 | |
| 46 | 1880 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 57534458 | |
| 47 | 1910 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 57534458 | |
| 48 | 1880 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 24555476 | |
| 49 | 1910 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 24555476 | |
| 50 | 30.09.1850 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 75628036 | |
| 51 | Juni 1880 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 75628036 | |
| 52 | 15.06.1900 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 75628036 | |
| 53 | 1910 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 5565405 | |
| 54 | 1930 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 96680601 | |
| 55 | 1910 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 56050571 | |
| 56 | 1920 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 59663671 | |
| 57 | 1930 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 59663671 | |
| 58 | 1940 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 59663671 | |
| 59 | 1920 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 86536667 | |
| 60 | 1930 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 86536667 | |
| 61 | 1940 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 86536667 | |
| 62 | 1920 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 43490112 | |
| 63 | 1930 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 43490112 | |
| 64 | 1940 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 43490112 | |
| 65 | 1910 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 91176240 | |
| 66 | 1920 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 91176240 | |
| 67 | 1920 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 28945288 | |
| 68 | 1930 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 28945288 | |
| 69 | 1940 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 28945288 | |
| 70 | 1940 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 58246976 | |
| 71 | 1920 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 45577274 | |
| 72 | 1940 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 45577274 | |
| 73 | 1920 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 80613886 | |
| 74 | 1930 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 80613886 | |
| 75 | 1935 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 80613886 | |
| 76 | 1940 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 80613886 | |
| 77 | 1920 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 771271 | |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 75628036 | |
Religion
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Religion |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1904 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 27997476 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher / Keilman | 24.01.1856 | St. John,,Lake County,Indiana,USA | 22178724 |
