Boxheimer's Erben
Portland,,Multnomah County,Oregon,USA
Geographische Breite: 45.523611111111109, Geographische Länge: -122.675000000000011
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.09.1915 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 23266899 | |
| 2 | 80541440 | |||
| 3 | 09.03.1905 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 53325632 | |
| 4 | 82395754 | |||
| 5 | 25486092 | |||
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.06.1996 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 23266899 | |
| 2 | 17.04.1998 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 97020232 | |
| 3 | 05.12.1922 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 20609092 | |
| 4 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 53653034 | ||
| 5 | 27.03.2006 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 66186382 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1877 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 46494102 | |
| 2 | 1984 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 53325632 | |
| 3 | 2006 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 66186382 | |
| 4 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 36889003 | ||
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.04.1998 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 97020232 | |
| 2 | 1900 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 43628177 | |
| 3 | 1910 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 43628177 | |
| 4 | 1920 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 43628177 | |
| 5 | 1920 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 43628177 | |
| 6 | 1930 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 43628177 | |
| 7 | 1930 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 43628177 | |
| 8 | 1935 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 43628177 | |
| 9 | 1940 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 43628177 | |
| 10 | 01.04.1940 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 43628177 | |
| 11 | 80541440 | |||
| 12 | 10576666 | |||
| 13 | 1940 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 70035185 | |
| 14 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 70218912 | ||
| 15 | 1940 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 70218912 | |
| 16 | 37575907 | |||
| 17 | 82395754 | |||
| 18 | 1920 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 66186382 | |
| 19 | 25486092 | |||
| 20 | 1935 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 36889003 | |
| 21 | 1940 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 36889003 | |
| 22 | 1940 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 21717780 | |
| 23 | 1940 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 61075126 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkler / Cantrell | 11.08.1934 | Portland,,Multnomah County,Oregon,USA | 38194285 |
| 2 | Winkler / Morledge | 20934285 | ||
