Boxheimer's Erben
Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA
Geographische Breite: 39.952777777777783, Geographische Länge: -75.163611111111123
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.05.1894 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 62751912 | |
| 2 | 24.02.1880 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 35173028 | |
| 3 | 08.08.1928 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 25572476 | |
| 4 | 15.03.1877 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 90324798 | |
| 5 | 11.07.1912 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 38035764 | |
| 6 | 12.09.1883 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 63956632 | |
| 7 | 21.06.1917 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 54977529 | |
| 8 | 29.03.1927 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 16755052 | |
| 9 | April 1874 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 88993136 | |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.03.1879 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 90324798 | |
| 2 | 05.08.1973 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 3021258 | |
| 3 | 25.09.1878 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 88993136 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 62751912 | |
| 2 | 1935 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 41393937 | |
| 3 | 1910 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 90082163 | |
| 4 | 39106808 | |||
| 5 | 1880 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 80364586 | |
| 6 | 1880 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 35173028 | |
| 7 | 02.03.1879 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 90324798 | |
| 8 | 1880 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 52341892 | |
Einwanderung
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Einwanderung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.04.1730 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 74204812 | |
| 2 | 28.04.1730 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 23713762 | |
| 3 | 29.08.1730 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 35291966 | |
| 4 | 29.08.1730 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 83632092 | |
| 5 | 29.08.1730 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 84891680 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wunderle / Smith | 1873 | Philadelphia,,Philadelphia County,Pennsylvania,USA | 23213028 |
