Boxheimer's Erben
Osthofen,,Alzey-Worms,,Rheinland-Pfalz,Deutschland
Geographische Breite: 49.703611111111115, Geographische Länge: 8.324166666666667
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1660 | Osthofen,,Alzey-Worms,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 36363114 | |
| 2 | vor 1847 | Osthofen,,Alzey-Worms,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 17717120 | |
| 3 | 18.12.1862 | Osthofen,,Alzey-Worms,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 15725240 | |
| 4 | vor 1805 | Osthofen,,Alzey-Worms,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 19671536 | |
| 5 | 1678 | Osthofen,,Alzey-Worms,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 33224212 | |
| 6 | vor 1805 | Osthofen,,Alzey-Worms,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 10687550 | |
| 7 | 1820 | Osthofen,,Alzey-Worms,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 59442352 | |
| 8 | vor 1847 | Osthofen,,Alzey-Worms,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 430031 | |
| 9 | um 1650 | Osthofen,,Alzey-Worms,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 20006576 | |
| 10 | um 1650 | Osthofen,,Alzey-Worms,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 33150344 | |
| 11 | vor 1886 | Osthofen,,Alzey-Worms,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 98763002 | |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.06.1973 | Osthofen,,Alzey-Worms,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 6130336 | |
Beruf
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osthofen,,Alzey-Worms,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 17717120 | ||
| 2 | zwischen 1681 und 1687 | Osthofen,,Alzey-Worms,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 83385729 | |
| 3 | Osthofen,,Alzey-Worms,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 10687550 | ||
| 4 | zwischen 1691 und 1692 | Osthofen,,Alzey-Worms,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 85381485 | |
| 5 | Osthofen,,Alzey-Worms,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 20006576 | ||
