Boxheimer's Erben
Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland
Geographische Breite: 49.441388888888888, Geographische Länge: 8.356111111111110
Geburt
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1680 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 61799240 | |
| 2 | vor 1840 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 86113999 | |
| 3 | 05.06.1869 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 69815360 | |
| 4 | um 1675 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 13327710 | |
| 5 | 11.01.1863 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 21811152 | |
| 6 | 26.07.1870 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 76266620 | |
| 7 | 06.05.1866 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 84294648 | |
| 8 | 10.10.1874 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 90651229 | |
| 9 | 26.12.1876 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 95183484 | |
| 10 | vor 1840 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 64488928 | |
| 11 | 03.07.1880 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 89562796 | |
| 12 | 01.12.1877 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 62341640 | |
| 13 | vor 1855 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 82620589 | |
| 14 | vor 1855 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 73814148 | |
| 15 | vor 1840 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 4560915 | |
Taufe
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.01.1863 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 21811152 | |
| 2 | 30.07.1870 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 76266620 | |
| 3 | 10.05.1866 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 84294648 | |
| 4 | 15.10.1874 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 90651229 | |
| 5 | 01.01.1877 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 95183484 | |
| 6 | 08.07.1880 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 89562796 | |
| 7 | 08.12.1877 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 62341640 | |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.03.1863 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 21811152 | |
| 2 | 04.01.1944 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 84294648 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebhardt / Stähly | 12.01.1893 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 34101272 |
| 2 | Stähly / Stein | 10.09.1861 | Mutterstadt,,Rheinland-Pfalz-Kreis,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 26755936 |
