Boxheimer's Erben
Main-Tauber-Kreis,,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland
Geographische Breite: 49.353888888888889, Geographische Länge: 9.142777777777777
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1793 | Main-Tauber-Kreis,,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 3329787 | |
| 2 | 1815 | Main-Tauber-Kreis,,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 70219048 | |
| 3 | 26.07.1820 | Main-Tauber-Kreis,,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 11166734 | |
| 4 | 23.09.1827 | Main-Tauber-Kreis,,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 40491072 | |
| 5 | um 1821 | Main-Tauber-Kreis,,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 88320932 | |
| 6 | 1816 | Main-Tauber-Kreis,,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 10838110 | |
Taufe
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.10.1820 | Main-Tauber-Kreis,,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 92697600 | |
| 2 | 08.10.1813 | Main-Tauber-Kreis,,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 66395244 | |
| 3 | 02.10.1819 | Main-Tauber-Kreis,,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 37494687 | |
| 4 | 08.08.1818 | Main-Tauber-Kreis,,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 2637113 | |
| 5 | 20.10.1830 | Main-Tauber-Kreis,,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 41523076 | |
| 6 | 13.12.1824 | Main-Tauber-Kreis,,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 47026106 | |
| 7 | 02.11.1822 | Main-Tauber-Kreis,,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 42416343 | |
| 8 | 29.10.1816 | Main-Tauber-Kreis,,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 10838110 | |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.09.1834 | Main-Tauber-Kreis,,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 70219048 | |
| 2 | 23.11.1816 | Main-Tauber-Kreis,,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 10838110 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820 | Main-Tauber-Kreis,,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 92697600 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seubert / Hoffmann | 27.06.1814 | Main-Tauber-Kreis,,Main-Tauber-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 86791945 |
