Boxheimer's Erben
Leiselheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland
Geographische Breite: 49.641111111111108, Geographische Länge: 8.309444444444445
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1660 | Leiselheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 60221057 | |
| 2 | um 1670 | Leiselheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 62062308 | |
| 3 | 1685 | Leiselheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 84133372 | |
| 4 | um 1660 | Leiselheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 23241582 | |
| 5 | 1635 | Leiselheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 45492938 | |
| 6 | um 1650 | Leiselheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 1823364 | |
| 7 | 30.05.1869 | Leiselheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 39974234 | |
| 8 | 30.03.1873 | Leiselheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 6042036 | |
| 9 | 03.11.1870 | Leiselheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 68388768 | |
| 10 | um 1670 | Leiselheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 10298380 | |
| 11 | um 1660 | Leiselheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 6288384 | |
| 12 | um 1620 | Leiselheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 43282989 | |
| 13 | um 1660 | Leiselheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 91059432 | |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.09.1689 | Leiselheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 45492938 | |
| 2 | Leiselheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 60600152 | ||
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.07.1702 | Leiselheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 31120866 | |
| 2 | 1940 | Leiselheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 60600152 | |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leiselheim,Worms,,,Rheinland-Pfalz,Deutschland | 43282989 | ||
