Boxheimer's Erben
Kirchbrombach,Bromachtal,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland
Geographische Breite: 49.734722222222224, Geographische Länge: 8.953055555555554
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.08.1692 | Kirchbrombach,Bromachtal,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 38658322 | |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.08.1729 | Kirchbrombach,Bromachtal,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 43923466 | |
| 2 | 27.03.1762 | Kirchbrombach,Bromachtal,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 8990957 | |
| 3 | 20.02.1774 | Kirchbrombach,Bromachtal,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 43888448 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner / Dieter | 07.06.1698 | Kirchbrombach,Bromachtal,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 40237246 |
| 2 | Brunner / Wasenmüller | 20.04.1724 | Kirchbrombach,Bromachtal,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 39209240 |
| 3 | Pardonner / Dieter | 21.06.1703 | Kirchbrombach,Bromachtal,Odenwaldkreis,,Hessen,Deutschland | 45862784 |
