Boxheimer's Erben
Hiram,,Portage County,Ohio,USA
Geographische Breite: 41.310277777777777, Geographische Länge: -81.146111111111111
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.03.1873 | Hiram,,Portage County,Ohio,USA | 69998508 | |
| 2 | 11.03.1896 | Hiram,,Portage County,Ohio,USA | 37491972 | |
| 3 | 12.09.1901 | Hiram,,Portage County,Ohio,USA | 82890970 | |
| 4 | 16.01.1892 | Hiram,,Portage County,Ohio,USA | 98969506 | |
| 5 | 15.03.1898 | Hiram,,Portage County,Ohio,USA | 21651616 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | Hiram,,Portage County,Ohio,USA | 69998508 | |
| 2 | 1900 | Hiram,,Portage County,Ohio,USA | 69998508 | |
| 3 | 19.12.1965 | Hiram,,Portage County,Ohio,USA | 25335187 | |
| 4 | 1900 | Hiram,,Portage County,Ohio,USA | 37491972 | |
| 5 | 1900 | Hiram,,Portage County,Ohio,USA | 98969506 | |
| 6 | 1900 | Hiram,,Portage County,Ohio,USA | 95946990 | |
| 7 | 1900 | Hiram,,Portage County,Ohio,USA | 21651616 | |
