Boxheimer's Erben
Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland
Geographische Breite: 49.592222222222226, Geographische Länge: 8.641666666666666
Geburt
Treffer 1 bis 35 von 35
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1740 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 1224560 | |
| 2 | um 1650 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 12466116 | |
| 3 | um 1750 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 6263000 | |
| 4 | um 1750 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 59394502 | |
| 5 | um 1640 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 75312320 | |
| 6 | um 1610 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 32924704 | |
| 7 | um 1660 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 46261186 | |
| 8 | 01.10.1851 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 15842806 | |
| 9 | vor 1836 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 18167044 | |
| 10 | vor 1836 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 22925376 | |
| 11 | um 1660 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 34581984 | |
| 12 | 1684 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 98324746 | |
| 13 | um 1650 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 25660584 | |
| 14 | 28.10.1736 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 96278021 | |
| 15 | 1781 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 53252824 | |
| 16 | um 1750 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 93184462 | |
| 17 | um 1640 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 68239040 | |
| 18 | um 1610 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 99058219 | |
| 19 | vor 1832 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 18831095 | |
| 20 | 1679 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 86616224 | |
| 21 | 1680 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 30821231 | |
| 22 | um 1650 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 14028603 | |
| 23 | 1682 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 64785062 | |
| 24 | 14.09.1750 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 24195091 | |
| 25 | vor 1832 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 18176787 | |
| 26 | 29.12.1847 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 65781969 | |
| 27 | 1669 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 93134969 | |
| 28 | 1664 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 49851614 | |
| 29 | um 1750 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 36130344 | |
| 30 | 04.03.1780 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 44615688 | |
| 31 | 21.11.1822 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 96306822 | |
| 32 | um 1680 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 75082928 | |
| 33 | um 1650 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 72489777 | |
| 34 | 1795 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 72963860 | |
| 35 | 1740 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 44471786 | |
Taufe
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.02.1684 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 98324746 | |
| 2 | 06.05.1811 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 12457399 | |
| 3 | 04.05.1679 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 86616224 | |
| 4 | 16.10.1680 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 30821231 | |
| 5 | 02.07.1682 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 64785062 | |
| 6 | 01.01.1848 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 65781969 | |
| 7 | 09.02.1668 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 23372256 | |
| 8 | 25.07.1665 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 49223534 | |
| 9 | 13.03.1664 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 49851614 | |
| 10 | 12.02.1804 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 30024474 | |
| 11 | 25.08.1802 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 24622300 | |
| 12 | 05.03.1780 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 44615688 | |
| 13 | 24.11.1822 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 96306822 | |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vor 1897 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 18831095 | |
| 2 | 27.02.1849 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 44615688 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1886 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 15842806 | |
| 2 | 1869 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 936040 | |
| 3 | 1863 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 653355 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob / Wind | 13.08.1821 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 85215790 |
| 2 | Strauß / Mangold | 17.08.1801 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 6624106 |
| 3 | Winkler / | 14.10.1772 | Hemsbach,,Rhein-Neckar-Kreis,,Baden-Württemberg,Deutschland | 3236542 |
