Boxheimer's Erben
Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA
Geographische Breite: 40.060833333333328, Geographische Länge: -75.094166666666666
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.03.1907 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 80364586 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 54202576 | |
| 2 | 1930 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 54202576 | |
| 3 | 1900 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 80364586 | |
| 4 | 1930 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 76703728 | |
| 5 | 1900 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 35173028 | |
| 6 | 1910 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 35173028 | |
| 7 | 1920 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 35173028 | |
| 8 | 1930 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 35173028 | |
| 9 | 1930 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 38035764 | |
| 10 | 1900 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 63956632 | |
| 11 | 1910 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 63956632 | |
| 12 | 1930 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 63956632 | |
| 13 | 1900 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 3021258 | |
| 14 | 1910 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 3021258 | |
| 15 | 1930 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 54977529 | |
| 16 | 1910 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 20951210 | |
| 17 | 1930 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 20951210 | |
| 18 | 1900 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 97745487 | |
| 19 | 1910 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 97745487 | |
| 20 | 1920 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 97745487 | |
| 21 | 1900 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 52341892 | |
| 22 | 1910 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 52341892 | |
| 23 | 1920 | Cheltenham,,Montgomery County,Pennsylvania,USA | 52341892 | |
