Boxheimer's Erben
Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA
Geographische Breite: 42.531388888888891, Geographische Länge: -98.978055555555557
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 40688030 | |
| 2 | 14.05.1929 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 28134005 | |
| 3 | 30.05.1886 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 42047403 | |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.01.1940 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 19385848 | |
| 2 | 1924 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 51793502 | |
| 3 | 1970 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 40529240 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 19385848 | ||
| 2 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 35622556 | ||
| 3 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 72385384 | ||
| 4 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 38113116 | ||
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 19385848 | |
| 2 | 1940 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 60940844 | |
| 3 | 1930 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 56293971 | |
| 4 | 1940 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 56293971 | |
| 5 | 51073700 | |||
| 6 | 1930 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 28134005 | |
| 7 | 1940 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 28134005 | |
| 8 | 1930 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 35622556 | |
| 9 | 1940 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 35622556 | |
| 10 | 10576666 | |||
| 11 | 1935 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 70218912 | |
| 12 | 37575907 | |||
| 13 | 1910 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 92738764 | |
| 14 | 1940 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 78845684 | |
| 15 | 1910 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 44852796 | |
| 16 | 1910 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 9789495 | |
| 17 | 1910 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 38113116 | |
| 18 | 1930 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 38113116 | |
| 19 | 1940 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 38113116 | |
| 20 | 1935 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 61075126 | |
Auswanderung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1924 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 20693351 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gift / Winkler | 18.06.1902 | Atkinson,,Holt County,Nebraska,USA | 21232168 |
