 Boxheimer's Erben
Boxheimer's Erben

Heinrich Müller
 1822 - 1886  (64 Jahre)
 1822 - 1886  (64 Jahre)
( = Graphische Anzeige der Nachkommen,
 = Graphische Anzeige der Nachkommen,  = Darstellung erweitern,
 = Darstellung erweitern,  = Darstellung reduzieren)
 = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1  Heinrich Müller [1]  geb. 06.01.1822 gest. 25.06.1886
 Elisabeth Dölger  geb. 12.11.1822 gest. 14.05.1882 Elisabeth Dölger  geb. 12.11.1822 gest. 14.05.1882
 - 2  Valentin Müller [1.1]    geb. 16.02.1852 gest. 01.07.1852 geb. 16.02.1852 gest. 01.07.1852
- 2  Michael Müller [1.2]    geb. 14.06.1853 geb. 14.06.1853
- 2  Johann Müller [1.3]    geb. 12.03.1860 geb. 12.03.1860
- 2  Anna Maria Müller [1.4]    geb. 01.04.1862 gest. 16.07.1900 geb. 01.04.1862 gest. 16.07.1900 Leonhard Noll, I.  geb. 21.05.1855 gest. 17.05.1943 Leonhard Noll, I.  geb. 21.05.1855 gest. 17.05.1943
 - 3  Anna Maria Noll [1.4.1]    geb. 05.07.1881 gest. 1927 geb. 05.07.1881 gest. 1927
- 3  Johann Noll [1.4.2]    geb. 24.08.1882 gest. 27.05.1918 geb. 24.08.1882 gest. 27.05.1918
- 3  Elisabeth Noll [1.4.3]    geb. 28.01.1884 gest. 06.09.1884 geb. 28.01.1884 gest. 06.09.1884
- 3  Elisabeth Noll [1.4.4]    geb. 24.11.1885 gest. 04.08.1886 geb. 24.11.1885 gest. 04.08.1886
- 3  Peter August Noll [1.4.5]    geb. 19.04.1887 gest. 21.04.1888 geb. 19.04.1887 gest. 21.04.1888
- 3  Joseph Michael Noll [1.4.6]    geb. 04.06.1888 gest. 15.10.1888 geb. 04.06.1888 gest. 15.10.1888
- 3  Sophia Noll [1.4.7]    geb. 06.10.1889 gest. 1951 geb. 06.10.1889 gest. 1951
- 3  Peter Noll [1.4.8]    geb. 24.03.1891 gest. 06.04.1970 geb. 24.03.1891 gest. 06.04.1970
- 3  Margaretha Noll [1.4.9]    geb. 17.07.1892 gest. 03.08.1892 geb. 17.07.1892 gest. 03.08.1892
- 3  Franz Noll [1.4.10]    geb. 26.02.1894 gest. 31.12.1950 geb. 26.02.1894 gest. 31.12.1950
- 3  Magdalena Noll [1.4.11]    geb. 15.09.1896 gest. 1935 geb. 15.09.1896 gest. 1935
 
- 3  Anna Maria Noll [1.4.1]   
 
 
- 2  Valentin Müller [1.1]   
 
